2024年12月17日
- 製品・サービス
- トピックス
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2017年9月27日
製品・サービス / プレスリリース
秋冬モデル限定!「SZ6」シリーズ Let's note × PIGMENT※1 コラボカラー天板10種類
「SZ6」シリーズに、カスタマイズレッツノート15周年記念モデル登場!
品名 | ノートパソコン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛称 | Let's note(レッツノート) | |||||||
シリーズ | XZ6シリーズ | SZ6シリーズ | RZ6シリーズ | LX6シリーズ | ||||
ラインアップ | プレミアム エディション | プレミアム エディション | プレミアム エディション | プレミアム エディション | ||||
価格(税抜) | 308,800 円~ | 264,800円~ | 264,228 円~ | 226,800 円~ | 282,228 円~ | 196,800 円~ | 259,228 円~ | 219,800 円~ |
発売日 | 10月20日 ※カスタマイズレッツノート15周年記念モデル(CF-SZ6X15QP)は、11月17日 | |||||||
予約受付 開始日 | 9月27日 |
パナソニック株式会社は、パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社がWeb上で運営するパナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store(パナソニック ストア)」(http://jp.store.panasonic.com/)にて、モバイルの本質を追求し、「軽量」「長時間駆動」「頑丈」「高性能」を更に進化させたモバイルノートパソコン「レッツノート」の2017年秋冬モデル「XZ6」「SZ6」「RZ6」「LX6」を10月20日から発売します。(※カスタマイズレッツノート15周年記念モデル(CF-SZ6X15QP)は、11月17日から発売)
今回の秋冬モデルでは、カスタマイズレッツノート15周年記念モデルとして、ご好評の「SZ6」シリーズに、本体色「ジェットブラック」、スペシャルブラック天板「Full Star Black(フルスターブラック)」、SSD2TB(1TB+1TB)搭載のハイエンドモデルを200台限定でご用意しました。
今回の秋冬モデルでは、Let's note x PIGMENT 「共創」プロジェクトとして、この「ehada」シリーズの開発を進める中で、一般参加者10名によるワークショップを開催し、実際にいくつかの絵画技法を体験いただいた上でご意見を伺い、デザイン開発の参考にさせていただく取り組みを実施しました。
「墨流し」とは、平安時代の宮廷遊びに端を発し、琳派の作品や浮世絵にも応用されている日本の伝統的絵画技法です。墨液を水面に垂らして容器ごと傾けたり竹串などでつついたりすることで生み出される複雑な模様を、紙や布に写し取るというものです。ここでは、紙の上に糊を流し込んでその上に色を乗せ、さらに糊を加えて動かすことで模様を描いています。糊の上をたゆたう絵具が描き出す、変わりつづける表情の一瞬を切り取ることは、絶えず変化しつづける諸行無常の世の中で、一瞬の好機を捉えようとする行為と似ています。
「破墨」は、唐代を代表する画家の王維が用いたと言われる水墨画の技法で、日本では室町時代の水墨画家である雪舟の「破墨山水図」が有名です。この技法は、紙の上に偶然落ちた墨滴や、速く鋭く筆を動かした際に偶然描かれた筆致を山水や木石に見立てて風景を描くというもので、その精神は老子の言うところの「無為自然」に通じるところがあります。物事を自分の思い通りにコントロールすることはおよそ不可能であり、予期せず起こってしまったことをいかにプラスに活かせるかという発想こそ重要であるということを思い起こさせてくれる技法です。
「スキージ」とは本来、版画で用いるヘラ状の刷り用具のことですが、この技法は、そのスキージを用いて絵具を薄く伸ばすことで平面的な絵肌を生み出すというもので、ここでは複数の色を用いて重層的な絵肌に仕上げています。二次元的な表情を使うことにより、かえって奥行きが感じられ、幽玄の美を表現できるのがこの技法のおもしろいところ。「秘すれば花なり」という世阿弥の言葉のように、内に秘めたものがある方が魅力的に見えるのは物も人も同じです。
「グラスストローク」は、ガラス棒の端を持ち、振り子的運動をさせることによってガラス棒の反対側の端で絵具を引っかく技法で、ダイナミックな絵肌を生み出すことができます。より躍動的な表情にするコツは、棒の動きをコントロールしようと意識するのではなく、雑念に囚われず無心に棒を振ること。ただし、無意識である一方で、絵全体の構成やバランスには意識を置いておかなくてはならないのが、この技法の難しいところとなっています。見るようにして見ず、見ぬようにして見る。この状態を禅や剣術の世界では「無念無想」といい、悟りの境地とされています。
「クラッキング」とは、乾きにくい絵具の上に乾きやすい絵具を重ね、表面が乾燥した後に下の絵具を乾燥させることで、表面の絵肌に意図的にひび割れを生み出す技法です。表面の絵肌を破って奥の絵肌がのぞく様は、日本の茶道や武道における教えである「守破離」の「破」の段階を彷彿とさせるものがあります。この教えによれば、物事が上達するプロセスは「先人の型を守り身につける段階、型をアレンジして破る段階、型から離れて独自の型を生み出す段階」に分類されます。今でいうイノベーションの起こし方のヒントがここにあるのかもしれません。
詳細は、ホームページhttp://jp.store.panasonic.com/pc/ をご覧ください。
品番 | CF-XZ6XDDQP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット) 静電タッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i7-7600U vProプロセッサー 2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz) | |
メモリー | 8GB(拡張スロットなし) | 8GB (拡張スロットなし) / 16GB (拡張スロットなし) 選択可 |
ストレージ | SSD256GB | SSD256GB / SSD512GB / SSD1TB 選択可 |
光学式 ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | LTE(4G)対応モデルのみ内蔵(nano SIM) |
フロント カメラ | 顔認証対応IR カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
リアカメラ | 最大 3200×2400ピクセル(約800万画素) | |
質量※3 | タブレット部(S)+キーボードベース(S) 約1.029kg タブレット部(S)+キーボードベース(L) 約1.119kg (タブレット部) 約0.560kg | タブレット部(S)+キーボードベース(S) 約1.029kg タブレット部(S)+キーボードベース(L) 約1.119kg タブレット部(L)+キーボードベース(L) 約1.224kg (タブレット部) 約0.560kg |
駆動時間 ※4※5 | タブレット部(S)+キーボードベース(S) 約9時間 タブレット部(S)+キーボードベース(L) 約15時間 (タブレット部のみ)約4.5時間 | タブレット部(S)+キーボードベース(S) 約9時間 タブレット部(S)+キーボードベース(L) 約14.5時間~約15時間 タブレット部(L)+キーボードベース(L) 約18時間~約18.5時間 (タブレット部のみ) 約4.5時間 |
品番 | CF-XZ6WDDQP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット) 静電タッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i5-7300U vProプロセッサー 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50GHz) | |
メモリー | 8GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD256GB | |
光学式 ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | LTE(4G)対応モデルのみ内蔵(nano SIM) |
フロント カメラ | 顔認証対応IR カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
リアカメラ | 最大 3200×2400ピクセル(約800万画素) | |
質量※3 | タブレット部(S)+キーボードベース(S) 約1.029kg タブレット部(S)+キーボードベース(L) 約1.119kg (タブレット部) 約0.560kg | タブレット部(S)+キーボードベース(S) 約1.029kg タブレット部(S)+キーボードベース(L) 約1.119kg タブレット部(L)+キーボードベース(L) 約1.224kg (タブレット部) 約0.560kg |
駆動時間 ※4※5 | タブレット部(S)+キーボードベース(S) 約9時間 タブレット部(S)+キーボードベース(L) 約15時間 (タブレット部のみ)約4.5時間 | タブレット部(S)+キーボードベース(S) 約9時間 タブレット部(S)+キーボードベース(L) 約15時間 タブレット部(L)+キーボードベース(L) 約18.5時間 (タブレット部のみ) 約4.5時間 |
品番 | CF-SZ6X15QP |
---|---|
カラー | 本体色:ジェットブラック、天板:Full Star Black(フルスターブラック) |
OS | Windows 10 Pro 64ビット |
表示方式 | 12.1型(16:10) WUXGA TFTカラー広視野角液晶(1920×1200ドット) アンチグレア |
CPU | インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー 2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz) |
メモリー | 16GB(拡張スロットなし) |
ストレージ | SSD2TB(1TB+1TB) |
光学式 ドライブ | ブルーレイディスクドライブ |
ワイヤレス WAN | LTE(4G)対応(nano SIM) |
Webカメラ | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 |
質量※3 | バッテリー(S)装着時 約1.040kg バッテリー(L)装着時 約1.135kg |
駆動時間 ※4※5 | バッテリー(S)装着時 約14時間 バッテリー(L)装着時 約21時間 |
品番 | CF-SZ6XB1QP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド / ジェットブラック 選択可 |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.1型(16:10) WUXGA TFTカラー広視野角液晶(1920×1200ドット) アンチグレア | |
CPU | インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー 2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz) | |
メモリー | 8GB(拡張スロットなし) | 8GB (拡張スロットなし) / 16GB (拡張スロットなし) 選択可 |
ストレージ | SSD128GB+HDD1TB | SSD128GB+HDD1TB / SSD256GB / SSD512GB / SSD1TB 選択可 |
光学式 ドライブ | 非搭載 | DVDスーパーマルチドライブ / ブルーレイディスクドライブ / 非搭載 選択可 |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | LTE(4G)対応モデルのみ内蔵(nano SIM) |
Webカメラ | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※3 | バッテリー(S)(標準) 約0.950kg バッテリー(L)装着時 約1.045kg | バッテリー(S)(標準) 約0.849kg ~ 約1.085kg バッテリー(L)装着時 約0.945kg ~ 約1.180kg |
駆動時間 ※4※7 | バッテリー(S)(標準) 約12時間 バッテリー(L)装着時 約18時間 | バッテリー(S)(標準) 約11.5時間 ~ 約14.5時間 バッテリー(L)装着時 約17.5時間 ~ 約22時間 |
品番 | CF-SZ6WB5QP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド / ジェットブラック 選択可 |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.1型(16:10) WUXGA TFTカラー広視野角液晶(1920×1200ドット) アンチグレア | |
CPU | インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー 2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz) | |
メモリー | 8GB (拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD128GB+HDD1TB | SSD128GB+HDD1TB / SSD256GB / SSD512GB / SSD1TB 選択可 |
光学式 ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | LTE(4G)対応モデルのみ内蔵(nano SIM) |
Webカメラ | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※3 | バッテリー(S)(標準) 約1.030kg バッテリー(L)装着時 約1.125kg | バッテリー(S)(標準) 約0.929kg ~ 約1.055kg バッテリー(L)装着時 約1.025kg ~ 約1.150kg |
駆動時間 ※4※5 | バッテリー(S)(標準) 約12時間 バッテリー(L)装着時 約18時間 | バッテリー(S)(標準) 約12時間 ~ 約14.5時間 バッテリー(L)装着時 約18時間 ~ 約22時間 |
品番 | CF-RZ6XDGQP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド / ジェットブラック 選択可 |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 10.1型(16:10) WUXGA TFTカラーIPS液晶(1920×1200ドット) 静電タッチパネル、アンチグレア保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i7-7Y75 プロセッサー 1.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.60GHz) | |
メモリー | 16GB (拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD256GB | SSD256GB / SSD512GB / SSD1TB 選択可 |
光学式 ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | LTE(4G)対応モデルのみ内蔵(nano SIM) |
Webカメラ | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※3 | 約0.750kg | 約0.750kg ~ 約0.780kg |
駆動時間 ※4※5 | 約11時間 |
品番 | CF-RZ6WDFPP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド / ジェットブラック 選択可 |
OS | Windows 10 Home/ Windows 10 Pro 64ビット 選択可 | Windows 10 Pro 64ビット ※Windows 10 HomeはCF-RZ6WDFPPのみ選択可 |
表示方式 | 10.1型(16:10) WUXGA TFTカラーIPS液晶(1920×1200ドット) 静電タッチパネル、アンチグレア保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i5-7Y57 プロセッサー 1.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.30GHz) | |
メモリー | 8GB (拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD128GB | SSD256GB / SSD512GB / SSD1TB 選択可 ※CF-RZ6WDFPPのみSSD128GB |
光学式 ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレス WAN | 非対応 | LTE(4G)対応モデルのみ内蔵(nano SIM) |
Webカメラ | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※3 | 約0.750 kg | 約0.750kg ~ 約0.780kg |
駆動時間 ※4※5 | 約11.5時間 |
品番 | CF-LX6XDKQP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド / ジェットブラック 選択可 |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 14.0型(16:9) Full HD TFTカラー広視野角液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | |
CPU | インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー 2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz) | |
メモリー | 8GB (拡張スロットなし) | 8GB (拡張スロットなし) / 16GB (拡張スロットなし) 選択可 |
ストレージ | SSD128GB+HDD1TB | SSD128GB+HDD1TB / SSD256GB / SSD512GB / SSD1TB 選択可 |
光学式 ドライブ | ブルーレイディスクドライブ | |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | |
Webカメラ | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※3 | バッテリー(S)(標準) 約1.375kg バッテリー(L)装着時 約1.515kg | バッテリー(S)(標準) 約1.295kg ~ 約1.375kg バッテリー(L)装着時 約1.435kg ~ 約1.515kg |
駆動時間 ※4※5 | バッテリー(S)(標準) 約8時間 バッテリー(L)装着時 約16時間 | バッテリー(S)(標準) 約7.5時間 ~ 約10時間 バッテリー(L)装着時 約15.5時間 ~ 約20時間 |
品番 | CF-LX6WDBQP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド / ジェットブラック 選択可 |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 14.0型(16:9) Full HD TFTカラー広視野角液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | |
CPU | インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50GHz) | |
メモリー | 8GB (拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD128GB+HDD1TB | SSD128GB+HDD1TB / SSD256GB / SSD512GB / SSD1TB 選択可 |
光学式 ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | |
Webカメラ | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※3 | バッテリー(S)(標準) 約1.355kg バッテリー(L)装着時 約1.495kg | バッテリー(S)(標準) 約1.275kg ~ 約1.355kg バッテリー(L)装着時 約1.415kg ~ 約1.495kg |
駆動時間 ※4※5 | バッテリー(S)(標準) 約8時間 バッテリー(L)装着時 約16時間 | バッテリー(S)(標準) 約8時間 ~ 約10時間 バッテリー(L)装着時 約16時間 ~ 約20時間 |
パナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store(パナソニック ストア)」(http://jp.store.panasonic.com/)では、カスタマイズレッツノート秋冬モデル予約販売開始に伴い、各種キャンペーンやイベントを実施します。
(1) ネット接続がついてるキャンペーン!
2017年秋冬モデルでLTE(4G)対応モデル(RZ、SZ、XZシリーズ)をご購入いただき、「SIM同梱あり(RZ/SZシリーズ)またはLTE回線プランあり(XZシリーズ)」をご選択いただいた全ての方を対象に、Wonderlink Aシリーズ エントリープランの「初期費用0円、月額費用が最大3ヶ月0円」となるLTE回線サービスを提供します。
(2) 「ehada」シリーズデビュー記念!
「ehada」シリーズの特設サイトよりご応募いただいた方の中から抽選で100名様にコンセプトブックをプレゼント
(3) 秋冬モデルデビューキャンペーン!
キャンペーン期間中に秋冬モデルをご購入された方且つ、キャンペーンにエントリーされた方の中から抽選で10名様に、「Panasonic Store(パナソニック ストア)」でショッピングに利用できる2万ポイントをプレゼント
(4) 15周年記念グッズプレゼントキャンペーン!
「Panasonic Store(パナソニック ストア)」のTwitterアカウントをフォローし、キャンペーン記事をリツイートした方の中から、抽選で60名様に15周年記念グッズをプレゼント!さらに、メルマガ会員限定のキャンペーンにエントリーされた方の中から抽選で「Panasonic Store(パナソニック ストア)」で利用できショッピングポイントを最大1万円プレゼント
(5) 早い者勝ち、先着100名様 「XZ6」シリーズご購入特典!
「XZ6」シリーズをご購入いただいた先着100名様に、専用タブレットケースをプレゼント
(6) クイズとアンケートに答えて、お得な特典!
クイズに全問正解、アンケートに回答いただくと、もれなくお得なクーポンをプレゼント
(7) 「カスタマイズレッツノート・ギャラリー」イベント!
下記2会場にて、カスタマイズレッツノート15周年記念モデルとPIGMENTとのコラボ天板をご見学いただけます。
<東京会場>
・開催日時:9月28日(木) ~ 10月2日(月) 12:00-20:00
・開催場所:秋葉原駅構内イベントスペース
<大阪会場>
・開催日時:10月13日(金) ~ 10月14日(土) 13:00-18:00
・開催場所:パナソニックセンター大阪2Fイベントスペース
▼カスタマイズレッツノート キャンペーン一覧
http://jp.store.panasonic.com/pc/campaign/
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。