2024年10月9日
- 製品・サービス
- トピックス
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2020年1月15日
製品・サービス / プレスリリース
レッツノート歴代最速※1レッツノートSV9登場!
東京2020オリンピック・パラリンピック
特別デザイン天板が選べる2020春限定モデル発売
品名 | ノートパソコン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛称 | Let's note(レッツノート) | |||||||
シリーズ | LV8シリーズ | SV9シリーズ | QV8シリーズ | RZ8シリーズ | ||||
ライン アップ | プレミアム エディション | - | プレミアム エディション | - | プレミアム エディション | - | プレミアム エディション | - |
価格 (税込) | 330,000円~ | 265,100円~ | 310,200円~ | 245,300円~ | 348,700円~ | 283,800円~ | 308,000円~ | 245,300円~ |
発売日 | 1月25日 | |||||||
予約受付 開始日 | 1月15日 |
パナソニック株式会社は、パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社がWeb上で運営するパナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store(パナソニック ストア)」(https://jp.store.panasonic.com/)にて、モバイルノートパソコン「カスタマイズレッツノート」の2020年春モデル「LV8」「SV9」「QV8」「RZ8」シリーズを1月25日から発売します。
新たに第10世代CPUを搭載し、パフォーマンス、通信速度においてレッツノート歴代最速※1となった「SV9」シリーズ。さらに、マルサラワインレッド、ディープネイビー、2色のカラーキーボードやバッテリーの消耗を自動で検知してくれる「バッテリーライフサイクルNAVI」がカスタマイズでお選びいただけるようになりました。
Panasonic Storeカスタマーセンター
TEL:0120-872-086
第8世代のCPUを搭載した「SV8」シリーズに比べ、最新のインテル® 第10世代CPUを搭載することで、消費電力はそのままにブーストクロックが向上。高負荷時のパフォーマンスアップに加え、省電力化も実現しました。
また、第10世代CPUでは無線LANの新規格Wi-Fi 6に対応※2しているため、パフォーマンスに加え、モバイル時のデータ通信速度が約1.4倍高速化※3しました。
カスタマイズレッツノートなら、最大2 TBのPCIe SSDをご用意するなど、ワンランク上のパフォーマンスをご提供します。
さらに、新たにキーボードのカラーカスタマイズをご用意。マルサラワインレッドとディープネイビーの2色からお選びいただけます。
昇華転写の技法を用いて作られた、日本の伝統美がモチーフの「東京2020オリンピック・パラリンピック 特別デザイン」天板をお選びいただけます。薄月、八重麻に千切り絵など、和の彩りが美しい5枚の天板に、東京2020オリンピック・パラリンピックのキーグラフィックを加えた合計6枚の天板をご用意しました。
また、スペックでは、最新の第10世代インテル® CPUにレッツノート史上最大容量のSSD、バッテリーの劣化をお知らせする「バッテリーライフサイクルNAVI」をカスタマイズで選択いただけるなど、最先端のスペックと手厚いサービスをご用意しています。
【閃光/センコウ】
東京2020オリンピック・パラリンピックの「Go For 2020! Graphics ~Hanabi~ 」を施した特別デザイン。
日本の夏の夜空を彩りつづけてきた花火。その一瞬に放たれる強い光は、持ち主のみなぎる生命力を想起させ、力強さを演出します。
【八重麻/ヤエアサ】
繊細な桟を組み合わせ美しい紋様を表現する「組子」の伝統的な技法を用いて、幾重にも重なり合う麻の葉(八重麻)と舞い散る桜の花びらを表現。
調和のとれた美しい幾何学模様は、ビジネスに秩序と安定をもたらします。
【彩墨/サイボク】
勢いよく大胆に走らせた筆と目に鮮やかな彩色墨。印象的な黒地とのコントラストは、困難を打ち砕いていく持ち主の力強い意志を感じさせます。
【薄月/ウスヅキ】
大和絵の技法として古くから用いられてきた「すやり霞」。たなびく霞の絶え間からほのかに顔をのぞかせる月は、いかなるシーンでも平静さとクリアな思考をもたらします。
【和傘/ワガサ】
藤色、青竹色、朱色を中心に、自然界から汲み出される日本の伝統色を和傘に見立てて配置。色とりどりの配色は持ち主の創造力を刺激し、多様なアイデアの種を授けます。
【千切り絵/チギリエ】
手漉き和紙の独特の風合いが織りなす千切り絵の世界。有機的なつながりからなるその世界観は、持ち主の広がる未来と可能性を示唆します。
品番 | CF-SV9PRWQP |
---|---|
本体カラー | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット |
表示方式 | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)アンチグレア |
CPU | インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー 1.80 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.90 GHz) |
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) |
ストレージ | SSD 2 TB(PCIe)+SSD 1 TB(SATA) |
光学式ドライブ | 非搭載 |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) |
無線LAN | インテル® Wi-Fi 6 AX201、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠 |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) |
サービス | バッテリーライフサイクルNAVI選択可能 |
保証 | 4年特別保証プレミアムを商品付帯 |
バッテリーの劣化をお知らせする「バッテリーライフサイクルNAVI」をカスタマイズでお選びいただけるようになりました。
バッテリー満充電容量の低下を自動で検知し、基準値を下回ったタイミングでPC画面上にお知らせ。その後に交換をお申し込みいただくだけで、新しいバッテリーをお送りします※5。長年使用して短くなった駆動時間も購入時と同等のパフォーマンスを取り戻します。
詳細は、ホームページ https://jp.store.panasonic.com/pc/ をご覧ください。
品番 | CF-LV8WRJQP | CF-LV8WSJQP |
---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 14.0型(16:9)Full HD TFTカラー液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | |
CPU | インテル® Core™ i7-8665U vPro™ プロセッサー 1.90 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.80 GHz) | |
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD 256 GB(PCIe)/SSD 512 GB(PCIe)/SSD 1TB(PCIe)/SSD 2TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ/ブルーレイディスクドライブを購入時に選択可 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | インテル® Wireless-AC 9560、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) | |
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、 LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | |
外形寸法 | 幅333.0 mm×奥行225.3 mm×高さ24.5 mm(突起部を除く) | |
質量※6 | バッテリーパック(S)装着時 約1.290 kg ~ 約1.330 kg バッテリーパック(L)装着時 約1.390 kg ~ 約1.430 kg | |
駆動時間※7 | バッテリーパック(S)装着時 約11.5時間 バッテリーパック(L)装着時 約18時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック等 |
品番 | CF-LV8VR6QP | CF-LV8VS6QP |
---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 14.0型(16:9)Full HD TFTカラー液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | |
CPU | インテル® Core™ i5-8365U vPro™ プロセッサー 1.60 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.10 GHz) | |
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD 256 GB(PCIe)/SSD 512 GB(PCIe)/SSD 1TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ/ブルーレイディスクドライブを購入時に選択可 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | インテル® Wireless-AC 9560、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) | |
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、 LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | |
外形寸法 | 幅333.0 mm×奥行225.3 mm×高さ24.5 mm(突起部を除く) | |
質量※6 | バッテリーパック(S)装着時 約1.290 kg ~ 約1.330 kg バッテリーパック(L)装着時 約1.390 kg ~ 約1.430 kg | |
駆動時間※7 | バッテリーパック(S)装着時 約12時間 バッテリーパック(L)装着時 約18.5時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック等 |
品番 | CF-SV9PRFQP | CF-SV9PRJQP | CF-SV9PSJQP |
---|---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック | |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | ||
表示方式 | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)アンチグレア | ||
CPU | インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー 1.80 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.90 GHz) | ||
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | ||
ストレージ | SSD 256 GB(PCIe)/SSD 512 GB(PCIe)/SSD 1 TB(PCIe)/SSD 2 TB(PCIe)を購入時に選択可 | ||
光学式ドライブ | 非搭載 | DVDスーパーマルチドライブ/ブルーレイディスクドライブを購入時に選択可 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | ||
無線LAN | インテル® Wi-Fi 6 AX201、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠 | ||
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | ||
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) | ||
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | ||
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、 LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | ||
外形寸法 | 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ24.5 mm(突起部を除く) | ||
質量※6 | バッテリーパック(S)装着時 約0.949 kg ~ 約0.954 kg バッテリーパック(L)装着時 約1.049 kg ~ 約1.054 kg | バッテリーパック(S)装着時 約1.029 kg ~ 約1.069 kg バッテリーパック(L)装着時 約1.129 kg ~ 約1.169 kg | |
駆動時間※7 | バッテリーパック(S)装着時 約12.5時間 バッテリーパック(L)装着時 約19.5時間 | ||
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック等 |
品番 | CF-SV9NRDQP | CF-SV9NR6QP | CF-SV9NS6QP | |
---|---|---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック | ||
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |||
表示方式 | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)アンチグレア | |||
CPU | インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー 1.60 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.20 GHz) | |||
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | |||
ストレージ | SSD 256 GB(PCIe)/SSD 512 GB(PCIe)/SSD 1 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |||
光学式ドライブ | 非搭載 | DVDスーパーマルチドライブ/ブルーレイディスクドライブを購入時に選択可 | ||
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |||
無線LAN | インテル® Wi-Fi 6 AX201、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠 | |||
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |||
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) | |||
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |||
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、 LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | |||
外形寸法 | 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ24.5 mm(突起部を除く) | |||
質量※6 | バッテリーパック(S)装着時 約0.949 kg ~ 約0.954 kg バッテリーパック(L)装着時 約1.049 kg ~ 約1.054 kg | バッテリーパック(S)装着時 約1.029 kg ~ 約1.069 kg バッテリーパック(L)装着時 約1.129 kg ~ 約1.169 kg | ||
駆動時間※7 | バッテリーパック(S)装着時 約13時間 バッテリーパック(L)装着時 約20時間 | |||
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック等 |
品番 | CF-QV8WRYQP | CF-QV8WSYQP |
---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.0型(3:2)WQXGA+ TFTカラー液晶(2880×1920ドット)静電容量式マルチタッチパネル、 アンチリフレクション保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i7-8665U vPro™ プロセッサー 1.90 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.80 GHz) | |
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD 256 GB(PCIe)/SSD 512 GB(PCIe)/SSD 1 TB(PCIe)/SSD 2 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | インテル® Wireless-AC 9560、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) | |
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、 LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | |
外形寸法 | 幅273.0 mm×奥行209.2 mm×高さ18.7 mm(突起部を除く) | |
質量※6 | バッテリーパック装着時 約0.969 kg ~ 約0.979 kg | |
駆動時間※7 | バッテリーパック装着時 約10時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、専用布、バッテリーパック等 |
品番 | CF-QV8VRDQP | CF-QV8VSDQP |
---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.0型(3:2)WQXGA+ TFTカラー液晶(2880×1920ドット)静電容量式マルチタッチパネル、 アンチリフレクション保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i5-8365U vPro™ プロセッサー 1.60 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.10 GHz) | |
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD 256 GB(PCIe)/SSD 512 GB(PCIe)/SSD 1 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | インテル® Wireless-AC 9560、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) | |
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、 LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | |
外形寸法 | 幅273.0 mm×奥行209.2 mm×高さ18.7 mm(突起部を除く) | |
質量※6 | バッテリーパック装着時 約0.969 kg ~ 約0.979 kg | |
駆動時間※7 | バッテリーパック装着時 約10時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、専用布、バッテリーパック 等 |
品番 | CF-RZ8PRGQP | CF-RZ8PSGQP |
---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 10.1型(16:10)WUXGA TFTカラーIPS液晶(1920×1200ドット)静電容量式マルチタッチパネル、 アンチグレア保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i7-8500Y プロセッサー 1.50 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.20 GHz) | |
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD 256 GB(PCIe)/SSD 512 GB(PCIe)/SSD 1 TB(PCIe)/SSD 2 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |
カメラ (マイク) | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
インターフェース | USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、 HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、モノラルスピーカー | |
外形寸法 | 幅250.0 mm×奥行180.8 mm×高さ19.5 mm(突起部を除く) | |
質量※6 | バッテリーパック装着時 約0.775 kg ~ 約0.780 kg | |
駆動時間※7 | バッテリーパック装着時 約10.5時間 | |
付属品 | ACアダプター(ウォールマウントプラグ付き)、取扱説明書、専用布、バッテリーパック等 |
品番 | CF-RZ8NRAQP | CF-RZ8NSAQP |
---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 10.1型(16:10)TFTカラーIPS 液晶 WUXGA(静電容量式マルチタッチパネル) | |
CPU | インテル® Core™ i5-8200Y プロセッサー 1.30 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90 GHz) | |
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD 256 GB(PCIe)/SSD 512 GB(PCIe)/SSD 1 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |
カメラ (マイク) | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
インターフェース | USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、 HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、モノラルスピーカー | |
外形寸法 | 幅250.0 mm×奥行180.8 mm×高さ19.5 mm(突起部を除く) | |
質量※6 | バッテリーパック装着時 約0.775 kg ~ 約0.780 kg | |
駆動時間※7 | バッテリーパック装着時 約11時間 | |
付属品 | ACアダプター(ウォールマウントプラグ付き)、取扱説明書、専用布、バッテリーパック等 |
パナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store(パナソニック ストア)」(https://jp.store.panasonic.com/)では、カスタマイズレッツノート20春モデル予約販売開始に伴い、各種キャンペーンを実施します。
(1)「バッテリーライフサイクルNAVI 36ケ月版」無料キャンペーン!※8
LV8/SV9シリーズのプレミアムエディションでSバッテリーを選択いただいた方に「バッテリーライフサイクルNAVI 36ケ月版」が無料(通常+8,800円(税込))でおためしいただけます。
(期間:2020年1月15日~2月4日迄)
(2)「SV9」シリーズ、2020春限定モデルご購入特典!
「SV9」シリーズ、または20春限定モデルをご購入いただいた方にレッツノートSV9シリーズ専用のケースをプレゼントします。
(期間:2020年1月15日~1月29日迄)
(3)Office Home & Business 2019 半額キャンペーン!
カスタマイズレッツノートご購入時に「Office Home & Business 2019」を選択いただくと、Officeの購入金額が半額(通常+25,463円→12,732円(税込))となるキャンペーンを実施します。(クーポン番号の入力必須)
(期間:2020年1月15日~2月4日迄)
(4)ストレージ容量UP割引キャンペーン
カスタマイズレッツノートご購入時にストレージの容量を2 TBにUPすると15,000円割引※9、1 TBにUPすると10,000円割引となるキャンペーンを実施します。(クーポン番号の入力必須)
(期間:2020年1月15日~2月4日迄)
(5)LTE無料トライアルキャンペーン!※8カスタマイズレッツノートご購入時に「LTEあり」を選択された方限定!
今ならパナソニック通信サービスを無料でおためしいただけます!
https://jp.store.panasonic.com/pc/campaign/
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。