パナソニック株式会社は、男子プロゴルフトーナメント「アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン」(以下、パナソニックオープン)の入場料収入の一部で、大阪府茨木市の全ての公立小中学校・幼稚園・保育園に、パナソニック製品を寄贈します。
当社は、2008年よりアジア太平洋ゴルフ連盟、公益財団法人日本ゴルフ協会とともに、パナソニックオープンを主催しています。本年の大会は、9月26日から29日の4日間、「茨木カンツリー倶楽部(茨木市)」において開催しました。これを記念し、後援団体としてご支援・ご協力をいただいた茨木市の公立小学校32校、中学校14校(計46校)にブルーレイディスクレコーダー「BZT760」を各1台ずつ、公立幼稚園12園・保育園10園(計22園)にデジタルカメラ「XS3」を各5台ずつ(計110台)寄贈することを決定し、本日、贈呈式を行いました。今後、主に教育活動の中で活用していただきます。
当社の企業市民活動は持続可能な社会の実現に向けて、「育成と共生」を活動理念に「環境」と「次世代育成支援」を重点分野として、グローバルに展開しています。パナソニックオープンの期間中には、校外学習、ジュニアレッスン、エスコートキッズ※1などの活動を行っており、今回のパナソニック製品の寄贈も、大会を通じた次世代育成支援の一環として実施しました。当社は今後も、企業市民として広く社会貢献活動に取り組んでまいります。
- ※1:エスコートキッズ 大会最終日に、36名の地元ジュニアゴルファーらを招待し、スタートホールへ向かう選手へのエスコートと試合観戦をして頂きました。
【寄贈先】
●中学校(14校)
| 学校名 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 1 | 養精中学校 | 駅前 4-7-60 |
| 2 | 西中学校 | 見付山 2-5-4 |
| 3 | 東中学校 | 末広町 7-4 |
| 4 | 豊川中学校 | 藤の里 1-16-8 |
| 5 | 南中学校 | 若園町 6-41 |
| 6 | 三島中学校 | 西河原 1-17-10 |
| 7 | 北中学校 | 南安威 3-10-3 |
| 8 | 東雲中学校 | 学園南町 21-7 |
| 9 | 天王中学校 | 沢良宜西 3-8-5 |
| 10 | 西陵中学校 | 南春日丘 1-19-6 |
| 11 | 平田中学校 | 平田 1-8-20 |
| 12 | 北陵中学校 | 山手台 1-23-10 |
| 13 | 太田中学校 | 花園 1-6-10 |
| 14 | 彩都西中学校 | 彩都あさぎ 4-6-7 |
●小学校(32校)
| 学校名 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 1 | 茨木小学校 | 片桐町 8-40 |
| 2 | 春日小学校 | 上穂東町 5-18 |
| 3 | 春日丘小学校 | 中穂積 3-3-43 |
| 4 | 三島小学校 | 三島町 3-13 |
| 5 | 中条小学校 | 新中条町 7-12 |
| 6 | 玉櫛小学校 | 水尾 3-1-51 |
| 7 | 安威小学校 | 安威 2-21-23 |
| 8 | 玉島小学校 | 玉島 2-11-23 |
| 9 | 福井小学校 | 東福井 2-4-20 |
| 10 | 清溪小学校 | 大字泉原 857 |
| 11 | 忍頂寺小学校 | 大字忍頂寺 31-2 |
| 12 | 大池小学校 | 大池 1-5-8 |
| 13 | 豊川小学校 | 宿久庄 5-14-5 |
| 14 | 中津小学校 | 中津町 10-15 |
| 15 | 東小学校 | 鮎川 2-5-23 |
| 16 | 水尾小学校 | 水尾 4-7-16 |
| 17 | 郡山小学校 | 新郡山 2-30-18 |
| 18 | 太田小学校 | 花園 1-21-26 |
| 19 | 天王小学校 | 天王 2-13-57 |
| 20 | 葦原小学校 | 新和町 13-50 |
| 21 | 郡小学校 | 郡 5-26-23 |
| 22 | 庄栄小学校 | 庄 2-26-5 |
| 23 | 沢池小学校 | 南春日丘 3-11-6 |
| 24 | 畑田小学校 | 畑田町 3-31 |
| 25 | 山手台小学校 | 山手台 4-9-4 |
| 26 | 耳原小学校 | 耳原 2-20-55 |
| 27 | 穂積小学校 | 下穂積 2-6-62 |
| 28 | 白川小学校 | 白川 1-4-1 |
| 29 | 東奈良小学校 | 東奈良 2-5-36 |
| 30 | 西小学校 | 北春日丘 3-12-23 |
| 31 | 西河原小学校 | 西河原北町 7-33 |
| 32 | 彩都西小学校 | 彩都あさぎ 5-8-1 |
●幼稚園(12園)
| 幼稚園名 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 1 | 茨木幼稚園 | 片桐町 6-25 |
| 2 | 福井幼稚園 | 東福井 2-2-32 |
| 3 | 西幼稚園 | 上穂積 2-12-13 |
| 4 | 北幼稚園 | 安威 2-28-16 |
| 5 | 太田幼稚園 | 太田 2-9-23 |
| 6 | 水尾幼稚園 | 真砂 2-3-2 |
| 7 | 天王幼稚園 | 天王 2-13-5 |
| 8 | 玉島幼稚園 | 平田 2-36-4 |
| 9 | 沢池幼稚園 | 南春日丘 3-2-3 |
| 10 | 東雲幼稚園 | 学園南町 17-33 |
| 11 | 郡幼稚園 | 郡山 2-24-25 |
| 12 | 庄栄幼稚園 | 総持寺 1-1-17 |
●保育園(10園)
| 保育所名 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 1 | 春日保育所 | 西田中町 1-6 |
| 2 | 中央保育所 | 宮元町 2-34 |
| 3 | 道祖保育所 | 豊川 4-33-8 |
| 4 | 沢良宜保育所 | 沢良宜浜 3-13-27 |
| 5 | 下穂積保育所 | 下穂積 3-5-30 |
| 6 | 総持寺保育所 | 総持寺 2-2-15 |
| 7 | 中津保育所 | 中津町 14-28 |
| 8 | 玉島保育所 | 平田 2-36-13 |
| 9 | 鮎川保育所 | 鮎川 2-22-20 |
| 10 | 郡保育所 | 郡 5-29-4 |





