2024年12月17日
- 製品・サービス
- トピックス
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2018年8月23日
製品・サービス / プレスリリース
オールシーズンでアクティブな撮影を楽しめるタフ性能
20M高感度MOSセンサー、高解像度ファインダー搭載で高画質撮影を実現
品名 | デジタルカメラ |
---|---|
品番 | DC-FT7 |
色 | -D(オレンジ)/-K(ブラック) |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
発売日 | 10月18日 |
月産台数 | 1,000台 |
パナソニック株式会社は、アクティブな撮影を楽しめるタフ性能のコンパクトデジタルカメラ LUMIX DC-FT7を10月18日に発売します。
本製品は、マリンスポーツやウィンタースポーツなどアウトドアシーンで活躍する防水(※1)31 m、防塵(※2)、耐衝撃(※3)2 m、耐荷重100 kgf、耐低温-10 ℃に対応しています。20Mの高感度MOSセンサーを新たに採用し、高画質撮影が可能です。更に、約104万ドットの高精細液晶モニターに加え、明るい屋外や海辺・雪山のような強い反射光下など、液晶モニターが見えにくい環境でも、安定したフレーミングができる約117万ドット相当の高解像度ファインダーを搭載することにより、シーンにあわせた撮影のしやすさが向上しました。
また、最大で29分59秒までの連続撮影が可能な「4K動画」に加え、秒間30コマ連写の「4Kフォト」を搭載し、スポーツシーンなどの決定的瞬間の撮影を楽しむことができます。
当社は、本製品をオールシーズンで様々なシーンでの撮影が楽しめるオールラウンドなタフ性能を備えたカメラとして提案いたします。
マリンスポーツやウィンタースポーツなどのさまざまなアウトドアシーンで活躍するタフネス仕様。防水(※1)構造はさらに水深31 mまでの撮影が可能になり、マリンケースなしで本格的な水中撮影を楽しめます。また防塵構造(※2)、高さ2 mからの落下試験をクリアする耐衝撃(※3)性能、耐荷重100 kgf、-10 ℃の耐低温で、過酷な環境下でも使用できます。
高精細な20M高感度MOSセンサーを新たに採用。高感度撮影で起こりやすいノイズの発生を低減し、暗いシーンも高精細で明るくキレイに撮影することができます。
ファインダーを新搭載し、より安定したフレーミングを実現。また、明るい屋外や海辺・雪山のような強い反射光下など、液晶モニターが見えにくい環境でも被写体を確認しながら快適に撮影できます。
4K/30pの動画撮影に対応しました。最大29分59秒の撮影が可能で、アウトドアシーンでも高精細な4K動画を存分に撮影できます。
秒間30コマ連写で決定的瞬間を約800万画素の写真に残すことができる「4Kフォト」モードを搭載。アクティブで動きの速い被写体や、いつ起こるかわからないシャッターチャンスなどをとらえることができます。
4Kフォト機能を利用して、フォーカスポイントを変えながら撮影し、撮影後、好きなフォーカスポイントの写真を自由に選べます。
撮像素子 | 形式 | 1/2.3型 高感度MOSセンサー | |
---|---|---|---|
カメラ有効画素数/総画素数 | 2040万画素/2110万画素 | ||
カラーフィルター方式 | 原色カラーフィルター | ||
レンズ | レンズ名称 | LUMIX DC VARIO | |
焦点距離 | f=4.9 mm-22.8 mm(35 mm判換算: 28-128 mm) | ||
光学ズーム倍率 | 光学4.6倍ズーム | ||
レンズ構成 | 8群10枚(非球面6面5枚) | ||
合焦範囲 | 通常:30 cm - ∞ マクロ/i. AUTO/動画:5 cm(W端)/30 cm(T端) - ∞ | ||
絞り | 2段ターレット絞り(W端)F3.3 - 10 (T端)F5.9 - 18 | ||
iAズーム/EX光学ズーム | 最大9.1倍/ 最大6.4倍(4:3アスペクト、M時)、最大9.0倍(4:3アスペクト、S時) | ||
デジタルズーム | 最大4倍(iAズーム時は最大2倍) | ||
静止画 記録形式 | 静止画ファイル形式 | JPEG(DCF/Exif2.31準拠) | |
4K PHOTO ファイル形式 | 4K PHOTO:MP4 画像選択後:JPEG | ||
画像横縦比 | 4:3、3:2、16:9、1:1 | ||
記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:5184×3888(L)、3712×2784(M)、 2624×1968(S)、3328×2496(4K PHOTO) [3:2]設定時:5184×3456(L)、3712×2480(M)、 2624×1752(S)、3504×2336(4K PHOTO) [16:9]設定時:5184×2920(L)、3840×2160(M)、 1920×1080(S)、3840×2160(4K PHOTO) [1:1]設定時:3888×3888(L)、2784×2784(M)、 1968×1968(S)、2880×2880(4K PHOTO) | ||
画質モード(クオリティ) | ファイン/スタンダード | ||
色空間 | sRGB | ||
動画 記録形式 | 動画フォーマット | MP4 | |
音声フォーマット | MP4:AAC(2 ch) | ||
MP4(※4) | 4K 30p:3840×2160(約100 Mbps) センサー出力 30コマ/秒(AAC) 4K 24p:3840×2160(約100 Mbps) センサー出力 24コマ/秒(AAC) FHD 60p:1920×1080(約28 Mbps) センサー出力 60コマ/秒(AAC) FHD 30p:1920×1080(約20 Mbps) センサー出力 30コマ/秒(AAC) HD 30p:1280×720(約10 Mbps) センサー出力 30コマ/秒(AAC) | ||
動画 記録機能 | ハイスピード動画(※5) | HD:1280×720,30p記録(センサー出力120コマ/秒) | |
ファインダー | 方式 | アスペクト比 4:3/0.2型/ 約117万ドット相当 フィールドシーケンシャル方式カラー液晶 LVF | |
視野率/倍率 | 約100 %/約0.45倍(35 mm判換算、-1 m-1 50 mm 無限遠時) | ||
アイポイント/視度調整範囲 | 約17.5mm(-1 m-1時)/-4.0~+4.0(dpt) | ||
フォーカス | オートフォーカス方式、 フォーカスモード | 映像検出によるTTL方式(コントラストAF)、 通常/AFマクロ/ズームマクロ | |
AF測距検出範囲、AFモード | 顔認識/追尾/49点マルチ/1点/スポット | ||
AF補助光/AFロック | ○/○ | ||
その他のフォーカス機能 | AF連続動作(動画時) | ||
露出制御 | 測光方式、測光モード | マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | |
撮影モード | プログラムAE(P)/マニュアル露出(M)/シーンガイド/ クリエイティブコントロール/スポーツ/雪/ビーチ&サーフ/ 水中/パノラマ(フィルター効果)/インテリジェントオート(iA) | ||
ISO感度(標準出力感度) | オート/i.ISO/80/100/200/400/800/1600/3200/6400(※6) | ||
露出補正 | 1/3 EVステップ ±5 EV | ||
露出(オート)ブラケット | 1/3、2/3または1 EVステップ 最大±3 EV 撮影枚数 3枚/5枚/7枚 | ||
手ブレ補正 | 静止画 | POWER O.I.S.(ON/OFF可) | |
手ブレ補正切換え | 通常/流し撮り/OFF | ||
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/フラッシュ/ セットモード プリセット値から微調整 | ||
シャッター | 形式 | 電子シャッター連動メカニカルシャッター | |
シャッター速度 | 静止画:4秒~1/1300秒(メカシャッター)、 1秒~1/16000秒(電子シャッター) 動画:1/30秒~1/16000秒 | ||
連写撮影 | メカシャッター時 | 高速(H):約10コマ/秒(AF固定) 中速(M):約5コマ/秒(AF追従) 低速(L):約2コマ/秒(AF追従) | |
電子シャッター時 | 高速(H):約10コマ/秒(AF固定) 中速(M):約5コマ/秒(AF追従) 低速(L):約2コマ/秒(AF追従) | ||
最大撮影コマ数 | 11コマ以上 (約10コマ/秒設定時、速度が遅くなるまで、当社測定条件による) | ||
4K PHOTO | 4Kフォトモード | 4K連写(※7)/4K連写(S/S)(※7)/4Kプリ連写:30コマ/秒 | |
4Kフォト一括保存 | ○ | ||
最低被写体照度(※8)(iローライト時) | 約12lx(iローライトモード時、シャッタースピード 1/30秒時) | ||
モニター | 形式/視野率 | アスペクト比3:2/3.0型/約104万ドット液晶モニター/視野率 約100% | |
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | ○ | |
フラッシュモード | オート(※9)/赤目軽減オート(※9)/強制発光/赤目軽減強制発光/ スローシンクロ/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | ||
フラッシュ撮影範囲 | ISOオート設定時:約0.3 m~約5.6 m(W端時)/約0.3 m~約3.1 m(T端時) | ||
外部フラッシュ対応 | - | ||
オートレビュー | 時間:OFF/1秒/2秒/3秒/4秒/5秒/ホールド | ||
クリエイティブ コントロール | 静止画 | ポップ/レトロ/オールドデイズ/ハイキー/ローキー/セピア/ モノクローム/ダイナミックモノクローム/ラフモノクローム/ シルキーモノクローム/インプレッシブアート/ハイダイナミック/ クロスプロセス/トイフォト/イポップ/ブリーチバイパス/ ジオラマ/ソフトフォーカス/ファンタジー/クロスフィルター/ ワンポイントカラー/サンシャイン(パラメーター調整可、露出補正可) | |
動画 | ポップ/レトロ/オールドデイズ/ハイキー/ローキー/セピア/ モノクローム/ダイナミックモノクローム/インプレッシブアート/ ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/トイポップ/ ブリーチバイパス/ジオラマ/ファンタジー/ワンポイントカラー | ||
フォトスタイル | スタンダード/ヴィヴィッド/ナチュラル/モノクローム/風景/人物 (画質調整:コントラスト/シャープネス/イズリダクション/ 彩度/色調/フィルター効果) | ||
マイク/スピーカー | ○(ステレオ)/○(モノラル) | ||
表示言語 | 日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語 | ||
記録メディア | SDXCメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード (UHS-I スピードクラス3(U3)規格までのSDHC/SDXCメモリーカード対応) | ||
インター フェース | USB | USB 2.0(High SPEED)対応 Micro-B | |
HDMI端子 | micro HDMI TypeD | ||
Wi-Fi | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | |
使用周波数範囲 (中心周波数) | 2,412 MHz~2,462 MHz(1 ch~11 ch) | ||
暗号化形式 | Wi-Fi準拠 WPA™/WPA2™ | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
防水性能 | JIS CO920/IPX8相当。深度31 mの海中で60分間の使用に対応 | ||
耐衝撃機能 | 「MIL-STD 810F Method 516.5-Shock」に準拠して行った2 mの高さから3.0 cm合板上への単体落下試験をクリア | ||
耐荷重性能 | 100 kgf(kgfは物体にかかる重さの単位。当社試験条件による) | ||
防塵性能 | JIS CO920/IEC 60529 IP6X相当 | ||
方位センサー | 16方位検出 (3軸加速度センサーによる姿勢補正機能付、自動オフセット調整機能付) | ||
高度センサー | 高度:国際標準大気(ISA)で気圧を高度換算 精度:±25 m | ||
電源 | 電源 | バッテリーパック(付属、3.6 V) | |
静止画撮影可能枚数(※10) | CIPA規格(※11): [モニター時]約300枚(付属バッテリーパック) [ファインダー時]約250枚(付属バッテリーパック) | ||
連続撮影可能時間(※12) | [モニター時] 約60分(MP4/4K/30p) 約65分(MP4/4K/24p) 約80分(MP4/FHDモード/60p) 約100分(MP4/FHDモード/30p) 約105分(MP4/HDモード/30p) [ファインダー時] 約60分(MP4/4K/30p) 約60分(MP4/4K/24p) 約75分(MP4/FHDモード/60p)約90分(MP4/FHDモード/30p) 約95分(MP4/HDモード/30p) | ||
実撮影可能時間(※12) | [モニター時] 約50分(MP4/4K/30p) 約60分(MP4/4K/24p) 約60分(MP4/FHDモード/60p) 約75分(MP4/FHDモード/30p) 約80分(MP4/HDモード/30p) [ファインダー時] 約45分(MP4/4K/30p) 約50分(MP4/4K/24p) 約60分(MP4/FHDモード/60p)約70分(MP4/FHDモード/30p) 約75分(MP4/HDモード/30p) | ||
外形寸法・質量 | 外形寸法(突起部を除く) | 幅 約116.7 mm × 高さ 約76.1 mm × 奥行 約37.3 mm | |
質量 | 約319 g(本体、バッテリー、メモリーカード含む) 約293 g(本体) | ||
動作環境(使用可能温度/湿度) | -10~40 ℃/10~80 % | ||
付属品 | バッテリーパック、ACアダプター(USBタイプ)、USB接続ケーブル、 ハンドストラップ、取扱説明書 |
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。