2024年11月15日
- 製品・サービス
- プレスリリース
- くらし
- モビリティ
- サービス
- 共創
- 地域・まち
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2016年4月26日
製品・サービス / プレスリリース
Windows 10 Pro搭載
映像制作市場向けオプション「ビデオ入力ビューアー プロ」も用意
品名 | タブレットPC | |||
---|---|---|---|---|
愛称 | TOUGHPAD(タフパッド) 4K | |||
品番 | FZ-Y1CHBBZVJ | FZ-Y1CHBBZMJ | FZ-Y1CAAAZVJ | FZ-Y1CAAAZMJ |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | |||
発売時期 | 5月10日より順次 | |||
年産台数 | 70,000台(タフブック・タフパッドシリーズ全体として) |
パナソニック株式会社は、Windows 10 Proを搭載した、20型の法人向けの4KタブレットPC「TOUGHPAD (タフパッド) 4K」 4モデルを、5月10日から順次発売します。
本製品は、20型 4K IPSα液晶パネルと高性能な第5世代インテル製CPUを搭載し、持ち運びが可能な世界最軽量※1・最薄※1のタブレットPCです。特にFZ-Y1CH/Y1Dモデルは、HDMI 2.0入力端子搭載で4K入力※2に対応し、4Kビデオカメラや4Kカメラで撮影した高画質映像を高画質のまま大画面で表示、ピント確認等が可能なため、映像制作業界でのモバイルツールとしての活用が始まっています。新モデルでは、Windows 10 Proの搭載に加え、映像制作業界向けのオプションコンフィグ(機能拡張)サービスとして「ビデオ入力ビューアー プロ」をご用意します。
当社は、1996年に頑丈モバイルパソコン「TOUGHBOOK」とビジネスモバイル「Let's note」の発売以来、企業・法人のお客様の要望に対応しながら、業務の効率化と生産性向上に役立つ商品開発を続け、2012年からは、頑丈タブレット「TOUGHPAD」を展開しています。2013年に発表した薄型高精細タブレットPC「TOUGHPAD 4K」シリーズは、従来のPC、タブレットでは表現力不足だった、金融などの接客支援や医用画像の表示、自動車などのCAD/CAMや建設・土木、映像制作などの分野で、お客様のご要望にお応えする新しい価値をご提案しています。
この度発表するFZ-Y1CH/CAシリーズは、最新OSのWindows 10 Proを搭載するとともに、FZ-Y1CHにおいては、映像制作業界でのニーズにお応えするハードウェアエンジン「ビデオ入力ビューアー プロ」を、神戸工場でのオプションコンフィグ(機能拡張)サービスでご用意。従来のポータブルモニターでは困難な、LOG収録時の4K焦点確認や色の確認、静止画のキャプチャーなどが容易になり、映像制作の現場でより活躍できるシステムを、お手頃な予算でご提供いたします。また、3D CADに適した高性能グラフィックアクセラレーターを搭載した、現在発売中のFZ-Y1Dシリーズも併売します。
追加機能 | 仕様/用途 |
---|---|
1. 色補正機能 |
|
2. 波形モニター機能 |
|
3. 静止画キャプチャー機能 |
|
※出荷前の工場オプションです。納品後のサービス提供はできません。
品名 | 品番 | 希望小売価格 | 対象モデル |
---|---|---|---|
ビデオ入力ビューアープロ | CF-SYGAY101 | オープン | FZ-Y1CH、FZ-Y1D Windows 10モデル(FZ-Y1CHBBZVJ、FZ-Y1DMBHZVJ) |
愛称 | TOUGHPAD(タフパッド) 4K | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | FZ-Y1CHBBZVJ | FZ-Y1CHBBZMJ | FZ-Y1CAAAZVJ | FZ-Y1CAAAZMJ | |||
OS | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 7 Professional 64ビット プレインストール済みモデル(Windows 10 Pro ダウングレード権行使) | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 7 Professional 64ビット プレインストール済みモデル(Windows 10 Pro ダウングレード権行使) | |||
CPU | インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー 2.30 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大2.90 GHz) | ||||||
グラフィック アクセラレーター | インテル® HD グラフィックス5500(CPUに内蔵) | ||||||
メインメモリー | 8 GB(増設不可) | 4GB(増設不可) | |||||
ストレージ | SSD 256 GB | SSD 128 GB | |||||
ディスプレイ | 20型 4K IPSα 液晶パネル 3840×2560:983万画素(230ppi)、 1677万色、アスペクト比 15:10 | ||||||
無線LAN | IEEE 802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | ||||||
Bluetooth | Bluetooth v4.1 | Bluetooth v4.0 | Bluetooth v4.1 | Bluetooth v4.0 | |||
センサー | デジタルコンパス、加速度、照度、ジャイロ | ||||||
インターフェース | USB3.0ポート(標準サイズ)、SDメモリーカードスロット | ||||||
Mini DisplayPort™出力端子、HDMI 2.0入力端子、LANコネクター、スマートカードリーダー | - | ||||||
ポインティングデバイス | 静電容量式 マルチタッチパネル(10フィンガー対応) | ||||||
電子タッチペン対応(オプション) | - | ||||||
サウンド機能 | モノラルスピーカー | ||||||
カメラ | フロントカメラ:92万画素 | ||||||
バッテリー駆動時間※9 | 約 1.5 時間 | 約 1.0 時間 | 約 1.5 時間 | 約 1.0時間 | |||
外形寸法 | 幅 475 mm×奥行 334 mm×厚み 12.5 mm (突起部除く) | ||||||
質量※10 | 約 2.33 kg | 約 2.30 kg |
品名 | 品番 | 希望小売価格 | 備考 |
---|---|---|---|
電子タッチペン | UT-VNP5000WU | オープン価格* | FZ-Y1CAは非対応 |
クレードル | UT-VEB5000WU | オープン価格* | ACアダプターは同梱されておりません。タブレット本体同梱のACアダプターをご使用ください |
マウントアダプター | UT-VEB5005WU | オープン価格* | クレードルに取り付け。VESA 100mm対応 |
保護フィルム | FZ-VPF004U | オープン価格* | 映り込み防止のアンチグレアタイプ。 |
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。