2024年10月9日
- 製品・サービス
- トピックス
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2020年7月7日
製品・サービス / プレスリリース
10.1型頑丈Android™タブレットがパワーアップ!
耐落下150 ㎝、耐環境-20℃~50℃(動作時)※1で屋外や低温環境下の業務を支援
品名 | タブレット |
---|---|
愛称 | TOUGHBOOK(タフブック) |
シリーズ | FZ-A3シリーズ |
本体希望小売価格 | オープン価格 |
発売日 | 7月15日から順次発売 |
生産台数 | 14万台(シリーズ全体として) |
パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社は、頑丈タブレット「TOUGHBOOK(タフブック)FZ-A3」を、国内法人向けに7月15日から順次発売します。
フィールドワークでのIT化が進むに連れ、頑丈タブレットもより幅広い環境で活用されるようになり、現場での生産性を向上するため、端末の性能と操作性の向上が求められています。
本製品は、過酷な現場での使用に備え頑丈設計を強化、冷凍・冷蔵倉庫などの低温環境下での使用を想定し耐環境性能も強化しました。さらに、現場でユーザーが簡単に交換できるバッテリーを搭載、大容量バッテリーパックを用意し長時間駆動を実現、用途にあわせて選択できます。
冷凍・冷蔵倉庫を含む物流・運輸、製造、ガス・電気・水道、警察・警備・消防、建設・測量、保守・メンテナンスのフィールドサービスなど、幅広くフィールードワーカーの生産性向上に貢献します。
パナソニックパソコンお客様ご相談センター
TEL:0120-873029
当社は、屋外や厳しい自然環境などの過酷な現場での業務用途に、頑丈パソコン/タブレット/ハンドヘルド「TOUGHBOOK」シリーズを展開し、製造、物流、流通・小売、ガス・電気・水道などのインフラ、医療など、幅広い現場で採用いただいています。
フィールドワークでのIT化が進むに連れ、頑丈タブレットもより幅広い環境で活用されるようになり、現場での生産性を向上するため、端末の性能と操作性の向上が求められています。
FZ-A3は、過酷な現場での使用に備え、前モデルより頑丈設計を強化した10.1型の高解像度・高輝度Android™タブレットです。耐落下性能の向上に加え、冷凍・冷蔵倉庫などの低温環境下での使用を想定して耐環境性能を強化。さらにカバー一体型バッテリーパックの採用、大容量バッテリーの用意、NFC標準搭載などで、利便性を向上しました。また、本体一体型アタッチメントオプションとしてバーコードリーダー、スマートカードリーダーを用意し、用途にあわせたカスタマイズを選択できます。
冷凍・冷蔵倉庫を含む物流・運輸、製造、ガス・電気・水道、警察・警備・消防、建設・測量、保守・メンテナンスのフィールドサービスなど、幅広くフィールードワーカーの生産性向上に貢献します。
詳細はホームページ https://panasonic.biz/cns/pc/tough/ をご参照ください。
品番 | 標準バッテリーパック搭載 | 大容量バッテリーパック搭載 | |||
---|---|---|---|---|---|
FZ-A3AJAAEAJ (Wi-Fiモデル) | FZ-A3ADAAEAJ (NTTドコモ対応) | FZ-A3AJLAEAJ (Wi-Fiモデル) | FZ-A3ADLAEAJ (NTTドコモ対応) | ||
FZ-A3AKAAEAJ (KDDI(au)対応) | FZ-A3AKLAEAJ (KDDI(au)対応) | ||||
OS | Android™ 9.0 | ||||
CPU | Qualcomm® SDM660 64 bit 2.20 GHz×4+1.80 GHz×4(Octa-Core) | ||||
メインメモリー※8 | 4 GB(LPDDR4) | ||||
ストレージ※9 | eMMC 64 GB | ||||
表示方式 | 10.1型WUXGA(1920×1200ドット)(16:10)静電容量式マルチタッチパネル、 輝度:最大約800 cd/m2 ※10(平均約500 cd/m2) | ||||
位置測位※11 | 対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS 測位誤差:±2~4 m | ||||
無線LAN※12 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/w準拠※13(MIMO対応)、 Wi-Fiサポート機能 IEEE802.11r/k/v準拠(Wi-Fi高速ローミング) | ||||
ワイヤレスWAN※14 | ― | LTE with CA/3G(HSPA/WCDMA) | ― | LTE with CA/3G(HSPA/WCDMA) | |
Bluetooth※15 | Bluetooth v5.0 | ||||
サウンド機能 | マイク×1、スピーカー×1(94 dBA) | ||||
セキュリティ | ARM® TrustZone®(内蔵) | ||||
カードスロット | microSDメモリーカードスロット※16 | ||||
― | nano SIMカードスロット | ― | nano SIMカードスロット | ||
おもなインターフェース | USB Type-C®(USB 3.0)※17×1、USB Type-A(USB 2.0)※17×1、拡張バスコネクター、 NFC準拠非接触ICカードリーダーライター※18、ヘッドセット端子 | ||||
[本体一体型アタッチメントオプション装着時]バーコードリーダー、USB2.0 Type-Aポート(増設用)、スマートカードリーダー | |||||
ポインティングデバイス | 静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、 タッチ操作モード※19(Normal mode/手袋操作※20/スタイラスペン※21/水滴誤動作防止※22) | ||||
カメラ | フロント:約500万画素/リア:約800万画素 AF(LED Flash搭載) | ||||
センサー | 明るさ/近接/地磁気/ジャイロ/加速度/近接(SAR対策) | ||||
電源 | ACアダプター | 入力:AC100 V~240 V(50Hz/60Hz)、出力:DC 16 V、4.06 A | |||
バッテリーパック | 3.8 V(リチウムイオン)3200 mAh x 2 | 3.7 V(リチウムイオン)5580 mAh x 2 | |||
バッテリー | 駆動時間※23 | 約9時間 | 約7.5時間 | 約15.5時間 | 約13時間 |
充電時間※24 | 約4時間(ACアダプター使用時/クレードル使用時) | 約6.5時間(ACアダプター使用時/クレードル使用時) | |||
消費電力 | 最大約32 W | ||||
外形寸法(突起部除く) | 幅272 mm×奥行196 mm×厚み16.4 mm | 幅272 mm×奥行196 mm×厚み26.2 mm | |||
本体質量※25 | 約892 g | 約903 g | 約1052 g | 約1063 g | |
頑丈性能※26 | 耐落下:150 cm(動作時:コンクリート、6方向)、防塵・防滴:IP65準拠、耐振動:MIL-STD-810H準拠 | ||||
使用環境条件※27 | 温度:-20℃~50℃、保管温度:-30℃~70℃、湿度:30%~80% RH(結露なきこと) | ||||
無償保証※28 | 3年間 引き取り保守(オンサイト修理は対象外) | ||||
付属品 | ACアダプター、バッテリーパック×2、スタイラスペン、ペン用ケーブル、取扱説明書 等 |
品名 | 品番 | 希望小売価格 |
---|---|---|
クレードル※29 | FZ-VEBA21U | オープン価格 |
バッテリーチャージャー(5連式)※30 | FZ-VCBT131J | オープン価格 |
ACアダプター※31 | CF-AA6413AJS | 10,000円(税抜) |
バッテリーパック※32 | FZ-VZSUT10U | オープン価格 |
バッテリーパック(L)※32 | FZ-VZSUT11U | オープン価格 |
ハンドストラップ | FZ-VSTA31U | オープン価格 |
ショルダーストラップ※33 | CF-VNS331U | オープン価格 |
保護フィルム(クリアタイプ)(交換用)※34 | FZ-VPFA31U | オープン価格 |
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。