2024年10月2日
- 製品・サービス
- プレスリリース
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2020年5月28日
製品・サービス / プレスリリース
第10世代インテル®6コアCPU搭載モデル登場
東京2020 オリンピック・パラリンピックロゴマーク入り天板が
選べるプレミアムハイエンドモデルを発売
品名 | ノートパソコン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
愛称 | Let's note(レッツノート) | |||||
シリーズ | LV9シリーズ | SV9シリーズ | QV9シリーズ | |||
ラインアップ | プレミアム エディション | - | プレミアム エディション | - | プレミアム エディション | - |
価格(税込) | 335,500円~ | 265,100円~ | 330,000円~ | 259,600円~ | 354,200円~ | 283,800円~ |
発売日 | 6月26日 | |||||
予約受付開始日 | 5月28日 |
パナソニック株式会社は、パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社がWeb上で運営するパナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store(パナソニック ストア)」(https://jp.store.panasonic.com/)にて、モバイルノートパソコン「カスタマイズレッツノート」の2020年夏モデル「LV9」「SV9」「QV9」シリーズを6月26日から発売します。
「LV9」「SV9」「QV9」全シリーズで第10世代CPUを搭載、またプレミアムエディションでは6コアCPUを搭載する事で、処理速度がさらに高速になりました。
「SV9」シリーズでは東京2020オリンピック・パラリンピックロゴマーク入り天板が選べるプレミアムハイエンドモデルを発売します。
Panasonic Storeカスタマーセンター
TEL:0120-872-086
「LV9」「SV9」「QV9」全シリーズで最新の第10世代インテル® Core™プロセッサーを搭載、プレミアムエディションでは6コアCPUを搭載しました。
さらにカスタマイズレッツノートなら、処理性能が高くPC運用管理の効率化にも寄与するインテル® vPro™ テクノロジー対応のCPUを搭載、ストレージには、最大2 TBのPCIe SSDをご用意するなど、ワンランク上のパフォーマンスをご提供します。
また、コンパクトな筐体で6コアCPUのスピードとパワーに対応できるよう放熱を設計しているのに加え、それを最大限生かすようパナソニック独自の技術を結集させたソフト制御でCPUの電力制御のチューニングを行うことで、「LV9」「SV9」ではバッテリー駆動時※1でも、ACアダプターに接続している時と変わらず、6コアCPUの性能を発揮することができます。
第10世代CPUでは無線LANの新規格Wi-Fi 6に対応※2しているため、パフォーマンスに加え、モバイル時のデータ通信速度も高速化しています。
・CPU
・ストレージ容量
Microsoft社が提唱するファームウエア攻撃からPCを守る新しいデバイスセキュリティー要件
「Secured-core PC」をカスタマイズメニューで選択可能としました。ご購入時に選択いただくと、OS起動前のBIOSによる初期化中からセキュリティが確保されます。
昇華転写の技法を用いて作られた、「東京2020オリンピック・パラリンピック ロゴマーク入り」天板をお選びいただけます。
また、スペックでは、最新の第10世代インテル® 6コアCPUに大容量のSSD、バッテリーの劣化をお知らせする「バッテリーライフサイクルNAVI」をカスタマイズで選択いただけるなど、最先端のスペックと手厚いサービスをご用意しています。
苛烈な状況にも怯まずに進み続ける勇ましさを、書によって表現。溢れ出す熱量を示唆する赤い背景の中で、力強くのたうつ墨の姿が、選手たちの気迫を伝えます。エネルギッシュなグラフィックで、ビジネスでの重要な局面に勝利の赤を取り入れてください。
勝利に向かって邁進する意志の強さを、書によって表現。日々の鍛錬で磨き上げられた技術が見せる鮮やかな一瞬を、筆先で捉えました。冷静さの中に潜む情熱を思わせるシルバーと、印象的な墨黒によって構成されたタフなグラフィックが、ビジネスでの重要な局面を勝利に導きます。
燃え上がるような色彩の交わりが、参加者たちの熱狂を表現。烈々と燃える炎にも似た、激しいエネルギーを勢いのあるタッチで伝えます。ビジネスシーンを盛り上げるための熱量が必要な人に。
数多の弧線を重ね合わせることで、人々の背中を押し、勝利へと導いてくれる追風の姿を表現。進路に向かい伸びやかに放たれる風が、ビジネスシーンでの成功を後押しします。
濃紺とゴールドのグラフィックで、陸上の走行レーンを表現。コーナーと直線の双方を見つめる冷静さを、俯瞰したアングルや、無駄のない配色・ラインで伝えます。クールな戦略が必要とされるビジネスシーンに。
東京2020オリンピック・パラリンピックの「Go For 2020! Graphics ~Hanabi~」を施したデザイン。年齢の幅を超えて愛される花火をモチーフにして、エンブレムがダイナミックなビジュアルに変化することで、本大会までの期待感が加速します。
品番 | CF-SV9TRWQP |
---|---|
本体カラー | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット |
表示方式 | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット) |
CPU | インテル® Core™ i7-10810Uプロセッサー 1.10 GHz(インテル®vPro™テクノロジー対応) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.90 GHz) |
メモリー | 16 GB |
ストレージ | SSD2 TB(PCIe)+SSD1 TB(SATA) |
光学式ドライブ | 非搭載 |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) |
無線LAN | Intel®Wi-Fi 6 AX201、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠 |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) |
サービス | バッテリーライフサイクルNAVI選択可能 |
保証 | 4年特別保証プレミアムを商品付帯 |
▼「2020夏6コアCPU搭載プレミアムハイエンドモデル」特設サイト
https://jp.store.panasonic.com/pc/sp/2020summer_model/
詳細は、ホームページ https://jp.store.panasonic.com/pc/ をご覧ください。
品番 | CF-LV9TRJQP | CF-LV9TSJQP |
---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 14.0型(16:9)Full HD TFTカラー液晶(1920×1080ドット) | |
CPU | インテル® Core™ i7-10810Uプロセッサー 1.10 GHz(インテル®vPro™テクノロジー対応) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.90 GHz) | |
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD256 GB(PCIe)/SSD512 GB(PCIe)/SSD1 TB(PCIe)/SSD2 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ/ブルーレイディスクドライブを購入時に選択可 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | Intel® Wi-Fi 6 AX201、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) | |
カメラ(マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル、アレイマイク搭載 | |
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)×1、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニDsub15ピン)、HDMI出力端子、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5 mm、CTIA準拠) | |
外形寸法 | 幅333.0 mm×奥行225.3 mm×高さ24.5 mm(突起部を除く) | |
質量※3 | バッテリーパック(S)装着時 約1.290 kg~約1.330 kg バッテリーパック(L)装着時 約1.390 kg~約1.430 kg | |
駆動時間※4 | バッテリーパック(S)装着時 約11.5時間 バッテリーパック(L)装着時 約18時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック 等 |
品番 | CF-LV9RR6QP | CF-LV9RS6QP |
---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 14.0型(16:9)Full HD TFTカラー液晶(1920×1080ドット) | |
CPU | インテル® Core™ i5-10310Uプロセッサー 1.70 GHz(インテル®vPro™テクノロジー対応) (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.40 GHz) | |
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD256 GB(PCIe)/SSD512 GB(PCIe)/SSD1 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ/ブルーレイディスクドライブを購入時に選択可 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | Intel®Wi-Fi 6 AX201、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) | |
カメラ(マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル、アレイマイク搭載 | |
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)×1、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニDsub15ピン)、HDMI出力端子、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5 mm、CTIA準拠) | |
外形寸法 | 幅333.0 mm×奥行225.3 mm×高さ24.5 mm(突起部を除く) | |
質量※3 | バッテリーパック(S)装着時 約1.290 kg~約1.330 kg バッテリーパック(L)装着時 約1.390 kg~約1.430 kg | |
駆動時間※4 | バッテリーパック(S)装着時 約12時間 バッテリーパック(L)装着時 約18.5時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック 等 |
品番 | CF-SV9TRFQP | CF-SV9TRJQP | CF-SV9TSJQP |
---|---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック | |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | ||
表示方式 | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット) | ||
CPU | インテル® Core™ i7-10810Uプロセッサー 1.10 GHz(インテル®vPro™テクノロジー対応) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.90 GHz) | ||
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | ||
ストレージ | SSD256 GB(PCIe)/SSD512 GB(PCIe)/SSD1 TB(PCIe)/SSD2 TB(PCIe)を購入時に選択可 | ||
光学式ドライブ | 非搭載 | DVDスーパーマルチドライブ/ブルーレイディスクドライブを購入時に選択可 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | ||
無線LAN | Intel® Wi-Fi 6 AX201、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠 | ||
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | ||
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) | ||
カメラ(マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル、アレイマイク搭載 | ||
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)×1、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニDsub15ピン)、HDMI出力端子、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5 mm、CTIA準拠) | ||
外形寸法 | 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ24.5 mm(突起部を除く) | ||
質量※3 | バッテリーパック(S)装着時 約0.949 kg~約0.954 kg バッテリーパック(L)装着時 約1.049 kg~約1.054 kg | バッテリーパック(S)装着時 約1.029 kg~約1.069 kg バッテリーパック(L)装着時 約1.129 kg~約1.169 kg | |
駆動時間※4 | バッテリーパック(S)装着時 約12.5時間 バッテリーパック(L)装着時 約19.5時間 | ||
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック 等 |
品番 | CF-SV9RRDQP | CF-SV9RR6QP | CF-SV9RS6QP | |
---|---|---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック | ||
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |||
表示方式 | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット) | |||
CPU | インテル® Core™ i5-10310Uプロセッサー 1.70 GHz(インテル®vPro™テクノロジー対応) (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.40 GHz) | |||
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | |||
ストレージ | SSD256 GB(PCIe)/SSD512 GB(PCIe)/SSD1 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |||
光学式ドライブ | 非搭載 | DVDスーパーマルチドライブ/ブルーレイディスクドライブを購入時に選択可 | ||
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |||
無線LAN | Intel® Wi-Fi 6 AX201、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠 | |||
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |||
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) | |||
カメラ(マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル、アレイマイク搭載 | |||
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)×1、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニDsub15ピン)、HDMI出力端子、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5 mm、CTIA準拠) | |||
外形寸法 | 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ24.5 mm(突起部を除く) | |||
質量※3 | バッテリーパック(S)装着時 約0.949 kg~約0.954 kg バッテリーパック(L)装着時 約1.049 kg~約1.054 kg | バッテリーパック(S)装着時 約1.029 kg~約1.069 kg バッテリーパック(L)装着時 約1.129 kg~約1.169 kg | ||
駆動時間※4 | バッテリーパック(S)装着時 約13時間 バッテリーパック(L)装着時 約20時間 | |||
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック 等 |
品番 | CF-QV9TRYQP | CF-QV9TSYQP |
---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.0型(3:2)WQXGA+TFTカラー液晶(2880×1920ドット) 10フィンガー対応静電マルチタッチパネル、保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i7-10810Uプロセッサー 1.10 GHz(インテル®vPro™テクノロジー対応) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.90 GHz) | |
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD256 GB(PCIe)/SSD512 GB(PCIe)/SSD1 TB(PCIe)/SSD2 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | Intel® Wi-Fi 6 AX201、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) | |
カメラ(マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル、アレイマイク搭載 | |
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)×1、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニDsub15ピン)、HDMI出力端子、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5 mm、CTIA準拠) | |
外形寸法 | 幅273.0 mm×奥行209.2 mm×高さ18.7 mm(突起部を除く) | |
質量※3 | バッテリーパック装着時 約0.969 kg~約0.979 kg | |
駆動時間※4 | バッテリーパック装着時 約11時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、専用布、バッテリーパック 等 |
品番 | CF-QV9RRDQP | CF-QV9RSDQP |
---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.0型(3:2)WQXGA+TFTカラー液晶(2880×1920ドット) 10フィンガー対応静電マルチタッチパネル、保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i5-10310Uプロセッサー 1.70 GHz(インテル®vPro™テクノロジー対応) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.40 GHz) | |
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD256 GB(PCIe)/SSD512 GB(PCIe)/SSD1 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | Intel® Wi-Fi 6 AX201、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) | |
カメラ(マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル、アレイマイク搭載 | |
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)×1、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニDsub15ピン)、HDMI出力端子、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5 mm、CTIA準拠) | |
外形寸法 | 幅273.0 mm×奥行209.2 mm×高さ18.7 mm(突起部を除く) | |
質量※3 | バッテリーパック装着時 約0.969 kg~約0.979 kg | |
駆動時間※4 | バッテリーパック装着時 約11.5時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、専用布、バッテリーパック 等 |
●Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Office ロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel Core、Core Inside、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●USB Type-C および USB-Cは USB Implementers Forumの商標です。●SYSmarkは、米国Business Applications Performance Corporationの登録商標です。●DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの登録商標です。●その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※仕様および意匠につきましては、予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。
パナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store(パナソニック ストア)」(https://jp.store.panasonic.com/)では、カスタマイズレッツノート20夏モデル予約販売開始に伴い、各種キャンペーンを実施します。
「SV9」シリーズをご購入いただいた方、先着300名様、「2020夏6コアCPU搭載プレミアムハイエンドモデル」をご購入の方には、もれなくレッツノートSV9シリーズ専用の革ケースをプレゼントします。
※Panasonic Store法人・個人事業主のお客様向けサイトで、2020年5月28日11:00以降にカスタマイズレッツノートをご購入いただいた法人のお客様が対象となります。
テレワーク時のメール誤送信、標的型メール攻撃やPC紛失による情報漏えい等、情報セキュリティに関する事故が発生した際、損害賠償金や弁護士費用、対応に要した残業代、原因調査費、情報漏えいの見舞金などについて、保険金が支払われる「テレワーク保険」が自動で付帯されます。
▼Panasonic Store 法人・個人事業主のお客様向けサイト
https://ec-club.panasonic.jp/biz/index.html
▼テレワーク保険詳細
https://ec-club.panasonic.jp/biz/products/pc/telework_insurance/
▼Panasonic Storeならテレワークをまとめてサポート サイト
https://ec-club.panasonic.jp/pc/sp/telework_support/
カスタマイズレッツノートご購入時に「Office Home & Business 2019」を選択いただくと、Officeの購入金額が7,000円割引 (通常25,463円→18,463円(税込))となるキャンペーンを実施します。
(クーポン番号の入力必須)(期間:2020年5月28日~6月24日)
第10世代インテル® 6コアCPU搭載モデルの登場を記念し対象機種の1,000円OFFクーポンをプレゼント!
キャンペーンページ内のクイズに答えて正解するだけで、もれなく割引クーポンが手に入ります。
対象機種:2020年夏モデル「LV9」/「SV9」「QV9」シリーズ プレミアムエディション全機種
(期間:2020年5月28日~6月24日)
期間中に対象商品をご購入し、ご不要のノートPCを下取りしに出していただいた方にもれなく最大1万円キャッシュバック+下取り金額をお支払い!
(期間:2020年5月28日~6月30日)
カスタマイズレッツノートご購入時に「LTEあり」を選択された方限定!
パナソニック通信サービスを無料でおためしいただけます!
▼カスタマイズレッツノート キャンペーン一覧
https://jp.store.panasonic.com/pc/campaign/
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。