2024年11月19日
- 製品・サービス
- プレスリリース
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2019年8月29日
製品・サービス / プレスリリース
LUMIX「Sシリーズ」初、シネマクオリティの動画プロフェッショナルモデル誕生
世界初(※1)6K/24p、5.9K/30p、10 bit Cinema4K/60p記録。
14+ストップの高ダイナミックレンジを実現
品名 | デジタル一眼カメラ |
---|---|
品番 | DC-S1H |
名称 | S1H(ボディ) |
色 | -K(ブラック) |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
発売日 | 9月25日 |
月産台数 | 200台 |
パナソニック株式会社は、世界で初めて(※1)6K/24p(縦横比3:2)、5.9K/30p(同16:9)、10 bit Cinema4K(※2)/60p、4K/60p動画記録を実現したフルサイズイメージセンサー搭載ミラーレス一眼カメラDC-S1Hを9月25日より発売します。
本製品は当社業務用シネマカメラの開発で培ったV-Log/V-Gamutなどの画像処理技術やLUMIX GHシリーズなどミラーレス一眼カメラの機動性を活かした撮影スタイル等、様々な技術と知見をフルサイズミラーレス一眼カメラLUMIX Sシリーズに結集して開発しました。イメージセンサーはデュアルネイティブISO対応の2,420万画素(※3)35mmフルサイズセンサーを搭載し、世界で初めて(※1)6K/24pや5.9K/30pによる高解像な映像撮影を実現しました。更に、10 bit Cinema4K/60pやアナモフィック撮影、14+ストップの高ダイナミックレンジを実現するV-Logをはじめとする、本格的な映像制作に必要なプロフェッショナル動画性能を搭載しています。また、高度な熱処理技術により、全動画撮影モードで記録時間無制限撮影を可能にするだけでなく、防塵・防滴(※4)、マイナス10℃までの耐低温性能(※5)など高い堅牢性も実現しました。更に、新機構のチルトフリーアングルモニター、6.0段(※6)ボディ内手ブレ補正/6.5段(※7)Dual I.S. 2、顔・瞳・人体・動物認識AFを搭載し、手持ち撮影やジンバルでの撮影を強力にサポートします。
当社は、映像制作に必要な高画質・高性能・機動力を持つ本製品で映像表現の可能性を広げ、更に新たな表現を求める映像クリエイターに向けて新たなデジタル一眼市場を創造していきます。
LUMIX・ムービーご相談窓口
フリーダイヤル 0120-878-638(受付9時~18時)
デュアルネイティブISOテクノロジーに対応した2420万画素(有効画素数)の35 mmフルサイズCMOSセンサーを搭載しました。1画素ごとに専用回路を2系統備えたデュアルネイティブISOテクノロジーは、「低ISO感度回路」と「低ノイズ・高ISO感度回路」の2系統を切り換えることで、高感度時もノイズを抑えた、より自然で美しい絵作りを可能にします。また、S1Hは本イメージセンサーに最適化されたローパスフィルターを搭載。細かな模様などの撮影で発生するモアレ現象を効果的に抑制します。
当社のデジタルシネマカメラ「VARICAM」と同水準のダイナミックレンジ/広色域の14+ストップV-Log/V-Gamutに対応。暗部からハイライト部分まできめ細かに描写し、豊かな階調と色情報を活用した美しい映像表現を可能にします。また、カメラ内にLUT(ルックアップテーブル)のプロファイルをコピーすることで、映像編集後のイメージを確認しながら撮影できるV-Logビューアシスト機能も搭載。再生時にV-Logビューアシスト機能を使えば、撮影後でも即座にLUT変換後の映像イメージをチェックすることが可能です。
V-Log/V-Gamutに対応したS1Hの映像と、同じくV-Log/V-Gamutを搭載したVARICAMシリーズ、AU-EVA1や、V-Log Lに対応したデジタル一眼カメラLUMIX GH5/GH5Sなどで記録した映像を組み合わせることで、ポストプロダクションにおいても一貫した絵作りでのカラーグレーディング作業を行うことができます。また、VARICAMシリーズが提供している豊富なLUTライブラリーの活用も可能です。更に、グレーディングなしでも最適なシネマライクな映像が撮影できる「シネライクD2」、「シネライクV2」を新たにフォトスタイルに搭載。本機のフルサイズイメージセンサー性能を前提とした最適設計を施し、VARICAMシリーズ/AU-EVA1の絵作りの思想を受け継ぎながら、ダイナミックレンジの向上を実現しています。
35 mmフルサイズセンサー搭載のミラーレス一眼として世界で初めて(※1)センサー全域を使った「3:2 6K/24p(5.4K/30p)、16:9 5.9K/30p動画記録」などの高解像撮影を実現しました。また、豊富な情報量でポストプロダクションに有効な「フルエリア画角でのCinema4K/30p 4:2:2 10 bit動画記録」や、「スーパー35mm画角でのCinema4K/60p 4:2:0 10 bit動画記録」など、プロのニーズに応える豊富な動画記録モード選択が可能です。4:2:2 10 bit動画記録モードでは、パソコンの処理負荷を抑えたスピーディーな編集が可能な「ALL-Intra動画記録」を選択でき、最大400 Mbpsの高ビットレート記録が可能です。また、HDMI端子からは4:2:2 10 bitの映像出力を行うことができ、動画記録中のHDMI映像出力にも対応。GH5/GH5Sと比較して、新たに10 bit Cinema4K/60p、4K/60p動画記録中であっても、HDMI端子からCinema4K/60p、4K/60pの4:2:2 10 bit映像を同時に出力することができるようになりました。カメラ内のSDメモリーカード記録を行いながら、外部レコーダーで高画質な映像を同時記録することが可能です。
高画質な映像のままスローモーションやクイックモーションでの再生が可能なVFR記録機能を搭載。記録フレームレートをオーバークランク・アンダークランク撮影することでより印象的な映像表現を可能にします。4Kでは60 fps、FHDでは180 fpsまで記録できます。
新たに、Cinema4K、4Kでは48p/47.95p、FHDでは119.88p/100.00pでの動画撮影が可能なハイフレームレート動画記録モードを搭載。オートフォーカスを使用した音声付きの動画記録を行うことができ、ノンリニア編集のソフトウェアでフレームレートを変換することで、音声付きのスローモーション動画に仕上げることが可能です。
4:3アスペクトのアナモフィックレンズに対応した、アナモフィック動画記録が可能です。撮影中、アナモフィックデスクイーズ表示機能を使えば、シネマスコープサイズ相当に引き伸ばした状態をモニターにシミュレーション表示できるので、編集後の仕上がりをイメージしながら構図決めやセッティングを行うことができます。本機は新たにデスクイーズ倍率を追加し、従来GH5/GH5Sで搭載していた2.0倍、1.33倍に加え、1.8倍、1.5倍、1.3倍のデスクイーズ表示にも対応しています。また、クロップ後の納品画角に合わせてガイドラインを表示する動画フレーム表示設定機能も搭載。シネマスコープサイズの2.39:1、2.35:1はもちろん、2.00:1、1.85:1、16:9、4:3、1:1、4:5と幅広い画角に対応しています。フレーム表示色の選択やフレーム外側の映像の透過度を選択できるフレームマスク機能も搭載しており、アナモフィック撮影をサポートします。
背面モニターは、約233万ドットの3.2型タッチパネル液晶モニターを採用。屋外撮影に配慮し、モニター最高輝度をGH5/GH5SやS1R/S1と比較して約150%に向上しています。また、本機は新開発のチルトフリーアングル構造を採用。リグなど周辺機材を用いたセットアップでHDMIケーブル・USBケーブルやケーブルロックホルダーを取り付けた状態でも干渉せず、自在にフリーアングル撮影を行うことができます。
270°のフリーアングル構造とチルト構造を組み合わせた独自の可動式構造を採用。
HDMI出力時はケーブルと干渉せずにフリーアングル撮影が可能。
カメラボディ天面には、1.8型の大型モノクロステータスLCDを搭載。静止画・動画用のステータス表示が可能です。動画用ステータス表示では、記録フレームレート、シャッタースピード、絞り値、ホワイトバランス、ISO感度、撮影モードや動画記録モードなどの各種設定ステータスと、タイムコード、録音レベル、動画記録時間などリアルタイムに変化するステータスを切換えて表示することができます。ステータス液晶の色はブラックとホワイトから選択が可能。電源OFF時でも、バッテリー残量や記録可能時間の表示が可能です。
約576万ドットの高精細OLEDパネルを採用したファインダーは、倍率約0.78倍かつ当社の光学技術を活かしたファインダー内レンズの採用により、自然な明るさで、周辺までの歪やコントラストの低下を抑えた描写を実現するとともに、的確な色再現性と最高フレームレート120fps、最短表示タイムラグ約0.005秒による高速表示に対応し、人間の視覚に迫る大型・高精細のリアルビューファインダーを実現しています。
ハンドヘルドやジンバル撮影時に有効なボディ内手ブレ補正を搭載。手ブレをより正確に検出できる高精度ジャイロセンサーと制御アルゴリズムの進化によって、5軸ボディ内手ブレ補正(B.I.S.)は6段(※6)の補正効果を実現しました。これにより、シネレンズやアナモフィックレンズなど手ブレ補正機能のないレンズ使用時も、暗いシーンなどの長秒撮影で発生しやすい手ブレを軽減します。また、Lマウント規格のSシリーズレンズを使用すれば、ボディ内手ブレ補正(B.I.S.)とレンズ内手ブレ補正(O.I.S.)を連動させる「Dual I.S. 2」が、6.5段(※7)という高い手ブレ補正効果を発揮します。
カメラが人の顔を検知し、瞳を認識して自動でピントを合わせる顔・瞳認識AFや、被写体の認識アルゴリズムにAI分野の先進技術であるディープラーニングを応用し、人物や動物に対する高精度なフォーカス性能を実現した人体・動物認識AFを搭載。被写体の顔が正面を向いていない場合でも人体と認識し、顔が隠れているシーンや後ろを向いた場合でもシームレスにピントを合わせ続けます。ジンバルを使って撮影者本人が動きながら撮影するときなどに有効です。
高精度な放熱シミュレーションと放熱ファンを搭載した業界初(※8)の放熱構造により、動作保証温度内における動画記録の時間無制限を実現しました。長時間撮影を可能にすることで、ノーカットの映像表現や、星空・夜景のタイムラプス撮影、野生動物やドキュメンタリーの撮影など、プロの撮影現場の信頼に応えます。
開発時のシミュレーション技術に基づいた高いレベルでの耐衝撃性能を備えたボディは、軽量かつ耐久性のあるマグネシウム合金フレームを採用しています。また、防水ファンの採用や、カメラ内のヒートシンク構造を防塵・防滴化することで、ファンを搭載しながらシステム全体の防塵・防滴(※4)を実現しました。シャッター機構は、剛性を高めることで耐久性能が飛躍的に向上し、シャッター耐久回数40万回を達成しました。また、マイナス10℃の耐低温設計(※5)により、さまざまな撮影現場のハードな環境に対応できる仕様です。
2基のSDカードスロットを搭載したことで、さまざまな記録方式に対応。順次(リレー)記録・バックアップ(サイマル)記録・振り分け記録の中から、撮影現場や撮影状況に合わせ最適な方式を選択することで、データ管理を強力にサポートします。両スロットともにUHS-IIビデオスピードクラス90規格のSDHC/SDXCメモリーカードに対応し、ALL-Intra(最大400 Mpbs)などの高ビットレート記録に対応しています。
USB端子は、USB Type-C規格を採用するとともに、USB Power Delivery(USB PD)にも対応し、充電・給電の高速化を実現しています。また映像出力インターフェースには、汎用性と耐久性に優れたHDMI Type-A端子を搭載しています。
業務用ハイエンドカムコーダーやシネマ用カメラで標準搭載される、BNC端子によるTC IN/OUT機能拡張に対応。同梱のBNC変換ケーブルをフラッシュシンクロ端子に接続することで、マスターカメラが出力するタイムコードと同期する「TC IN」機能や、S1H自身がマスターカメラとなる「TC OUT」機能を搭載しています。TC IN時には、機器と接続するだけでタイムコード同期を取得することが可能となり、複数台のカメラ撮影現場において、ノンリニア編集での細かな映像タイミングやリップシンクの調整を快適に行うことができます。
カメラボディの前方(被写体側)と後方(撮影者側)にタリーランプを搭載しました。カメラオペレーターや被写体にカメラ動作を知らせることができます。タリーランプは、前方・後方のそれぞれを独立でON/OFF選択することが可能です。
品名 | 品番 | メーカー希望小売価格 | 発売日 |
---|---|---|---|
バッテリーパック | DMW-BLJ31 | オープン価格 | 既発売 |
バッテリーチャージャー | DMW-BTC14 | ||
XLRマイクロホンアダプター | DMW-XLR1 | ||
バッテリーグリップ | DMW-BGS1 | ||
シャッターリモコン | DMW-RS2 | ||
アイカップ | DMW-EC6 | ||
DCカプラー | DMW-DCC16 | ||
ACアダプター | DMW-AC10 |
品番 | DC-S1H | |
---|---|---|
型式 | 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ |
記録メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード(※9)/SDXCメモリーカード(※9) (ビデオスピードクラス90対応) | |
レンズマウント | ライカカメラ社L-Mount | |
撮像素子 | 形式 | 35 mmフルサイズ(35.6 mm×23.8 mm)CMOSセンサー |
カメラ有効画素数 | 2,420万画素 | |
AR(Anti Reflection) コーティング | ○ | |
アスペクト比/ カラーフィルター方式 | 3:2/原色カラーフィルター | |
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | |
ラチチュード | 14+ストップ(V-Log) | |
静止画 記録形式 | 静止画ファイル形式 | JPEG(DCF/Exif2.31準拠)、RAW(Panasonic独自)、 HLG PHOTO(CTA-2072準拠) |
6K PHOTO/4K PHOTO ファイル形式 | 6K PHOTO:MP4(H.265/HEVC、音声圧縮方式:AAC(2 ch)) 4K PHOTO:MP4(H.264/MPEG-4 AVC、音声圧縮方式:AAC(2 ch)) 画像選択後:JPEG | |
画像横縦比 | 4:3、3:2、16:9、1:1、65:24、2:1 | |
記録画素数(静止画) | [フルサイズ用レンズ使用時] [4:3]設定時:5328 x 4000(L)、3792 x 2848(M)、2688 x 2016(S)、 4992 x 3744 (6K PHOTO)、3328 x 2496(4K PHOTO)、 10656 x 8000 (XL)(※10)、5312 x 3984(HLG PHOTO/Full-Res.)、 2880 x 2160(HLG PHOTO/4K-Res.) [3:2]設定時:6000 x 4000(L)、4272 x 2848(M)、3024 x 2016(S)、 5184 x 3456 (6K PHOTO)、3504 x 2336 (4K PHOTO)、 12000 x 8000 (XL)(※10)、5984 x 4000(HLG PHOTO/Full-Res.)、 3232 x 2160(HLG PHOTO/4K-Res.) [16:9]設定時:6000 x 3368(L)、4272 x 2400(M)、3024 x 1704(S)、 3840 x 2160(4K PHOTO)、12000 x 6736 (XL)(※10)、 5888 x 3312(HLG PHOTO/Full-Res.)、3840 x 2160(HLG PHOTO/4K-Res.) [1:1]設定時:4000 x 4000(L)、2848 x 2848(M)、2016 x 2016(S)、 2880 x 2880(4K PHOTO)、8000 x 8000 (XL)(※10)、 4000 x 4000(HLG PHOTO/Full-Res.)、2144 x 2144(HLG PHOTO/4K-Res.) [65:24]設定時:6000 x 2208(L) [2:1]設定時:6000 x 3000(L) [APS-C用レンズ使用時] [4:3]設定時: 3536 x 2656(L)、2560 x 1920(M)、1840 x 1376(S)、 3328 x 2496 (4K PHOTO) [3:2]設定時:3888 x 2592(L)、2784 x 1856(M)、1968 x 1312(S)、 3504 x 2336 (4K PHOTO) [16:9]設定時:4064 x 2288(L)、2816 x 1584(M)、1920 x 1080(S)、 3840 x 2160(4K PHOTO) [1:1]設定時:2656 x 2656(L) 、1920 x 1920(M)、1376 x 1376(S)、 2880 x 2880(4K PHOTO) | |
画質モード (クオリティ) | RAW/RAW+ファイン/RAW+スタンダード/ファイン/スタンダード | |
色空間 | sRGB/Adobe RGB | |
動画 記録形式 | 動画フォーマット | MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC AVCHD Progressive/AVCHD |
音声フォーマット | MOV:LPCM(2 ch 96 kHz、24 bit)(※11)、LPCM(2 ch 48 kHz、24 bit)(※11)、LPCM(2 ch 48 kHz,16 bit) MP4:AAC(2 ch) AVCHD:Dolby Audio(2 ch) | |
Log | V-Log | |
システム周波数 | 59.94 Hz、50.00 Hz、24.00 Hz | |
【MOV(※12)】 システム周波数: 59.94 Hz(NTSC) 動画撮影範囲: FULL時 | [3:2 6K]5952×3968, 23.98p 記録, 200 Mbps(4:2:0,10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11) [3:2 5.4K]5376×3584, 29.97p 記録, 200 Mbps(4:2:0,10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11) [16:9 5.9K]5888×3312, 29.97p 記録, 200 Mbps(4:2:0,10 bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ(※11) 5888×3312, 23.98p 記録, 200 Mbps(4:2:0,10 bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ(※11) [ C4K ]4096×2160, 29.97p 記録, 400 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/150 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 4096×2160, 23.98p 記録, 400 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/150 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) [ 4K ]3840×2160, 29.97p 記録, 400 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/150 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 3840×2160, 23.98p 記録, 400 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/150 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) [FHD]1920×1080, 119.88p 記録, 150 Mbps(4:2:0,10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 1920×1080, 59.94p 記録, 200 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/100 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 1920×1080, 59.94i 記録, 100 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/50 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 1920×1080, 47.95p 記録, 100 Mbps(4:2:0,10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 1920×1080, 29.97p 記録, 200 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/100 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 1920×1080, 23.98p 記録, 200 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/100 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) | |
【MOV(※12)】 システム周波数: 59.94 Hz(NTSC) 動画撮影範囲:S35 mm /PIXEL/PIXEL 時 | [ C4K ]4096x2160, 59.94p 記録, 200 Mbps(4:2:0,10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 4096×2160, 59.94p 記録, 150 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 4096×2160, 47.95p 記録, 200 Mbps(4:2:0,10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 4096×2160, 29.97p 記録, 400 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/150 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM/ハイレゾ(※11) 4096×2160, 23.98p 記録, 400 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/150 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM/ハイレゾ(※11) [ 4K ]3840×2160, 59.94p 記録, 200 Mbps(4:2:0,10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 3840×2160, 59.94p 記録, 150 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 3840x2160, 47.95p 記録, 200 Mbps(4:2:0,10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 3840×2160, 29.97p 記録, 400 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/150 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM/ハイレゾ(※11) 3840x2160, 23.98p 記録, 400 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/150 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM/ハイレゾ(※11) [4:3 アナモ4K]3328×2496, 47.95p 記録, 200 Mbps(4:2:0,10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 3328×2496, 29.97p 記録, 400 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/150 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM/ハイレゾ(※11) 3328×2496, 23.98p 記録, 400 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/150 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM/ハイレゾ(※11) [FHD]1920×1080, 119.88p 記録, 150 Mbps(4:2:0,10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11、※13) 1920×1080, 59.94p 記録, 200 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/100 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM/ハイレゾ(※11) 1920×1080, 59.94i 記録, 100 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/50 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ(※11) 1920x1080, 47.95p 記録, 100 Mbps(4:2:0,10 bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ(※11) 1920×1080, 29.97p 記録, 200 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/100 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM/ハイレゾ(※11) 1920×1080, 23.98p 記録, 200 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/100 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM/ハイレゾ(※11) | |
【MOV(※12)】 システム周波数: 50.00 Hz(PAL) 動画撮影範囲: FULL時 | [3:2 5.4K]5376×3584, 25.00p 記録, 200 Mbps(4:2:0/10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11) [16:9 5.9K]5888×3312, 25.00p 記録, 200 Mbps(4:2:0/10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11) [ C4K ]4096×2160, 25.00p 記録, 400 Mbps(4:2:2/10 bit ALL-I)/150 Mbps(4:2:2/10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0/8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) [ 4K ]3840×2160, 25.00p 記録, 400 Mbps(4:2:2/10 bit ALL-I)/150 Mbps(4:2:2/10bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0/8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) [FHD]1920×1080, 100.00p 記録, 150 Mbps(4:2:0/10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 1920×1080, 50.00p 記録, 200 Mbps(4:2:2/10 bit ALL-I)/100 Mbps(4:2:2/10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0/8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 1920×1080, 50.00i 記録, 100 Mbps(4:2:2/10 bit ALL-I)/50 Mbps(4:2:2/10 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 1920×1080, 25.00p 記録, 200 Mbps(4:2:2/10 bit ALL-I)/100 Mbps(4:2:2/10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0/8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) | |
【MOV(※12)】 システム周波数: 50.00 Hz (PAL) 動画撮影範囲:S35 mm /PIXEL/PIXEL時 | [ C4K ]4096×2160, 50.00p 記録, 200 Mbps(4:2:0/10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 4096×2160, 50.00p 記録, 150 Mbps(4:2:0/8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 4096×2160, 25.00p 記録, 400 Mbps(4:2:2/10 bit ALL-I)/150 Mbps(4:2:2/10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0/8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) [ 4K ]3840×2160, 50.00p 記録, 200 Mbps(4:2:0/10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 3840×2160, 50.00p 記録, 150 Mbps(4:2:0/8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 3840×2160, 25.00p 記録, 400 Mbps(4:2:2/10 bit ALL-I)/150 Mbps(4:2:2/10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0/8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) [4:3 アナモ4K]3328×2496, 50.00p 記録, 200 Mbps(4:2:0/10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 3328×2496, 50.00p 記録, 150 Mbps(4:2:0/8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 3328×2496, 25.00p 記録, 400 Mbps(4:2:2/10 bit ALL-I)/150 Mbps(4:2:2/10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0/8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) [FHD]1920×1080, 100.00p 記録, 150 Mbps(4:2:0/10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11、※13) 1920×1080, 50.00p 記録, 200 Mbps(4:2:2/10 bit ALL-I)/100 Mbps(4:2:2/10bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 1920×1080, 50.00i 記録, 100 Mbps(4:2:2/10 bit ALL-I)/50 Mbps(4:2:2/10 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 1920×1080, 25.00p 記録, 200 Mbps(4:2:2/10 bit ALL-I)/100 Mbps(4:2:2/10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0/8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) | |
【MOV(※12)】 システム周波数: 24.00 Hz (CINEMA) 動画撮影範囲: FULL時 | [3:2 6K]5952×3968, 24.00p 記録, 200 Mbps(4:2:0,10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11) [16:9 5.9K]5888×3312, 24.00p 記録, 200 Mbps(4:2:0,10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11) [ C4K ]4096×2160, 24.00p 記録, 400 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/150 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) [ 4K ]3840×2160, 24.00p 記録, 400 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/150 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) [FHD]1920×1080, 48.00p 記録, 100 Mbps(4:2:0,10 bit LongGOP), H.265/HEVC,LPCM/ハイレゾ(※11) 1920×1080, 24.00p 記録, 200 Mbps(4:2:2,10 bit ALL-I)/100 Mbps(4:2:2,10 bit LongGOP)/100 Mbps(4:2:0,8 bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC,LPCM/ハイレゾ(※11) | |
