2024年10月9日
- 製品・サービス
- トピックス
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2018年9月27日
製品・サービス / プレスリリース
クアッドコアCPUを搭載した世界最軽量※1高速大画面モバイルパソコン
ラインアップを強化し、デスクワークのモバイル化で働き方改革をサポート
品名 | ノートパソコン | |||
---|---|---|---|---|
愛称 | Let's note (レッツノート) | |||
シリーズ | LV7シリーズ | SV7シリーズ | XZ6シリーズ | RZ6シリーズ |
本体希望小売価格 | オープン価格 | |||
発売日 | 個人店頭向け:10月12日から順次発売/法人向け:10月下旬から順次発売 | |||
生産台数 | 41万台(シリーズ全体として) |
パナソニック株式会社は、モバイルパソコン「レッツノート」の個人店頭向け「LV7」「SV7」「XZ6」「RZ6」シリーズを10月12日から順次発売、法人向け「LV7」「SV7」シリーズを、10月下旬から順次発売します。
この秋冬モデルでは、好評の第8世代 インテル® Core™ プロセッサーを搭載した高速モデルや2in1モデルのラインアップを強化します。さまざまなモバイルワークを見据えたレッツノートによって、時間や場所にとらわれない働き方を可能にし、生産性の向上・働き方改革に寄与します。
1) クアッドコアCPU搭載・ドライブ内蔵モバイルPCとして世界最軽量※1
2) さまざまなモバイルワーク/デスクワークを見据えた高速化設計
3) カラーやOS展開で、ラインアップを強化
4) 全モデルにThunderbolt™ 3対応USB3.1 Type-Cポート、顔認証対応カメラを搭載
レッツノートは、1996年の発売以来「軽量」「長時間」「頑丈(タフ)」「高性能」というコンセプトのもと、開発・進化を続け、ビジネス用モバイルパソコンとして高い評価をいただいております。
近年、社会全体において「働き方改革」の推進が提唱され、仕事の場所や時間をフレキシブルに使えるモバイルパソコンへの注目が高まっています。そのような時代背景に合わせ、2018年2月には、現在デスクトップパソコンで行われている作業も行える、「高速・高性能でコンパクトなモバイルパソコン」として、高性能なクアッドコアCPUの性能をフルに引き出すことを可能にした12.1型のSVシリーズを発売。さらに6月には、14.0型の大画面を搭載したLVシリーズを発売。この秋冬モデルでは、好評の第8世代 インテル® Core™ プロセッサーを搭載した高速モデルのラインアップ強化を図り、場所に縛られることなく、高負荷な作業も可能にすることで、PCワークの自由度を拡大し、業務の生産性向上、働き方改革を支援いたします。
今後もレッツノートは、自社開発・自社国内生産で、本格ビジネスモバイルとして必要とされる高品質なものづくりを追求します。
インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー 1.80 GHz
(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.00 GHz)
インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー 1.60 GHz
(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.40 GHz)
インテル® Core™ i7-8650U vPro™ プロセッサー 1.90 GHz
(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.20 GHz)
インテル® Core™ i5-8350U vPro™ プロセッサー 1.70 GHz
(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.60 GHz)
インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー 1.60 GHz◆
(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.40 GHz)
詳細はホームページ https://panasonic.jp/cns/pc/products/lineup/ をご参照ください。
品番 | CF-LV7JDVQR | CF-LV7HDGQR | CF-LV7HDFQR |
---|---|---|---|
発売日 | 10月26日 | 10月12日 | |
本体カラー | シルバー | ||
OS | Windows 10 Pro 64ビット | ||
表示方式 | 14.0型(16:9) Full HD TFTカラー液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | ||
CPU | インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー 1.80GHz (キャッシュ 8 MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.00 GHz) | インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー 1.60 GHz (キャッシュ6MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.40 GHz) | |
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | ||
ストレージ | SSD:512 GB | SSD:256 GB | SSD:128 GB |
光学式 ドライブ | ブルーレイディスクドライブ(BD/DVD/CD) | スーパーマルチドライブ(DVD/CD) | |
ワイヤレスWAN | 非搭載 | ||
無線LAN | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | ||
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | ||
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | ||
インター フェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)、 USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、 HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | ||
外形寸法 | 幅333.0 mm×奥行225.3 mm×高さ24.5 mm (突起部除く) | ||
質量※6 | 約1.385 kg | 約1.25 kg | |
駆動時間※7 | 約19.5時間 | 約13時間 | |
付属 バッテリー | バッテリーパック(L) | バッテリーパック(S) | |
Office | Microsoft Office Home & Business 2016 | ||
付属品 | ACアダプター、取扱説明書 等 |
品番 | CF-SV7JFQQR | CF-SV7JDUQR | CF-SV7HFBQR | CF-SV7HFGQR | CF-SV7HDGQR | CF-SV7HDFPR | CF-SV7HDWQR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発売日 | 10月26日 | 10月12日 | |||||
本体カラー | ブラック | シルバー | |||||
OS | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット | ||||
表示方式 | 12.1型(16:10) WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)アンチグレア | ||||||
CPU | インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー 1.80 GHz(キャッシュ 8 MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.00 GHz) | インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー 1.60GHz (キャッシュ6 MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.40 GHz) | |||||
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | 16 GB(拡張スロットなし) | 8 GB(拡張スロットなし) | ||||
ストレージ | SSD:512 GB | SSD:256 GB | SSD:128 GB | SSD:256 GB | |||
光学式 ドライブ | スーパーマルチドライブ(DVD/CD) | 非搭載 | |||||
ワイヤレスWAN | LTE(4G) nano SIM | 非搭載 | LTE(4G) nano SIM | 非搭載 | |||
無線LAN | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | ||||||
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | ||||||
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | ||||||
インター フェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、 LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | ||||||
外形寸法 | 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ24.5 mm (突起部除く) | ||||||
質量※6 | 約1.124 kg | 約1.099 kg | 約1.124 kg | 約1.024 kg | 約0.999 kg | 約0.919 kg | |
駆動時間※7 | 約21時間 | 約20.5時間 | 約14時間 | ||||
付属 バッテリー | バッテリーパック(L) | バッテリーパック(S) | |||||
Office | Microsoft Office Home & Business 2016 | ||||||
付属品 | ACアダプター、取扱説明書 等 |
品番 | CF-XZ6DFKQR | CF-XZ6DDAPR | |
---|---|---|---|
発売日 | 10月12日 | ||
本体カラー | ブラック | シルバー | |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | |
表示方式 | 12.0型(3:2) QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット) 静電容量式マルチタッチパネル、 アンチリフレクション保護フィルム付き | ||
CPU | インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー 2.50 GHz (キャッシュ3MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.10 GHz) | ||
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | ||
ストレージ | SSD:256 GB | SSD:128 GB | |
光学式ドライブ | 非搭載 | ||
ワイヤレスWAN | LTE(4G) nano SIM | 非搭載 | |
無線LAN | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | ||
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | ||
カメラ(フロントカメラ) (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、 アレイマイク搭載 | ||
カメラ(リアカメラ) | 最大 3200×2400ピクセル(約800万画素) | 非搭載 | |
インターフェース | USB 3.1 Type-Cポート※8、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、モノラルスピーカー | ||
外形寸法 | 幅288.5 mm×奥行223.7 mm×高さ22.0 mm (タブレット部は幅286.5 mm×奥行206.2 mm×高さ9.5 mm)(突起部除く) | ||
質量※6(本体/タブレット部) | 約1.224 kg/約0.665 kg | 約1.019 kg/約0.55 kg | |
駆動時間※7(本体/タブレット部) | 約18.5時間/約9時間 | 約9時間/約4.5時間 | |
バッテリー | キーボードベース用 (付属) | バッテリーパック(L) | バッテリーパック(S) |
タブレット部(内蔵) | 内蔵バッテリー(L)※交換不可 | 内蔵バッテリー(S)※交換不可 | |
Office | Microsoft Office Home & Business 2016 | ||
付属品 | アクティブペン、ウォールマウントプラグ付きACアダプター、専用布、取扱説明書 等 |
品番 | CF-RZ6QFMQR | CF-RZ6CDFQR | CF-RZ6CDBPR |
---|---|---|---|
発売日 | 10月26日 | ||
本体カラー | ブラック | シルバー | シルバー&ブルー |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | |
表示方式 | 10.1型(16:10) WUXGA TFTカラーIPS液晶(1920×1200ドット) 静電容量式マルチタッチパネル、 アンチグレア保護フィルム付き | ||
CPU | インテル® Core™ i5-7Y54 プロセッサー 1.20 GHz(キャッシュ4 MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.20 GHz) | インテル® Core™ m3-7Y30 プロセッサー 1.00 GHz (キャッシュ4 MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大2.60 GHz) | |
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | ||
ストレージ | SSD:256 GB | SSD:128 GB | |
光学式 ドライブ | 非搭載 | ||
ワイヤレスWAN | LTE(4G) nano SIM | 非搭載 | |
無線LAN | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | ||
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | ||
カメラ (マイク) | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | ||
インター フェース | USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、 HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、モノラルスピーカー | ||
外形寸法 | 幅250.0 mm×奥行180.8 mm×高さ19.5 mm(突起部除く) | ||
質量※6 | 約0.780 kg | 約0.750 kg | |
駆動時間※7 | 約11.5時間 | ||
Office | Microsoft Office Home & Business 2016 | ||
付属品 | バッテリーパック、ウォールマウントプラグ付きACアダプター、専用布、取扱説明書 等 |
詳細はホームページ https://panasonic.biz/cns/pc/prod/note/lineup/ をご参照ください。
品番 | CF-LV7RDAVS | CF-LV7HDFVS◆ | CF-LV7RD7VS | CF-LV7RDCVS |
---|---|---|---|---|
発売日 | 10月下旬から順次発売 | |||
本体カラー | シルバー | |||
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |||
表示方式 | 14.0型(16:9) Full HD TFTカラー液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | |||
CPU | インテル® Core™ i7-8350U vProTM プロセッサー1.70GHz(キャッシュ 8 MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.60 GHz) | インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー 1.60 GHz(キャッシュ6 MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.40 GHz) | インテル® Core™ i5-8350U vPro™ プロセッサー 1.70 GHz (キャッシュ6 MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.60 GHz) | |
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | |||
ストレージ | SSD:256 GB | SSD:128 GB | SSD:256 GB | |
光学式 ドライブ | スーパーマルチドライブ(DVD/CD) | 非搭載 | ||
ワイヤレスWAN | 非搭載 | |||
無線LAN | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |||
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |||
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |||
インター フェース | - | - | 指紋センサー | - |
USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)、 USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、 HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | ||||
外形寸法 | 幅333.0 mm×奥行225.3 mm×高さ24.5 mm(突起部除く) | |||
質量※6 | 約1.25 kg | 約1.18 kg | 約1.17 kg | |
駆動時間※7 | 約13時間 | |||
付属 バッテリー | バッテリーパック(S) | |||
Office | 付属していません(法人向け案件別対応) | |||
付属品 | ACアダプター、取扱説明書 等 |
品番 | CF-SV7RDAVS | CF-SV7RFCVS | CF-SV7RD7VS | CF-SV7RDCVS |
---|---|---|---|---|
発売日 | 10月下旬から順次発売 | |||
本体カラー | シルバー | |||
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |||
表示方式 | 12.1型(16:10) WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)アンチグレア | |||
CPU | インテル® Core™ i5-8350U vPro™ プロセッサー 1.70 GHz (キャッシュ6 MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.60 GHz) | |||
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | |||
ストレージ | SSD:256 GB | |||
光学式 ドライブ | スーパーマルチドライブ (DVD/CD) | 非搭載 | ||
ワイヤレスWAN | 非搭載 | LTE(4G) nano SIM | 非搭載 | |
無線LAN | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |||
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |||
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |||
インター フェース | - | - | 指紋センサー | - |
USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB PD対応)、 USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、 HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | ||||
外形寸法 | 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ24.5 mm(突起部除く) | |||
質量※6 | 約0.999 kg | 約0.944 kg | 約0.929 kg | 約0.919 kg |
駆動時間※7 | 約14時間 | |||
付属 バッテリー | バッテリーパック(S) | |||
Office | 付属していません(法人向け案件別対応) | |||
付属品 | ACアダプター、取扱説明書 等 |
品名 | 品番 | メーカー希望小売価格 | 備考 |
---|---|---|---|
バッテリーパック(L) | CF-VZSU1DJS | 16,000円(税抜) | SVブラックモデル用。6300 mAh/10.8 V(6セル) 質量:約355 g |
バッテリーパック(S) | CF-VZSU1DJS | 11,000円(税抜) | SVブラックモデル用。5900 mAh/7.2 V(4セル) 質量:約255 g |
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。