品名 | デジタルハイビジョンビデオカメラ |
---|---|
品番 | HC-V230M |
記録メディア | 8GB内蔵メモリー/SDカード(別売) |
色 | -W(ホワイト)/-K(ブラック) |
希望小売価格 | オープン価格 |
発売日 | 2014年1月22日 |
月産台数 | 5,000台 |
パナソニック株式会社は、iAズーム90倍を実現した小型・軽量ボディのデジタルハイビジョンビデオカメラ HC-V230Mを1月22日より発売します。
本製品は、お出かけの際に気軽に持ち歩けるコンパクトなビデオカメラながら、高画質で、利便性の高い機能を搭載。裏面照射型の220万画素高感度MOSセンサーを採用し、高画質を実現しています。ズームは光学50倍、iA90倍を実現、光学式手ブレ補正機能とも相まって、近距離はもとより遠距離の被写体も手ブレを抑えた高画質撮影が可能です。さらに、2.7型のタッチパネル液晶モニターを採用し、直感的な操作を実現しました。
当社は本製品を、気軽に持ち歩け、簡単・便利に撮影できる高画質なビデオカメラとして提案してまいります。
特長
- iAズーム90倍の高倍率を実現。遠く離れた被写体もアップで撮れる
- 「光学式手ブレ補正」により、ズーム時も歩き撮りでも映像が安定
- タッチパネルモニターで直感的な操作を実現
【お問い合わせ先】
- お客様ご相談センター
- フリーダイヤル 0120-878-365(受付9時から20時)
- ホームページURL http://panasonic.jp/dvc/
【特長】
1. iAズーム90倍の高倍率を実現。遠く離れた被写体もアップで撮れる
iAズームは光学領域を超えても超解像技術によってハイビジョン画質で描写する技術です。本製品では、iAズーム90倍を達成。被写体の特徴を見分けて解像感を向上するので、離れたところにある被写体のアップもきれいに撮れます。運動会など屋外でのイベントで被写体との距離が遠いときなどに有効です。
2. 「光学式手ブレ補正」により、ズーム時も歩き撮りでも映像が安定
高感度ジャイロセンサーが毎秒約4,000回の精度で手ブレを検出し、リニアモーターによるレンズ駆動で補正。高倍率ズーム時や歩きながらの撮影でも手ブレをしっかり抑えます。
3. タッチパネルモニターで直感的な操作を実現
液晶モニターに指でタッチして操作できます。直感的な操作でスムーズな撮影が可能です。
【上記以外の主な特長】
●別売のリモートパンチルター VW-CTR1との連携でパン、チルト動作の自動撮影が可能
●無接点充電Qiに対応。別売のQi対応バッテリー使用により、ワイヤレスで手軽に充電できる
●カメラを向けるだけでキレイに撮れる「おまかせiA(インテリジェントオート)」
なお、本製品は、パナソニックコンシューマーマーケティング(株)が運営するショッピングサイト「パナソニックストア(http://club.panasonic.jp/mall/sense/open/)」においてモニター販売を2014年1月15日(水)17時から1月23日(木)13時まで行います。
【別売アクセサリー】
品名 | 品番 | 希望小売価格(税抜) | 発売日 |
---|---|---|---|
リモートパンチルター | VW-CTR1-K | 17,000円 | 2014年1月22日 |
【仕様一覧】
品番 | HC-V230M |
---|---|
撮像素子 | 1/5.8型MOS固体撮像素子 |
記録画素数(静止画時) | 最大1000万画素 |
総画素数 | 251万 |
有効画素数(動画) | 220万(16:9)(手ブレ補正スタンダードモード時) |
有効画素数(静止画) | 167万(3:2)/220万(16:9)/170万(4:3) |
F値(f:焦点距離) | F1.8〜F4.2(f=2.06〜103mm) |
f:35mm判換算 | 動画28.0〜1740mm(16:9)(手ブレ補正スタンダードモード時)、 静止画33.6〜1714mm(3:2)、28.0〜1740mm(16:9)、34.0〜1766mm(4:3) |
絞り | 自動・手動補正 |
最短撮像距離 | 通常時:約2 cm(WIDE端)/約2.2 m(全域) テレマクロ時:約1.1m(TELE端)、iAマクロ時:約1cm(WIDE端)、約1.1m(TELE端) |
ズーム | iA90倍/iAズームオフ時 62倍(手ブレ補正スタンダードモード時)/ 光学50倍電動ズーム/デジタル150倍・500倍 |
モニター | 2.7型高精細ワイド液晶モニター(約23万ドット) |
記録メディア | 内蔵メモリー(8GB)、SDXCメモリーカード(48〜64GB)、 SDHCメモリーカード(4〜32GB)、SDメモリーカード(512MB〜2GB) |
録画時間 | 内蔵メモリー使用時:最大約3時間20分(HEモード時) |
手ブレ補正方式 | 光学式(手ブレロック機能) |
白バランス調整 | 自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/屋内1/屋内2/蛍光灯(TTL方式) |
最低被写体照度 | 4ルクス(シーンモード ローライト 1/30時) ナイトモード(カラー):1ルクス |
動画 信号方式 | ハイビジョン/NTSC日米標準信号方式 |
動画 記録方式 | AVCHD:AVCHD規格 Ver.2.0準拠(AVCHD Progressive) MP4/iFrame:MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) |
動画 記録画素数 | 1080/60p:1920×1080/60p、PH/HA/HG/HE:1920×1080/60i、 MP4:1920×1080/60p、1280×720/30p、iFrame:960×540/30p |
動画 転送レート | 1080/60p:最大28Mbps/VBR、PH:最大24Mbps/VBR、HA:平均17Mbps/VBR、 HG:平均13Mbps/VBR、HE:平均5Mbps/VBR、1080p:最大28Mbps/VBR、 720/30p:平均9Mbps/VBR、iFrame:最大28Mbps/VBR |
動画 シャッター速度 | 1/30〜1/8000(オートスローシャッターON時) |
静止画 記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠) |
静止画 記録画素数 | 写真撮影モード[16:9]10M、2.1M、[4:3]7.4M、0.3M、[3:2]7.7M、2M 動画撮影モード[16:9]2.1M |
静止画 シャッター速度 | 1/2〜1/2000 |
音声 記録方式 | AVCHD:ドルビーデジタル(2ch) iFrame、MP4:AAC(2ch) |
音声 マイク | 2chステレオ、ズームマイク |
音声 風音低減 | 風音低減 |
HDMI端子出力 | 1系統 1080p 1080i 480p[ミニHDMI端子] |
映像出力/音声出力 | AV端子/ AV端子 |
USB端子 | ハイスピードUSB(USB2.0)、micro AB端子、 リーダー機能 SDカード:読み込みのみ(著作権保護機能なし)、 内蔵メモリー:読み込みのみ、Host機能(USBハードディスク用)、 バッテリー充電機能(本体電源オフ時にUSB端子から充電) |
基本バッテリーシステム | VW-VBTシリーズ/VW-VQTシリーズ |
外形寸法 | 幅53mm×高さ59mm×奥行121mm(付属バッテリー使用時) |
本体質量 | 約213g |
使用時質量 | 約256g(バッテリー:同梱バッテリーパック使用時) |
電源 | バッテリー使用時:3.6V/ACアダプター使用時:5.0V |
消費電力 | 録画時2.6W(パワーLCD 0〈標準〉) |
許容動作温度/湿度 | 0℃〜40℃/10%RH〜80%RH |
・Qiは、ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)の商標です。
以上