2024年12月11日
- 製品・サービス
- トピックス
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
品名 | 電動アシスト自転車2019年モデル |
---|---|
シリーズ | 通学・通勤モデル「TIMO(ティモ)」シリーズ: 4車種 ショッピングモデル「VIVI(ビビ)」シリーズ: 4車種 子育てモデル「Gyutto(ギュット)」シリーズ: 4車種 |
発売日 | 「VIVI(ビビ)」シリーズ、「Gyutto(ギュット)」シリーズ:2018年11月1日 「TIMO(ティモ)」シリーズ:2018年12月3日 |
パナソニック サイクルテック株式会社は乗り心地や使いやすさをさらに高めた、電動アシスト自転車2019年モデル全12車種を2018年11月1日より順次発売します。
坂道や荷物を載せた状態でもラクに走行できる電動アシスト自転車の市場は年々拡大しており、2017年度の電動アシスト自転車市場は前年度比で約110 %(※1)に拡大しました。子育てや通学でのニーズの高まりなどにより、今後も堅調に伸長していくことが予想されます。
今回発売する電動アシスト自転車2019年モデルは、全車種、こぎ出しのアシスト力の制御機能(※2)を向上させ、よりスムーズな発進を実現しました。また、通学・通勤モデルの「TIMO(ティモ)」シリーズでは、乗り降りのしやすさとデザイン性が高いS型のフレームを採用した新車種「ティモ・L」を追加。ショッピングモデルの「VIVI(ビビ)」シリーズでは、主力車種である「ビビ・DX」に大容量で荷物が周りから見えにくい新型バスケット(※3)を搭載しました。子育てモデルの「Gyutto(ギュット)」シリーズでは、チャイルドシートのグリップバーを開閉しやすくし、子どもの乗せ降ろしがこれまで以上にラクに行えます。
走行時の快適性に加え、手元スイッチの電源を入れることで後輪サークル錠が自動で開錠できる「ラクイック」や、バスケットの荷物が多い停車時にハンドルのふらつきを防ぐ「スタピタ2」など、乗り降り時の利便性を考慮した機能を、車種ごとに想定される使用シーンに合わせ搭載しています。
当社は国内生産の電動アシスト自転車で、より便利で快適な自転車生活の実現をサポートします。
お客様ご相談窓口(通話無料)
電話:0120-781-603(受付9:00~18:00)
全車種、こぎ出しのアシスト力の制御機能(※2)を向上させ、よりスムーズな発進を実現しました。従来と比較して坂道や荷物がある時はよりパワフルに、平地や荷物がない時はアシスト力を抑え、より安心して発進できます。
「TIMO(ティモ)」シリーズには、乗り降りのしやすさとデザイン性が高いS型のフレームを採用した新車種「ティモ・L」を追加しました。「TIMO(ティモ)」シリーズで4種類のフレームを用意し、好みに合わせて選ぶことができます。
ショッピングモデル「VIVI(ビビ)」シリーズには、主力車種である「ビビ・DX」に大容量で荷物が周りから見えにくい新型バスケット(※3)を採用しました。開口が広いため荷物の出し入れがしやすく、防犯や見た目の観点からバスケットの中を見られたくないユーザーのニーズにも応えます。
品名 | 品番 | タイヤ サイズ | 車体 重量 | フレームカラー | 走行距離(※6) | バッテリー 容量 | 希望小売 価格 (税抜) | 発売日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パワー モード | オートマチック | ロング モード | ||||||||
ティモ・L | BE-ELSL 63 | 26型 | 27.6 kg | F:オフホワイト R:クラシカルレッド T:マットダークブラウン V:ペールブルー | 約59 km | 約70 km | 約100 km | 16.0 Ah (25.2 V) | 116,800円 | 12月3日 |
ティモ・I | BE-ELTA 632 | 26型 | 30.1 kg | F2:ホワイトパールクリア G2:ミスティグリーン P:ライラック V:マットネイビー | 約59 km | 約70 km | 約100 km | 116,800円 | ||
ティモ・S | BE-ELST 634 | 26型 | 28.2 kg | B2:マットジェットブラック F:アクティブホワイト G:マットオリーブ K:ラセットオレンジ | 約59 km | 約70 km | 約100 km | 118,800円 | ||
ティモ・DX | BE-ELDT 755 | 27型 | 29.4 kg | B:ピュアブラック R:フレアレッドパール S2:モダンシルバー V2:インディゴブルー メタリック | 約46 km | 約58 km | 約71 km | 118,800円 |
品名 | 品番 | タイヤ サイズ | 車体 重量 | フレームカラー | 走行距離(※6) | バッテリー 容量 | 希望小売 価格 (税抜) | 発売日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パワー モード | オートマチック | ロング モード | ||||||||
ビビ・EX | BE-ELE 435/635 | 24型 | 29.5 kg | G:ミスティグリーン R:マットルージュ T:STチタンシルバー V:マットネイビー | 約59 km | 約70 km | 約100 km | 16.0 Ah (25.2 V) | 137,800円 | 11月1日 |
26型 | 30.4 kg | |||||||||
ビビ・DX | BE-ELD 435/635 | 24型 | 28.2 kg | F2:オフホワイト G2:アップルグリーン R2:レッドジンジャー S:シャイニー シルバー T2:ビターブラウン V:USブルー | 約59 km | 約70 km | 約100 km | 110,800円 | ||
26型 | 29.1 kg | |||||||||
ビビ・L | BE-ELL 43/63 | 24型 | 22.5 kg | K:ラセットオレンジ S:ウォームシルバー T:チョコブラウン V:ターコイズブルー | 約46 km | 約54 km | 約78 km | 12.0 Ah (25.2 V) | 108,800円 | |
26型 | 22.8 kg | |||||||||
ビビ・L・20 | BE-ELL03 | 20型 | 21.7 kg | K:ラセットオレンジ S:ウォームシルバー T:チョコブラウン | 約45 km | 約53 km | 約70 km | 108,800円 |
品名 | 品番 | タイヤ サイズ | 車体 重量 | フレームカラー | 走行距離(※6) | バッテリー 容量 | 希望小売 価格 (税抜) | 発売日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パワー モード | オートマチック | ロング モード | ||||||||
ギュット・ アニーズ・ EX | BE-ELAE033 | 20型 | 34.3 kg | B:マットジェット ブラック F:オフホワイト V:マットネイビー G2:マットオリーブ R:ブリックレッド | 約50 km | 約60 km | 約80 km | 16.0 Ah (25.2 V) | 158,800円 | 11月1日 |
ギュット・ アニーズ・ DX | BE-ELAD03 | 20型 | 34.0 kg | B:マットジェット ブラック F:オフホワイト V:マットネイビー G:マットオリーブ V2:マットブルーグレー Y:マットハニー | 約50 km | 約60 km | 約80 km | 139,800円 | ||
ギュット・ アニーズ・ SX | BE-ELAS03 | 20型 | 33.2 kg | B:マットジェット ブラック F:オフホワイト V:マットネイビー G:マットオリーブ V2:マットブルー グレー Y:マットハニー | 約37 km | 約45 km | 約60 km | 12.0 Ah (25.2 V) | 134,800円 | |
ギュット・ アニーズ・ DX・26 | BE-ELAD63 | 26型 | 34.1 kg | B:マットジェット ブラック F:オフホワイト V:マットネイビー G:マットオリーブ | 約60 km | 約70 km | 約96 km | 16.0 Ah (25.2 V) | 139,800円 |
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。