2024年10月2日
- 製品・サービス
- プレスリリース
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2020年1月15日
製品・サービス / プレスリリース
最新のインテル®第10世代CPU搭載。歴代最速※1のレッツノートSV9登場
最新の無線通信規格 Wi-Fi 6対応
品名 | ノートパソコン | |||
---|---|---|---|---|
愛称 | Let's note(レッツノート) | |||
シリーズ | LV8シリーズ | SV9シリーズ | QV8シリーズ | RZ8シリーズ |
本体希望小売価格 | オープン価格 | |||
発売日 | 1月24日 | |||
生産台数 | 41万台(シリーズ全体として) |
パナソニック株式会社は、モバイルパソコン「レッツノート」の個人店頭向け「LV8」「SV9」「QV8」「RZ8」シリーズの20年春モデルを、1月24日から発売します。
「SV9」シリーズは、最新のインテル®第10世代プロセッサーを搭載した、歴代最速※1のレッツノートです。最新の無線通信規格Wi-Fi 6にも対応し、よりパワーアップをはかりました。
また、LV8、SV9、QV8は本体仕様とボディカラーが連動するラインアップ展開とし、カラーや仕様の選択肢をより豊富にしました。
パナソニックパソコンお客様ご相談センター
TEL:0120-873029、06-6905-5067(9:00~20:00 365日受付)
レッツノートは、1996年の発売以来、「軽量」「長時間」「頑丈(タフ)」「高性能」というコンセプトのもと、開発・進化を続け、ビジネス用モバイルパソコンとして高い評価をいただいております。
近年、社会全体において「働き方改革」の推進が提唱され、仕事の場所や時間をフレキシブルに使えるモバイルパソコンへの注目が高まっています。そのため、モバイル性能の向上や高速化の要望がさらに高まり、最新のインテル®第10世代プロセッサーを搭載し、レッツノート史上、歴代最速※1の高性能を発揮するSV9を開発いたしました。
今後も、レッツノートは、自社開発、基板から組み立てまで自社一貫生産のものづくりでご提供します。
2020年春モデルCF-SV9PFNQR(Core i7-10510U、メモリー8 GB、SSD(PCIe) 512 GB、Windows 10 Pro)と2015年春モデルCF-SX4JDYBR(Core i7-5500U、メモリー8 GB、SSD(SATA) 256 GB、Windows 8.1 Pro)との比較。
ブラック&シルバー(EURO DRESS MODEL)は、シルバー筐体をベースに、キーボード、天板、パッド、パッドリングがブラック仕様になります。
詳細はホームページ https://panasonic.jp/cns/pc/products/lineup/ をご参照ください。
品番 | CF-LV8PDNQR | CF-LV8NDMQR | CF-LV8NDSQR |
---|---|---|---|
本体カラー | ブラック | ブラック&シルバー | シルバー |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | ||
CPU | インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー 1.80 GHz(キャッシュ 8 MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.60 GHz) | インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー 1.60 GHz (キャッシュ 6 MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は 最大3.90 GHz) | |
メインメモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | 16 GB(拡張スロットなし) | 8 GB(拡張スロットなし) |
ストレージ | SSD:512 GB(PCIe) | SSD:256 GB(PCIe) | |
光学式ドライブ | ブルーレイディスクドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |
表示方式 | 14.0型(16:9)Full HD TFTカラー液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | ||
LAN/Bluetooth | 有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth v5.0 | ||
ワイヤレスWAN | 非搭載 | ||
セキュリティ | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式)/TPM(TCG V2.0準拠) | ||
カードスロット | SDメモリーカードスロット | ||
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | ||
キーボード/ポイン ティングデバイス | OADG準拠キーボード(87キー):キーピッチ19 mm(横・縦/一部キーを除く)、ストローク2 mm/ホイールパッド | ||
カメラ | フロントカメラ:有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | ||
バッテリー | バッテリーパック(L):10.8 V 定格容量:6300 mAh | バッテリーパック(S):7.2 V 定格容量:5900 mAh | |
駆動時間※5 | 約18.5時間 | 約11.5時間 | 約12時間 |
外形寸法 | 幅333.0 mm×奥行225.3 mm×高さ24.5 mm(突起部を除く) | ||
質量※6 | 約1.405 kg | 約1.27 kg | |
頑丈試験 | 100 kgf加圧振動試験、76 cm 落下試験(底面方向/動作時)/30 cm落下試験(26方向/非動作時) | ||
Microsoft Office | Microsoft Office Home & Business 2019 | ||
付属品 | バッテリーパック(L)、ACアダプター、取扱説明書 等 | バッテリーパック(S)、ACアダプター、取扱説明書 等 |
品番 | CF-SV9PFNQR | CF-SV9PDUQR | CF-SV9NDMQR | CF-SV9NDRQR | CF-SV9NDSQR | CF-SV9NDCQR |
---|---|---|---|---|---|---|
本体カラー | ブラック | ブラック&シルバー | シルバー | |||
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |||||
CPU | インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー 1.80 GHz(キャッシュ 8 MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.90 GHz) | インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー 1.60 GHz (キャッシュ 6 MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 利用時は最大4.20 GHz) | ||||
メインメモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | 16 GB(拡張スロットなし) | 8 GB(拡張スロットなし) | |||
ストレージ | SSD:512 GB(PCIe) | SSD:256 GB(PCIe) | SSD:512 GB (PCIe) | SSD:256 GB(PCIe) | ||
光学式ドライブ | ブルーレイディスクドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | 非搭載 | |||
表示方式 | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)アンチグレア | |||||
LAN/Bluetooth | 有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6準拠)、Bluetooth v5.0 | |||||
ワイヤレスWAN | LTE(4G)nano SIM | 非搭載 | ||||
セキュリティ | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式)/TPM(TCG V2.0準拠) | |||||
カードスロット | SDメモリーカードスロット | |||||
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | |||||
キーボード/ポインティングデバイス | OADG準拠キーボード(86キー):キーピッチ19 mm(横)/16 mm(縦)(一部キーを除く)、ストローク2 mm/ホイールパッド | |||||
カメラ | フロントカメラ:有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |||||
バッテリー | バッテリーパック(L):10.8 V 定格容量:6300 mAh | バッテリーパック(S):7.2 V 定格容量:5900 mAh | ||||
駆動時間※5 | 約20時間 | 約12.5時間 | 約13時間 | |||
外形寸法 | 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ24.5 mm(突起部を除く) | |||||
質量※6 | 約1.169 kg | 約1.109 kg | 約1.009 kg | 約0.929 kg | ||
頑丈試験 | 100 kgf加圧振動試験、76 cm落下試験(底面方向/動作時)/30 cm落下試験(26方向/非動作時) | |||||
Microsoft Office | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||||
付属品 | バッテリーパック(L)、ACアダプター、取扱説明書 等 | バッテリーパック(S)、ACアダプター、取扱説明書 等 |
品番 | CF-QV8PFNQR | CF-QV8NDMQR | CF-QV8NDGQR |
---|---|---|---|
本体カラー | ブラック | ブラック&シルバー | シルバー |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | ||
CPU | インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー 1.80 GHz (キャッシュ 8 MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.60 GHz) | インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー 1.60 GHz (キャッシュ6 MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 利用時は最大3.90 GHz) | |
メインメモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | 16 GB(拡張スロットなし) | 8 GB(拡張スロットなし) |
ストレージ | SSD:512 GB(PCIe) | SSD:256 GB(PCIe) | |
表示方式 | 12.0型(3:2)WQXGA TFTカラー液晶(2880×1920ドット)静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き | ||
LAN/Bluetooth | 有線LAN:11000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth v5.0 | ||
ワイヤレスWAN | LTE(4G)nano SIM | 非搭載 | |
セキュリティ | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式)/TPM(TCG V2.0準拠) | ||
カードスロット | SDメモリーカードスロット | ||
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | ||
キーボード/ポインティングデバイス | OADG準拠キーボード(86キー):キーピッチ19 mm(横)/15.2 mm(縦)(一部キーを除く)、ストローク2 mm/ホイールパッド | ||
カメラ | フロントカメラ:有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | ||
バッテリー | バッテリーパック:7.6 V 定格容量:5020 mAh | ||
駆動時間※5 | 約10時間 | ||
外形寸法 | 幅273.0 mm×奥行209.2 mm×高さ18.7 mm(突起部を除く) | ||
質量※6 | 約0.979 kg | 約0.949 kg | |
頑丈試験 | 100 kgf加圧振動試験、76 cm落下試験(底面方向/動作時)/30 cm落下試験(26方向/非動作時) | ||
Microsoft Office | Microsoft Office Home & Business 2019 | ||
付属品 | バッテリーパック、ACアダプター、専用布、取扱説明書 等 |
品番 | CF-RZ8NFMQR | CF-RZ8NDEQR | |
---|---|---|---|
本体カラー | ブラック | シルバー | |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | ||
CPU | インテル® Core™ i5-8200Y プロセッサー 1.30 GHz(キャッシュ4 MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90 GHz) | ||
メインメモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | 8 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD:256 GB(PCIe) | ||
表示方式 | 10.1型(16:10)WUXGA TFTカラーIPS液晶(1920×1200ドット)静電容量式マルチタッチパネル、アンチグレア保護フィルム付き | ||
LAN/Bluetooth | 有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth v4.2 | ||
ワイヤレスWAN | LTE(4G)nano SIM | 非搭載 | |
セキュリティ | TPM(TCG V2.0準拠) | ||
カードスロット | SDメモリーカードスロット | ||
インターフェース | USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、 HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、モノラルスピーカー | ||
キーボード/ポインティングデバイス | OADG準拠キーボード(86キー):キーピッチ16.8 mm(横)/14.2 mm(縦)(一部キーを除く)、ストローク1.5 mm/タッチパッド | ||
カメラ | フロントカメラ:有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | ||
バッテリー | バッテリーパック:7.6 V 定格容量:4740 mAh | ||
駆動時間※5 | 約10.5時間 | 約11時間 | |
外形寸法 | 幅250.0 mm×奥行180.8 mm×高さ19.5 mm(突起部除く) | ||
質量※6 | 約0.78 kg | 約0.75 kg | |
頑丈試験 | 100 kgf加圧振動試験、76 cm落下試験(底面方向/動作時)/30 cm落下試験(26方向/非動作時) | ||
Microsoft Office | Microsoft Office Home & Business 2019 | ||
付属品 | バッテリーパック、ウォールマウントプラグ付きACアダプター、専用布、取扱説明書 等 |
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。