2024年11月28日
- 製品・サービス
- トピックス
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2019年9月24日
製品・サービス / プレスリリース
クアッドコアCPU搭載で世界最小*の12.0型 2in1モバイルPC「QV」シリーズ登場
「QV」シリーズをはじめ、3シリーズで指紋センサーを搭載
品名 | ノートパソコン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛称 | Let's note(レッツノート) | |||||||
シリーズ | LV8シリーズ | SV8シリーズ | QV8シリーズ | RZ8シリーズ | ||||
ライン アップ | プレミアム エディション | - | プレミアム エディション | - | プレミアム エディション | - | プレミアム エディション | - |
価格 (税込) | 351,780円~ | 264,880円~ | 342,980円~ | 256,080円~ | 364,980円~ | 283,580円~ | 329,780円~ | 245,080円~ |
発売日 | 10月18日 | |||||||
予約受付 開始日 | 9月24日 |
パナソニック株式会社は、パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社がWeb上で運営するパナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store(パナソニック ストア)」(https://jp.store.panasonic.com/)にて、モバイルノートパソコン「カスタマイズレッツノート」の2019年秋冬モデル「LV8」「SV8」「QV8」「RZ8」シリーズを10月18日から順次発売します。
今回新たに登場した「QV8」シリーズは、クアッドコアCPU搭載の2in1モバイルPCとして世界最小*を実現。クアッドコアCPUだけでなく、最大16 GBの大容量メモリーや高速性と大容量を兼ね備えた最大2 TBのPCIe SSDをお選びいただけるなど、薄くコンパクトなボディに高性能を凝縮。カラー天板に新色「ディープメタル」も加わり、より魅力的なPC体験をご提供します。
Panasonic Storeカスタマーセンター
TEL:0120-872-086
ディスプレイの狭額縁化などにより、クアッドコアCPUやPCIe接続のSSDなど、高性能なスペックを搭載しながらもA4用紙より小さいコンパクトさを実現。また厚みも18.7 mmまで薄型化。薄型化とトレードオフになりがちなインターフェースや強度においても妥協せず、ビジネスモバイルPCとしての使いやすさを追求しました。
カスタマイズレッツノートなら、個人向け店頭モデルに比べて、さらに処理性能が高く、PC運用管理の効率化にも寄与するインテル®vPro™テクノロジー対応のCPUを搭載。ストレージには、最大2 TBのPCIe SSDをご用意するなど、ワンランク上のパフォーマンスをご提供します。
さらに、人気の高いジェットブラックのボディカラーをお選びいただけるなど、選択の幅がより広がります。
「LV8」「SV8」「QV8」シリーズの全モデルに、Windows Hello対応の指紋センサーを搭載。パームレスト部のセンサーに、登録した指で触れるだけでかんたんに素早くサインインが可能です。指紋センサーと従来モデルから搭載されていた顔認証対応カメラ、2つの生体認証方式で手軽にセキュリティ強度の向上が可能です。
秋冬モデルでは、よりハイスペックなストレージ容量、より安心感の強い保証を全シリーズでご提供します。
また、「QV8」シリーズに新色カラー天板も登場、カラーのカスタマイズメニューもより充実しました。
詳細は、ホームページhttps://jp.store.panasonic.com/pc/をご覧ください。
品番 | CF-LV8URJQP | CF-LV8USJQP |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 14.0型(16:9)Full HD TFTカラー液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | |
CPU | インテル®Core™i7-8665U vPro™プロセッサー 1.90 GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.80 GHz) | |
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD512 GB(PCIe)/SSD1 TB(PCIe)/SSD2 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
光学式 ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ/ブルーレイディスクドライブを購入時に選択可 | |
ワイヤレス WAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | インテル®Wireless-AC 9560、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) | |
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
インター フェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、 LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | |
外形寸法 | 幅333.0 mm×奥行225.3 mm×高さ24.5 mm(突起部を除く) | |
質量※1 | バッテリーパック(S)装着時 約1.290 kg~約1.330 kg バッテリーパック(L)装着時 約1.390 kg~ 約1.430 kg | |
駆動時間※2 | バッテリーパック(S)装着時 約11.5時間 バッテリーパック(L)装着時 約18時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック等 |
品番 | CF-LV8TR6QP | CF-LV8TS6QP |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 14.0型(16:9)Full HD TFTカラー液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | |
CPU | インテル®Core™i5-8365U vPro™プロセッサー 1.60 GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.10 GHz) | |
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD256 GB(PCIe)/SSD512 GB(PCIe)/SSD1 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
光学式 ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ/ブルーレイディスクドライブを購入時に選択可 | |
ワイヤレス WAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | インテル®Wireless-AC 9560、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) | |
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、 LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | |
外形寸法 | 幅333.0 mm×奥行225.3 mm×高さ24.5 mm(突起部を除く) | |
質量※1 | バッテリーパック(S)装着時 約1.290 kg ~ 約1.330 kg バッテリーパック(L)装着時 約1.390 kg ~ 約1.430 kg | |
駆動時間※2 | バッテリーパック(S)装着時 約12時間 バッテリーパック(L)装着時 約18.5時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック等 |
品番 | CF-SV8URFQP | CF-SV8URJQP | CF-SV8USJQP |
---|---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック | |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | ||
表示方式 | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)アンチグレア | ||
CPU | インテル®Core™i7-8665U vPro™プロセッサー 1.90 GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.80 GHz) | ||
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | ||
ストレージ | SSD512 GB(PCIe)/SSD1 TB(PCIe)/SSD2 TB(PCIe)を購入時に選択可 | ||
光学式 ドライブ | 非搭載 | DVDスーパーマルチドライブ/ブルーレイディスクドライブを購入時に選択可 | |
ワイヤレス WAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | ||
無線LAN | インテル®Wireless-AC 9560、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | ||
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | ||
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) | ||
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | ||
インター フェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、 LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | ||
外形寸法 | 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ24.5 mm(突起部を除く) | ||
質量※1 | バッテリーパック(S)装着時 約0.949 kg ~ 約0.954 kg バッテリーパック(L)装着時 約1.049 kg ~ 約1.054 kg | バッテリーパック(S)装着時 約1.029 kg ~ 約1.069 kg バッテリーパック(L)装着時 約1.129 kg~約1.169 kg | |
駆動時間※2 | バッテリーパック(S)装着時 約12.5時間 バッテリーパック(L)装着時 約19.5時間 | ||
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック等 |
品番 | CF-SV8TRDQP | CF-SV8TR6QP | CF-SV8TS6QP | |
---|---|---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック | ||
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |||
表示方式 | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)アンチグレア | |||
CPU | インテル®Core™i5-8365U vPro™プロセッサー 1.60 GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.10 GHz) | |||
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | |||
ストレージ | SSD256 GB(PCIe)/SSD512 GB(PCIe)/SSD1 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |||
光学式 ドライブ | 非搭載 | DVDスーパーマルチドライブ/ブルーレイディスクドライブを購入時に選択可 | ||
ワイヤレス WAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |||
無線LAN | インテル®Wireless-AC 9560、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |||
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |||
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) | |||
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |||
インター フェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、 LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | |||
外形寸法 | 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ24.5 mm(突起部を除く) | |||
質量※1 | バッテリーパック(S)装着時 約0.949 kg ~ 約0.954 kg バッテリーパック(L)装着時 約1.049 kg ~ 約1.054 kg | バッテリーパック(S)装着時 約1.029 kg ~ 約1.069 kg バッテリーパック(L)装着時 約1.129 kg ~ 約1.169 kg | ||
駆動時間※2 | バッテリーパック(S)装着時 約13時間 バッテリーパック(L)装着時 約20時間 | |||
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック等 |
品番 | CF-QV8URYQP | CF-QV8USYQP |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.0型(3:2)WQXGA+ TFTカラー液晶(2880×1920ドット)静電容量式マルチタッチパネル、 アンチリフレクション保護フィルム付き | |
CPU | インテル®Core™i7-8665U vPro™プロセッサー 1.90 GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.80 GHz) | |
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD512 GB(PCIe)/SSD1 TB(PCIe)/SSD2 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
ワイヤレス WAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | インテル®Wireless-AC 9560、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) | |
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
インター フェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、 LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | |
外形寸法 | 幅273.0 mm×奥行209.2 mm×高さ18.7 mm(突起部を除く) | |
質量※1 | バッテリーパック装着時 約0.969 kg ~ 約0.979 kg | |
駆動時間※2 | バッテリーパック装着時 約10時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、専用布、バッテリーパック等 |
品番 | CF-QV8TRDQP | CF-QV8TSDQP |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.0型(3:2)WQXGA+ TFTカラー液晶(2880×1920ドット)静電容量式マルチタッチパネル、 アンチリフレクション保護フィルム付き | |
CPU | インテル®Core™i5-8365U vPro™プロセッサー 1.60 GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.10 GHz) | |
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD256 GB(PCIe)/SSD512 GB(PCIe)/SSD1 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
ワイヤレス WAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | インテル®Wireless-AC 9560、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |
セキュリティ (Windows Hello対応) | 顔認証対応カメラ/指紋センサー(タッチ式) | |
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
インター フェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、 LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | |
外形寸法 | 幅273.0 mm×奥行209.2 mm×高さ18.7 mm(突起部を除く) | |
質量※1 | バッテリーパック装着時 約0.969 kg~約0.979 kg | |
駆動時間※2 | バッテリーパック装着時 約10時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、専用布、バッテリーパック等 |
品番 | CF-RZ8GRGQP | CF-RZ8GSGQP |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 10.1型(16:10)WUXGA TFTカラーIPS液晶(1920×1200ドット)静電容量式マルチタッチパネル、 アンチグレア保護フィルム付き | |
CPU | インテル®Core™i7-8500Yプロセッサー 1.50 GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.20 GHz) | |
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD512 GB(PCIe)/SSD1 TB(PCIe)/SSD2 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
ワイヤレス WAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | インテル®Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |
カメラ (マイク) | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
インター フェース | USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、 HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、モノラルスピーカー | |
外形寸法 | 幅250.0 mm×奥行180.8 mm×高さ19.5 mm(突起部を除く) | |
質量※1 | バッテリーパック装着時 約0.775 kg ~ 約0.780 kg | |
駆動時間※2 | バッテリーパック装着時 約10.5時間 | |
付属品 | ACアダプター(ウォールマウントプラグ付き)、取扱説明書、専用布、バッテリーパック等 |
品番 | CF-RZ8FRAQP | CF-RZ8FSAQP |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 10.1型(16:10)WUXGA TFTカラーIPS液晶(1920×1200ドット)静電容量式マルチタッチパネル、 アンチグレア保護フィルム付き | |
CPU | インテル®Core™i5-8200Yプロセッサー 1.30 GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90 GHz) | |
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD256 GB(PCIe)/SSD512 GB(PCIe)/SSD1 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
ワイヤレス WAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | インテル®Dual Band Wireless-AC 8265、 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |
カメラ (マイク) | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
インター フェース | USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、 HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、モノラルスピーカー | |
外形寸法 | 幅250.0 mm×奥行180.8 mm×高さ19.5 mm(突起部を除く) | |
質量※1 | バッテリーパック装着時 約0.775 kg ~ 約0.780 kg | |
駆動時間※2 | バッテリーパック装着時 約11時間 | |
付属品 | ACアダプター(ウォールマウントプラグ付き)、取扱説明書、専用布、バッテリーパック等 |
パナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store(パナソニック ストア)」(https://jp.store.panasonic.com/)では、カスタマイズレッツノート19秋冬モデル予約販売開始に伴い、各種キャンペーンを実施します。
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。