2024年12月5日
- 製品・サービス
- プレスリリース
- 空質・空調
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2019年1月15日
製品・サービス / プレスリリース
「SV8」「RZ8」シリーズ 第8世代 最新インテル® Core™プロセッサー搭載
「RZ8」シリーズで高速なPCIe接続のSSDを新採用
品名 | ノートパソコン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛称 | Let's note(レッツノート) | |||||||
シリーズ | LV7シリーズ | SV8シリーズ | XZ6シリーズ | RZ8シリーズ | ||||
ラインアップ | プレミアム エディション | プレミアム エディション | プレミアム エディション | プレミアム エディション | ||||
価格(税抜) | 301,800 円~ | 242,800 円~ | 276,800 円~ | 217,800 円~ | 331,800 円~ | 272,800 円~ | 284,800 円~ | 222,800 円~ |
発売日 | 1月31日 | |||||||
予約受付 開始日 | 1月15日 |
パナソニック株式会社は、パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社がWeb上で運営するパナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store(パナソニック ストア)」(https://jp.store.panasonic.com/)にて、モバイルノートパソコン「レッツノート」の2019年春モデル「LV7」「SV8」「XZ6」「RZ8」シリーズを1月31日から発売します。
今回の春モデルで新たに登場した「SV8」「RZ8」シリーズは、第8世代の最新CPUを搭載し、処理性能がさらに高速になりました。また、「RZ8」シリーズでは高速なPCIe接続のSSDを新採用し、OSの起動時間やデータの読み込み・書き込み速度などが短縮され、生産性がアップしました。
Panasonic Storeカスタマーセンター
TEL:0120-872-086
処理性能が、より高速に進化した第8世代の最新CPUを搭載しました。
・「SV8」シリーズ
プレミアムエディション:インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー搭載 1.80 GHz搭載
(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.60 GHz)
プレミアムエディション以外:インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー搭載 1.60 GHz搭載
(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90 GHz)
・「SV8」シリーズのみ新しいスタンバイ機能「モダン スタンバイ」に対応※1
スリープ時でも低消費電力のアイドル状態を維持し、無線通信や音楽再生を維持できるスタンバイ方式。復帰が速く、移動中もスリープ状態で処理を継続できるので、作業のできない移動時間を有効に使えます。
・「RZ8」シリーズ
プレミアムエディション:インテル® Core™ i7-8500Y プロセッサー 1.50 GHz搭載
(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.20 GHz)
プレミアムエディション以外:インテル® Core™ i5-8200Y プロセッサー 1.30 GHz搭載
(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90 GHz)
・PCIe接続SSDを搭載することで、OSの起動時間やデータの読み込み・書き込み速度などが短縮され、生産性アップにつながります。
・「RZ8」シリーズから保証期間を4年に延長し、カスタマイズレッツノートは全シリーズ4年保証となりました。事故による破損や自然災害、盗難までも保証する「4年特別保証プレミアム」は、プレミアムエディションでは商品付帯、プレミアムエディション以外の機種でもオプションで選択可能です。
詳細は、ホームページhttps://jp.store.panasonic.com/pc/をご覧ください。
品番 | CF-LV7FR6QP | CF-LV7FSJQP |
---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 14.0型(16:9)Full HD TFTカラー広視野角液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | |
CPU | インテル® Core™ i7-8650U vPro™プロセッサー 1.90 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.20 GHz) | |
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD 256 GB(PCIe)/SSD 512 GB(PCIe)/SSD 1 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ/ブルーレイディスクドライブを購入時に選択可 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※2 | バッテリー(S)装着時 約1.270 kg~約1.310 kg バッテリー(L)装着時 約1.370 kg~約1.410 kg | |
インター フェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | |
外形寸法 | 幅333.0 mm×奥行225.3 mm×高さ24.5 mm(突起部除く) | |
駆動時間※3 | バッテリー(S)装着時 約11.5時間 バッテリー(L)装着時 約18時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書 等 |
品番 | CF-LV7ER6QP | CF-LV7ES6QP |
---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 14.0型(16:9)Full HD TFTカラー広視野角液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | |
CPU | インテル® Core™ i5-8350U vPro™プロセッサー 1.70 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.60 GHz) | |
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD 256 GB(PCIe)/SSD 512 GB(PCIe)/SSD 1 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ/ブルーレイディスクドライブを購入時に選択可 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
インター フェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | |
外形寸法 | 幅333.0 mm×奥行225.3 mm×高さ24.5 mm(突起部除く) | |
質量※2 | バッテリー(S)装着時 約1.270 kg~約1.310 kg バッテリー(L)装着時 約1.370 kg~約1.410 kg | |
駆動時間※3 | バッテリー(S)装着時 約12時間 バッテリー(L)装着時 約18.5時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書 等 |
品番 | CF-SV8DR8QP | CF-SV8DRJQP | CF-SV8DSJQP |
---|---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック | |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | ||
表示方式 | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)アンチグレア | ||
CPU | インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー 1.80 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.60 GHz) | ||
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | ||
ストレージ | SSD 128 GB(PCIe)+HDD 1 TB(SATA)/SSD 256 GB (PCIe)/SSD 512 GB(PCIe)/SSD 1 TB(PCIe)を購入時に選択可 | SSD 256 GB(PCIe)/SSD 512 GB(PCIe)/SSD 1 TB(PCIe) を購入時に選択可 | |
光学式ドライブ | 非搭載 | DVDスーパーマルチドライブ/ブルーレイディスクドライブ を購入時に選択可 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | ||
無線LAN | インテル® Wireless-AC 9560、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | ||
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | ||
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | ||
インター フェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | ||
外形寸法 | 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ24.5 mm(突起部除く) | ||
質量※2 | バッテリー(S)装着時 約0.939 kg~約1.054 kg バッテリー(L)装着時 約1.039kg~約1.154 kg | バッテリー(S)装着時 約1.019 kg~約1.059 kg バッテリー(L)装着時 約1.119 kg~約1.159 kg | |
駆動時間※3 | バッテリー(S)装着時 約12.5時間 バッテリー(L)装着時 約19.5時間 | ||
付属品 | ACアダプター、取扱説明書 等 |
品番 | CF-SV8CRMQP | CF-SV8CR6QP | CF-SV8CS6QP |
---|---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック | |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | ||
表示方式 | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)アンチグレア | ||
CPU | インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー 1.60 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90 GHz) | ||
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | ||
ストレージ | SSD 128 GB(PCIe)+ HDD 1 TB(SATA)/SSD 256 GB(PCIe)/SSD 512 GB(PCIe)/SSD 1 TB(PCIe)を購入時に選択可 | SSD 256 GB(PCIe)/SSD 512 GB(PCIe)/SSD 1 TB(PCIe) を購入時に選択可 | |
光学式ドライブ | 非搭載 | DVDスーパーマルチドライブ/ブルーレイディスクドライブ を購入時に選択可 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | ||
無線LAN | インテル® Wireless-AC 9560、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | ||
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | ||
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | ||
インター フェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt™ 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、ステレオスピーカー | ||
外形寸法 | 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ24.5 mm(突起部除く) | ||
質量※2 | バッテリー(S)装着時 約0.939 kg~約1.054 kg バッテリー(L)装着時 約1.039 kg~約1.154 kg | バッテリー(S)装着時 約1.019 kg~約1.059 kg バッテリー(L)装着時 約1.119 kg~約1.159 kg | |
駆動時間※3 | バッテリー(S)装着時 約13時間 バッテリー(L)装着時 約20時間 | ||
付属品 | ACアダプター、取扱説明書 等 |
品番 | CF-XZ6FRQQP | CF-XZ6FSQQP |
---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)静電タッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i7-7600U vPro™プロセッサー 2.80 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90 GHz) | |
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ (全てSATA) | SSD 256 GB/SSD 512 GB/SSD 1 TBを購入時に選択可 | |
光学式ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |
カメラ (フロント) (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
カメラ (リアカメラ) | 最大 3200×2400ピクセル(約800万画素) | |
インター フェース | USB 3.1 Type-Cポート※4、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、 HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、モノラルスピーカー | |
外形寸法 | 幅288.5 mm×奥行223.7 mm×高さ22.0 mm(タブレット部は幅286.5 mm×奥行206.2 mm×高さ9.5 mm)(突起部除く) | |
質量※2 | タブレット部+キーボードベース 約1.219 kg~約1.224 kg (タブレット部)約0.660 kg~約0.665 kg | |
駆動時間※3 | タブレット部+キーボードベース 約18時間 (タブレット部のみ)約9時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書 等 |
品番 | CF-XZ6ERDQP | CF-XZ6ESDQP |
---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)静電タッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i5-7300U vPro™プロセッサー 2.60 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50 GHz) | |
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ (全てSATA) | SSD 256 GB/SSD 512 GB/SSD 1 TBを購入時に選択可 | |
光学式ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |
カメラ (フロント) (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
カメラ (リアカメラ) | 最大 3200×2400ピクセル(約800万画素) | |
インター フェース | USB 3.1 Type-Cポート※4、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、 HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、モノラルスピーカー | |
外形寸法 | 幅288.5 mm×奥行223.7 mm×高さ22.0 mm (タブレット部は幅286.5 mm×奥行206.2 mm×高さ9.5 mm)(突起部除く) | |
質量※2 | タブレット部+キーボードベース 約1.219 kg~約1.224 kg (タブレット部)約0.660 kg~約0.665 kg | |
駆動時間※3 | タブレット部+キーボードベース 約18.5時間 (タブレット部のみ)約9時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書 等 |
品番 | CF-RZ8DRGQP | CF-RZ8DSGQP |
---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 10.1型(16:10)WUXGA TFTカラーIPS液晶(1920×1200ドット)静電タッチパネル、アンチグレア保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i7-8500Y プロセッサー 1.50 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.20 GHz) | |
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD 256 GB(PCIe)/SSD 512 GB(PCIe)/SSD 1 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
光学式ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |
カメラ (マイク) | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
インター フェース | USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、 HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、モノラルスピーカー | |
外形寸法 | 幅250.0 mm×奥行180.8 mm×高さ19.5 mm(突起部除く) | |
質量※2 | 約0.775 kg~約0.780 kg | |
駆動時間※3 | 約10.5時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書 等 |
品番 | CF-RZ8CRAQP | CF-RZ8CSAQP |
---|---|---|
本体カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 10.1型(16:10)WUXGA TFTカラーIPS液晶(1920×1200ドット)静電タッチパネル、アンチグレア保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i5-8200Y プロセッサー 1.30 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90 GHz) | |
メモリー | 8 GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD 256 GB(PCIe)/SSD 512 GB(PCIe)/SSD 1 TB(PCIe)を購入時に選択可 | |
光学式ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレスWAN | LTE(4G)あり/なしを購入時に選択可(nano SIM) | |
無線LAN | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |
カメラ (マイク) | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
インター フェース | USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(VGA)、 HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)、モノラルスピーカー | |
外形寸法 | 幅250.0 mm×奥行180.8 mm×高さ19.5 mm(突起部除く) | |
質量※2 | 約0.775 kg~約0.780 kg | |
駆動時間※3 | 約11時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書 等 |
(商標について)
●Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Officeロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●USB Type-CおよびUSB-CはUSB Implementers Forumの商標です。●SYSmarkは、米国Business Applications Performance Corporationの登録商標です。●DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの登録商標です。●その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。
パナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store(パナソニック ストア)」(https://jp.store.panasonic.com/)では、カスタマイズレッツノート春モデル予約販売開始に伴い、各種キャンペーンを実施します。
カスタマイズレッツノートご購入時に「LTEあり」を選択された方限定!
今ならパナソニック通信サービスを無料でおためしいただけます!
・対象機種:カスタマイズレッツノート
RZシリーズ(4品番)/XZシリーズ(4品番)/SVシリーズ(6品番)/LVシリーズ(4品番)
・特典:カスタマイズレッツノートご購入時に、下記回線プランを選択いただいたお客様
「LV7」「SV8」「RZ8」シリーズをご購入いただいた方に先着で、オリジナル革ケースをプレゼントします。
(※各シリーズで特典の種類と数が異なります。)
プレミアムエディションをご購入の方先着500名様にオリジナル名刺ケースをプレゼントします。レッツノートと同じ素材、軽量・薄肉設計のマグネシウム合金でつくられた手のひらサイズのオリジナル名刺ケースです。
(※収納枚数:約20枚)
期間中に対象商品をご購入し、ご不要のノートPCを下取りしに出していただいた方にもれなく最大2万円キャッシュバック+下取り金額をお支払い!
※実施期間、対象条件の詳細などは、キャンペーンサイトにてご確認ください。
また、キャンペーン内容は、変更になることがあります。
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。