2024年12月5日
- 製品・サービス
- プレスリリース
- 空質・空調
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2018年8月23日
製品・サービス / プレスリリース
4/3型 高感度MOSセンサー搭載&操作性向上でこだわりの高画質撮影を実現
秒間30コマの「4Kフォト」&「L.モノクロームD」で広がる表現力
品名 | デジタルカメラ |
---|---|
品番 | DC-LX100M2 |
色 | ブラック |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
発売日 | 10月18日 |
月産台数 | 1,000台 |
パナソニック株式会社は、4/3型 高感度MOSセンサー搭載と操作性の向上により、こだわりの高画質撮影が可能なコンパクトデジタルカメラ LUMIX DC-LX100M2を10月18日より発売します。
本製品は、従来機DMC-LX100でご好評のLEICA DC VARIO-SUMMILUX 24-75mm(※1)/F1.7-2.8レンズを搭載し、当社製ミラーレス一眼カメラで採用しているローパスフィルターレスの4/3型 高感度MOSセンサーを新たに搭載することで、更なる高画質を実現しました。また、アナログ感覚で操作ができるリング・ダイヤルに加え、約124万ドットのタッチパネル液晶モニターを新たに採用することにより、タッチAF、タッチパッドAFなどのダイレクトな操作性を実現しました。
更に、秒間30コマで決定的瞬間をとらえる「4Kフォト」やダイナミックなモノクロ表現を実現した「L.モノクロームD」、フィルムライクな質感を表現できる「粒状」を新たに搭載することで、より幅広い表現力を実現しました。4Kフォトでは、撮影後に好きなフォーカスポイントの写真を選べる「フォーカスセレクト&フォーカス合成」、決定的瞬間の写真選択の手間を軽減できる「オートマーキング」、一連の動きを1枚の写真に合成する「軌跡合成」を搭載し、新たな写真表現を楽しめます。
当社は、本製品をこだわり撮影を楽しめるマニュアルカメラとして本物志向のユーザーに提案いたします。
24-75mm(※1)のLEICA DC VARIO-SUMMILUXレンズを搭載。広角24mm(※1)の画角を活かして遠近感のあるワイドな風景写真などが撮影できます。F1.7-2.8の明るい大口径レンズは、9枚羽根の虹彩絞りを採用するなどボケの美しさにもこだわり、美しい背景ボケを活かした表現が可能です。
当社のミラーレス一眼デジタルカメラに採用しているローパスフィルターレスの4/3型 高感度MOSセンサーを搭載し、当社一眼カメラと同等の高画質を実現。有効画素数を1,700万画素まで向上させたことにより、解像力がアップしました。レンズのイメージサークルより大きいセンサーを使用することで、4:3、3:2、16:9のいずれの横縦比でも同じ画角で、また1:1の横縦比でも撮影できる「マルチアスペクト」に対応。被写体や写真の使い道に合わせて好きな設定が選べます。
・1:1は画角が変わります。
モニターには約124万ドットに高精細化した3.0型タッチパネル液晶を新搭載。タッチAF、タッチパッドAFなどのダイレクトな操作性を実現しました。
撮影に集中でき、明るい日中の撮影でも見やすい高精細 約276万ドット相当ファインダーを搭載。被写体の細部まではっきりと表示するとともに、高い色再現性で被写体をより忠実に映し出します。
レンズ部には絞りリング、上面にはシャッタースピードダイヤルと露出補正ダイヤルを搭載しているので、素早く直感的な設定が可能です。マニュアルフォーカス時にフォーカスリングとして使えるコントロールリングとあわせてアナログ感覚の操作を楽しめます。
Fnボタンを合計10個に増設しました。カメラ天面に1個、背面に4個のFnボタンを設けたほか、画面上にタッチFnボタンを5個搭載。よく使う機能を割り当てられるので、毎回メニュー画面を開く手間なく、目的の機能をすぐに呼び出せます。また、よく使う設定をメニュー登録できる、マイメニューも新たに搭載しています。
4K動画撮影機能により、高精細・高画質で臨場感溢れる4K/30pの動画記録が可能です。また、秒間30コマ連写で決定的瞬間を約800万画素の写真に残すことができる「4Kフォト」モードを搭載。「フォーカスセレクト」モードは、4Kフォト機能を利用して、フォーカスポイントを変えながら撮影し、撮影後、好きなフォーカスポイントの写真を自由に選べます。また、「フォーカス合成」機能を使えば、「フォーカスセレクト」モードを使って撮影後、フォーカス位置の異なる複数の画像を合成し、ピントの合った範囲を広げた写真を作れます。アクセサリーなどの小物、料理、昆虫、ミニチュア等の撮影に適しており、F値を絞り込んでも被写界深度が足りないときや、後から被写界深度を変えたいときに使っていただけます。合成に適した画像をカメラが自動で選択し、1枚の写真にする「自動合成」、ピントの合った範囲を任意で選ぶ「指定範囲合成」があります。
4Kフォト撮影時、被写体の動きや顔を検出した箇所に自動でマーカーを設定し、1ファイル最大10個までマーカーを表示できます。写真の選択がより簡単になります。
4Kフォトで撮影した一連の動きから、選択した画像を軌跡として1枚に合成する「軌跡合成」を搭載。通常はPCソフトでの合成が必要で、時間もかかるところを、カメラ内で簡単に合成できます。
従来のモノクロームに加え、質感表現を追求した「L.モノクローム」、ハイライトとシャドウを強調しつつも絶妙にディテールを残した「L.モノクロームD」をフォトスタイルに新搭載。さらに幅広いモノクロ表現が可能になりました。
「モノクローム」「L.モノクローム」「L.モノクロームD」では、フィルム写真の質感を表現する粒状感を設定できるようになりました。弱、中、強から選択でき、好みに合わせた質感で表現できます。
品名 | 品番 | メーカー希望小売価格 | 発売日 |
---|---|---|---|
ソフトケース | DMW-CLXM2 | オープン価格 | 10月18日 |
撮像素子 | 形式 | 4/3型 高感度MOS センサー | |
---|---|---|---|
カメラ有効画素数 / 総画素数 | 1700万画素(4:3時) / 2177万画素 | ||
カラーフィルター方式 | 原色カラーフィルター | ||
レンズ | レンズ名称 | LEICA DC VARIO-SUMMILUX | |
焦点距離 | f=10.9-34mm(35mm判換算: 24-75mm) | ||
光学ズーム倍率 | 光学3.1倍ズーム | ||
レンズ構成 | 8群11枚(非球面8面5枚) | ||
合焦範囲 | 通常:50cm - ∞ AFマクロ / MF / インテリジェントオート / 動画:3cm(W端) / 30cm(T端) - ∞ | ||
絞り | 9枚羽根虹彩絞り F1.7 - 2.8 (W端)F1.7 - 16 (T端)F2.8 - 16 | ||
iAズーム / EX光学ズーム | 最大6.2倍 / 最大6.2倍(4:3アスペクト、S時) | ||
デジタルズーム | 最大4倍 iAズーム・EX光学ズームと合わせて最大25倍 | ||
静止画 記録形式 | 静止画 ファイル形式 | JPEG(DCF/Exif2.31準拠)、RAW(Panasonic独自) | |
4K PHOTO ファイル形式 | 4K PHOTO:MP4 画像選択後:JPEG | ||
画像横縦比 | 4:3、3:2、16:9、1:1 / アスペクトブラケット | ||
記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:4736x3552(17M)(L)、3360x2520(8.5M)(M)、 2368x1776(4M)(S)、3328×2496(4K PHOTO) [3:2]設定時:4928x3288(16M)(L)、3504x2336(8M)(M)、 2496x1664(4M)(S)、3504×2336(4K PHOTO) [16:9]設定時:5152x2904(15M)(L)、3840x2160(8M)(M)、 1920x1080(2M)(S)、3840×2160(4K PHOTO) [1:1]設定時:3552x3552(12.5M)(L)、2528x2528(6.5M)(M)、 1776x1776(3M)(S)、2880×2880(4K PHOTO) | ||
画質モード (クオリティ) | RAW / RAW+ファイン / RAW+スタンダード / ファイン / スタンダード | ||
色空間 | sRGB/Adobe RGB | ||
動画 記録形式 | 動画フォーマット | MP4 / AVCHD Progressive / AVCHD | |
音声フォーマット | MP4:AAC(2ch)、AVCHD:Dolby Audio(2ch) | ||
MP4(※3) | [4K] 3840×2160, 30p記録, 100Mbps [4K] 3840×2160, 24p記録, 100Mbps [FHD] 1920×1080, 60p記録, 28Mbps [FHD] 1920×1080, 30p記録, 20Mbps [HD] 1280×720, 30p記録, 10Mbps | ||
AVCHD Progressive(※4) AVCHD(※4) | [FHD] 1920×1080, 60p記録, 28Mbps [FHD] 1920×1080, 60i記録, 24Mbps(センサー出力 30コマ/秒) [FHD] 1920×1080, 60i記録, 17Mbps [FHD] 1920×1080, 24p記録, 24Mbps | ||
ファインダー | 方式 | アスペクト比16:9 / 0.38型 / 約276万ドット相当 フィールドシーケンシャル方式カラー液晶 LVF | |
視野率 / 倍率 | 約100% / 約0.7倍(35mm判換算、-1m-1 50mm 無限遠時) | ||
視度調整範囲 | -4.0~+3.0(dpt) | ||
アイセンサー | ○ | ||
フォーカス | オートフォーカス方式、フォーカスモード | 映像検出によるTTL方式(コントラストAF)、 [AF/AFマクロ/MF](切換えSW)、[AFS(シングル)/AFF(フレキシブル)/AFC(コンティニュアス)](メニュー切換え) | |
AFモード | 顔・瞳認識 / 追尾 / 49点 / 1点(エリア移動、エリアサイズ変更可) / ピンポイント(タッチフォーカスエリア選択可能) / カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム) / ローライトAF / 星空AF | ||
AF補助光 / AFロック | ○ / ○ | ||
その他の フォーカス機能 | クイックAF、AFエリア選択、AF連続動作(動画時)、 ワンショットAF(AF-ON)、シャッター半押しAF、シャッター半押しレリーズ、タッチAF、タッチパッドAF、AF+MF、MF枠移動、MFアシスト、 MFガイド、フォーカスピーキング | ||
露出制御 | 測光方式、測光モード | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 | |
撮影モード | プログラムAE(P) / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M)(絞りリング、シャッタースピードダイヤルの組合せで 設定) / インテリジェントオート(iA) / インテリジェントオートプラス(iA+) | ||
ISO感度 (標準出力感度) | 静止画:オート / i.ISO / 100(※5) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3EVステップに変更可能) 動画:オート / 100(※5) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (1/3EVステップに変更可能) | ||
露出補正 | 1/3 EVステップ ±5EV (ダイヤル設定は±3EV) | ||
AEロック | ○(AF/AEロックボタンで設定時[AE、AF/AEロック可能] またはAFSモード時シャッターボタン半押しで可能) | ||
露出ブラケット | 1/3、2/3または1EVステップ 最大±3EV 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 7枚、単写/連写選択可 | ||
絞りブラケット | ○ | ||
手ブレ補正 | 静止画 | POWER O.I.S.(ON/OFF可) | |
動画 | ○ | ||
手ブレ補正切換え | 通常 / 流し撮り / OFF | ||
ホワイトバランス | AWB / AWBc / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / ホワイトセット1・2・3・4 / 色温度指定(2500K-10000Kの間で100K単位) / ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット | ||
シャッター | 形式 | 電子シャッター連動メカニカルシャッター | |
シャッター速度 | 静止画:60-1/4000秒(メカシャッター)、1-1/16000秒(電子シャッター) T(タイム):最大約30分 動画:1/25-1/16000秒(AVCHD、FHD24p/MP4、4K24p)、 1/30-1/16000秒(AVCHD、FHD24p/MP4、4K24p以外) (Mモードで動画撮影中かつMF選択時は1/2-1/16000秒) | ||
連写撮影 | メカシャッター時 | 高速(H): 約11コマ/秒(AFS時) / 約5.5コマ/秒(AFC時) 中速(M): 約7コマ/秒(AFS時) / 約5.5コマ/秒(AFC時)(ライブビュー時) 低速(L): 約2コマ/秒(ライブビュー時) | |
電子シャッター時 | 高速(H): 約11コマ/秒(AFS時) / 約5.5コマ/秒(AFC時) 中速(M): 約7コマ/秒(AFS時) / 約5.5コマ/秒(AFC時)(ライブビュー時) 低速(L): 約2コマ/秒(ライブビュー時) | ||
最大撮影コマ数 | RAW/RAW+JPEG連写:33コマ以上 (速度が遅くなるまで、当社測定条件による) JPEG連写:100コマ以上(速度が遅くなるまで、当社測定条件による) | ||
4K PHOTO | 4Kフォトモード | 4K連写(※6) / 4K連写(S/S)(※6) / 4Kプリ連写: 30コマ/秒 | |
4Kフォト一括保存 | ○ | ||
軌跡合成 | ○ | ||
比較明合成 | ○ | ||
最低被写体照度(※7)(iローライト時) | 約5lx(iローライトモード時、シャッタースピード1/30秒時) | ||
モニター | 形式 / 視野率 | アスペクト比3:2 / 3.0型 / 約124万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 視野率 約100% | |
フラッシュ (外部 フラッシュ 使用時) | 内蔵フラッシュ | - | |
フラッシュモード | オート(※8) / 赤目軽減オート(※8) / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 | ||
フラッシュ撮影範囲 | 別売DMW-FL70使用時 ISOオート設定時: 約0.6m~約14.1m(W端時) / 約0.3m~約8.5m(T端時) | ||
外部フラッシュ対応 | ○(ホットシュー、ワイヤレス対応、TTL調光対応) | ||
オートレビュー | 時間: OFF / 1秒 / 2秒 / 3秒 / 4秒 / 5秒 / ホールド | ||
モニター/LVF表示速度 | モニター時:eco30fps(デフォルト) / 60fps ファインダー時:eco30fps / 60fps(デフォルト) | ||
フィルター | 静止画 | ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / ラフモノクローム / シルキーモノクローム / インプレッシブアート / ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト /トイポップ/ ブリーチバイパス / ジオラマ / ソフトフォーカス / ファンタジー / クロスフィルター / ワンポイントカラー / サンシャイン(パラメーター調整可、ボケ味コントロール、露出補正可) | |
動画 | ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / インプレッシブアート/ ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト / トイポップ / ブリーチバイパス / ジオラマ / ファンタジー / ワンポイントカラー | ||
フォトスタイル | スタンダード / ヴィヴィッド / ナチュラル / モノクローム / L.モノクローム / L.モノクロームD / 風景 / 人物 / カスタム (画質調整:コントラスト / シャープネス / ノイズリダクション / 彩度 / 色調 / フィルター効果 / 粒状) | ||
マイク / スピーカー | ○(ステレオ) / ○(モノラル) | ||
表示言語 | 日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語 | ||
記録メディア | SDXCメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDメモリーカード(UHS-I スピードクラス3(U3)規格までのSDHC/SDXCメモリーカード対応) | ||
インターフェース | USB | USB 2.0(High SPEED)対応 Micro-B | |
HDMI端子 | micro HDMI TypeD | ||
Wi-Fi | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | |
使用周波数範囲 (中心周波数) | 2,412MHz~2,462MHz(1ch~11ch) | ||
暗号化形式 | Wi-Fi準拠 WPA™ / WPA2™ | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
Bluetooth | 準拠規格 | Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE)) | |
使用周波数範囲 | 2.4GHz帯(2402~2480MHz) | ||
電源 | 電源 | バッテリーパック(付属、7.2V) / ACアダプター (別売 DMW-AC10 100~240V対応) ※別売DCカプラーDMW-DCC11が必要です。 | |
静止画撮影可能枚数(※9) | CIPA規格(※10): [モニター時]約340枚(付属バッテリーパック) [ファインダー時]約270枚(付属バッテリーパック) eco30fps設定時:約320枚(付属バッテリーパック) | ||
連続撮影可能 時間(※11) | [モニター時] 約90分(AVCHD/FHD/60p) 約90分(AVCHD/FHD/60i) 約70分(MP4/4K/30p) 約80分(MP4/FHDモード/60p) [ファインダー時] 約80分(AVCHD/FHD/60p) 約80分(AVCHD/FHD/60i) 約70分(MP4/4K/30p) 約80分(MP4/FHDモード/60p) | ||
実撮影可能時間(※11) | [モニター時] 約45分(AVCHD/FHD/60p) 約45分(AVCHD/FHD/60i) 約35分(MP4/4K/30p) 約40分(MP4/FHDモード/60p) [ファインダー時] 約40分(AVCHD/FHD/60p) 約40分(AVCHD/FHD/60i) 約35分(MP4/4K/30p) 約40分(MP4/FHDモード/60p) | ||
外形寸法・質量 | 外形寸法 (突起部を除く) | 幅 約115.0mm x 高さ 約66.2mm x 奥行 約64.2mm | |
質量 | 約392g(本体、バッテリー、メモリーカード含む) 約350g(本体) | ||
動作環境(使用可能温度 / 湿度) | 0~40 ℃ / 10~80 % | ||
付属ソフト(ダウンロード) | PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE、SILKYPIX® Developer Studio SE、 LoiLoScope -体験版- | ||
付属品 | バッテリーパック、ACアダプター(USBタイプ)、USB接続ケーブル、 ホットシューカバー、レンズキャップ、レンズキャップひも、 ショルダーストラップ、取扱説明書 |
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。