2024年10月30日
- 製品・サービス
- プレスリリース
- テクノロジー
- 共創
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2018年6月7日
製品・サービス / プレスリリース
クアッドコアCPU搭載 14.0型大画面モバイルPC「LV7」シリーズ新登場
「LV7」シリーズ 第8世代インテル® Core™ vPro™プロセッサー搭載
品名 | ノートパソコン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛称 | Let's note(レッツノート) | |||||||
シリーズ | LV7シリーズ | SV7シリーズ | XZ6シリーズ | RZ6シリーズ | ||||
ラインアップ | プレミアム エディション | プレミアム エディション | プレミアム エディション | プレミアム エディション | ||||
価格 (税抜) | 301,800 円~ | 242,800円~ | 283,800円~ | 224,800 円~ | 331,800 円~ | 272,800 円~ | 282,228 円~ | 216,800 円~ |
発売日 | 6月23日 | |||||||
予約受付 開始日 | 6月7日 |
パナソニック株式会社は、パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社がWeb上で運営するパナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store(パナソニック ストア)」(https://jp.store.panasonic.com/)にて、モバイルの本質を追求し、「軽量」「長時間駆動」「頑丈」を更に進化させたモバイルノートパソコン「レッツノート」の2018年夏モデル「LV7」「SV7」「XZ6」「RZ6」を6月23日から発売します。
今回の夏モデルで新たに登場した「LV7」シリーズは、お客様からのご要望が多かったスクロールがすばやくできるホイールパッドを採用。また、大好評の「SV7」シリーズに続き、クアッドコアCPUを搭載することで高速・ハイパフォーマンスを大画面で実現しました。
「SV7」シリーズ同様に、個人向け店頭モデルに比べ、さらに処理性能が高く、インテル® vPro™テクノロジーにも対応したCPUを搭載。性能だけでなくセキュリティ機能やIT資源管理の面でも高いパフォーマンスを発揮します。
詳細は、ホームページhttps://jp.store.panasonic.com/pc/ をご覧ください。
品番 | CF-LV78RJQP | CF-LV78SJQP |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 14.0型(16:9) Full HD TFTカラー広視野角液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | |
CPU | インテル® Core™ i7-8650U vPro™プロセッサー 1.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.20GHz) | |
メモリー | 16GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD256GB (PCIe) / SSD512GB(PCIe) / SSD1TB(PCIe) を購入時に選択可 | |
光学式 ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ / ブルーレイディスクドライブを購入時に選択可 | |
ワイヤレス WAN | LTE(4G)あり/なし を購入時に選択可(nano SIM) | |
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※3 | バッテリー(S)装着時 約1.270kg ~ 約1.310kg バッテリー(L)装着時 約1.370kg ~ 約1.410kg | |
駆動時間 ※4※5 | バッテリー(S)装着時 約11.5時間 バッテリー(L)装着時 約18時間 |
品番 | CF-LV77R6QP | CF-LV77S6QP |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 14.0型(16:9) Full HD TFTカラー広視野角液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | |
CPU | インテル® Core™ i5-8350U vPro™プロセッサー 1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.60GHz) | |
メモリー | 8GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD256GB (PCIe) / SSD512GB(PCIe) / SSD1TB(PCIe) を購入時に選択可 | |
光学式 ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ / ブルーレイディスクドライブを購入時に選択可 | |
ワイヤレス WAN | LTE(4G)あり/なし を購入時に選択可(nano SIM) | |
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※3 | バッテリー(S)装着時 約1.270kg ~ 約1.310kg バッテリー(L)装着時 約1.370kg ~ 約1.410kg | |
駆動時間 ※4※5 | バッテリー(S)装着時 約12時間 バッテリー(L)装着時 約18.5時間 |
品番 | CF-SV78R8QP | CF-SV78RJQP | CF-SV78SJQP |
---|---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック | |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | ||
表示方式 | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)アンチグレア | ||
CPU | インテル® Core™ i7-8650U vPro™プロセッサー 1.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.20GHz) | ||
メモリー | 16GB(拡張スロットなし) | ||
ストレージ | SSD128GB+HDD1TB(SATA) / SSD256GB (PCIe) / SSD512GB(PCIe) / SSD1TB(PCIe) を購入時に選択可 | SSD256GB (PCIe) / SSD512GB(PCIe) / SSD1TB(PCIe) を購入時に選択可 | |
光学式 ドライブ | 非搭載 | DVDスーパーマルチドライブ / ブルーレイディスクドライブ を購入時に選択可 | |
ワイヤレス WAN | LTE(4G)あり/なし を購入時に選択可(nano SIM) | ||
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | ||
質量※3 | バッテリー(S)装着時 約0.939kg ~ 約1.054kg バッテリー(L)装着時 約1.039kg ~ 約1.154kg | バッテリー(S)装着時 約1.019kg ~ 約1.059kg バッテリー(L)装着時 約1.119kg ~ 約1.159kg | |
駆動時間 ※4※5 | バッテリー(S)装着時 約12.5時間 バッテリー(L)装着時 約19.5時間 |
品番 | CF-SV77RMQP | CF-SV77R6QP | CF-SV77S6QP | |
---|---|---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック | ||
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |||
表示方式 | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)アンチグレア | |||
CPU | インテル® Core™ i5-8350U vPro™プロセッサー 1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.60GHz) | |||
メモリー | 8GB(拡張スロットなし) | |||
ストレージ | SSD128GB+HDD1TB(SATA) / SSD256GB (PCIe) / SSD512GB(PCIe) / SSD1TB(PCIe) を購入時に選択可 | SSD256GB (PCIe) / SSD512GB(PCIe) / SSD1TB(PCIe) を購入時に選択可 | ||
光学式 ドライブ | 非搭載 | DVDスーパーマルチドライブ / ブルーレイディスクドライブ を購入時に選択可 | ||
ワイヤレス WAN | LTE(4G)あり/なし を購入時に選択可(nano SIM) | |||
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |||
質量※3 | バッテリー(S)装着時約0.939kg ~ 約1.054kg バッテリー(L)装着時 約1.039kg ~ 約1.154kg | バッテリー(S)装着時 約1.019kg ~ 約1.059kg バッテリー(L)装着時 約1.119kg ~ 約1.159kg | ||
駆動時間 ※4※5 | バッテリー(S)装着時 約13時間 バッテリー(L)装着時 約20時間 |
品番 | CF-XZ68RQQP | CF-XZ68SQQP |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット) 静電タッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i7-7600U vPro™プロセッサー 2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz) | |
メモリー | 16GB (拡張スロットなし) | |
ストレージ (全てSATA) | SSD256GB / SSD512GB / SSD1TB を購入時に選択可 | |
光学式 ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレス WAN | LTE(4G)あり/なし を購入時に選択可(nano SIM) | |
カメラ(フロント)(マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
カメラ(リアカメラ) | 最大 3200×2400ピクセル(約800万画素) | |
質量※3 | タブレット部(L)+キーボードベース(L) 約1.219kg ~ 約1.224kg (タブレット部) 約0.660kg ~ 約0.665kg | |
駆動時間 ※4※5 | タブレット部(L)+キーボードベース(L) 約18時間 (タブレット部のみ) 約9時間 |
品番 | CF-XZ67RDQP | CF-XZ67SDQP |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット) 静電タッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i5-7300U vPro™プロセッサー 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50GHz) | |
メモリー | 8GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ (全てSATA) | SSD256GB / SSD512GB / SSD1TB を購入時に選択可 | |
光学式 ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレス WAN | LTE(4G)あり/なし を購入時に選択可(nano SIM) | |
カメラ(フロント)(マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
カメラ(リアカメラ) | 最大 3200×2400ピクセル(約800万画素) | |
質量※3 | タブレット部(L)+キーボードベース(L) 約1.219kg ~ 約1.224kg (タブレット部) 約0.660kg ~ 約0.665kg | |
駆動時間 ※4※5 | タブレット部(L)+キーボードベース(L) 約18.5時間 (タブレット部のみ)約9時間 |
品番 | CF-RZ68RGQP | CF-RZ68SGQP |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 10.1型(16:10) WUXGA TFTカラーIPS液晶(1920×1200ドット) 静電タッチパネル、アンチグレア保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i7-7Y75 vPro™プロセッサー 1.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.60GHz) | |
メモリー | 16GB (拡張スロットなし) | |
ストレージ (全てSATA) | SSD256GB / SSD512GB / SSD1TB を購入時に選択可 | |
光学式 ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレス WAN | LTE(4G)あり/なし を購入時に選択可(nano SIM) | |
カメラ (マイク) | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※3 | LTE(4G)非搭載 約0.775kg LTE(4G)搭載 約0.780kg | |
駆動時間 ※4※5 | 約11時間 |
品番 | CF-RZ67RAQP | CF-RZ67SAQP |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 10.1型(16:10) WUXGA TFTカラーIPS液晶(1920×1200ドット) 静電タッチパネル、アンチグレア保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i5-7Y57 vPro™プロセッサー 1.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.30GHz) | |
メモリー | 8GB (拡張スロットなし) | |
ストレージ (全てSATA) | SSD256GB / SSD512GB / SSD1TB を購入時に選択可 | |
光学式 ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレス WAN | LTE(4G)あり/なし を購入時に選択可(nano SIM) | |
カメラ (マイク) | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※3 | LTE(4G)非搭載 約0.775kg LTE(4G)搭載 約0.780kg | |
駆動時間 ※4※5 | 約11.5時間 |
パナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store(パナソニック ストア)」(https://jp.store.panasonic.com/)では、カスタマイズレッツノート夏モデル予約販売開始に伴い、各種キャンペーンやイベントを実施します。
▼カスタマイズレッツノート キャンペーン一覧
https://jp.store.panasonic.com/pc/campaign/
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。