2024年10月30日
- 製品・サービス
- プレスリリース
- テクノロジー
- 共創
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2018年4月4日
製品・サービス / プレスリリース
新レンズ/センサー搭載でさらに高画質な4K撮影が楽しめる(※1)
新ハイブリッド手ブレ補正と高速AFで遠くの動く被写体も逃さない(※1)
品名 | デジタル4Kビデオカメラ | |||
---|---|---|---|---|
品番 | HC-WXF1M HC-WZXF1M | HC-WX1M HC-WZX1M | HC-VX1M HC-VZX1M | HC-VX990M HC-VZX990M |
記録メディア | 64GB内蔵メモリー/SDカード(別売) | |||
色 | -K(ブラック) | -K(ブラック) | -T(ブラウン)/ -W(ホワイト)/ -R(レッド) | -W(ホワイト) |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | |||
発売日 | 5月17日 | 6月14日 | ||
月産台数 | 200台 | 2,000台 | 3,000台 | 2,500台 |
パナソニック株式会社は、新開発ライカディコマーレンズと新センサー搭載で思い出をより高画質に記録できるデジタル4KビデオカメラHC-WXF1M/WZXF1M他、全8機種を5月17日より順次発売します。
近年の4Kテレビの普及により、子供の成長や家族の思い出記録もより高画質に記録したいというニーズの高まりを受け、更に高画質化を実現したラインナップに仕上げました。
本製品(※1)は、1/2.5型の新センサーを搭載し、撮影が難しい室内などの暗い場所でも高精細な撮影が楽しめます。また、「新開発ライカディコマーレンズ」を搭載することで、広角25mm(※2)と光学ズーム24倍を実現しました。大人数での撮影や旅先での離れた場所での撮影にも便利にお使いいただけます。更に、手ブレ機能も大きく進化しました。5軸ハイブリッド手ブレ補正に加え、新開発「アダプティブO.I.S.」と「ボールO.I.S.機構」を搭載し、撮影の状況や条件、撮影者の特性を自動で判断して補正したり、手振れの細かい振動の補正が可能になりました。
当社は、本製品を高精細4Kで思い出を残せるビデオカメラとして提案していきます。
レンズは、広角25mm(※2)から光学24倍ズームを実現した「新開発ライカディコマーレンズ」を採用。広々した画角で、狭い室内でも大勢の被写体を収めることや、背景を広く写すことが可能です。撮影した4K映像を編集してフルハイビジョン画質で保存する「あとから補正」でも、広い範囲の映像を残せます。
センサーは、イメージサークル部分を大型化し、当社従来品(HC-WX995M)比で画素の面積が約1.7倍になり、暗いところでもノイズの少ないキレイな映像が撮れます。
撮影の状況や条件を自動で判断して補正を行うブレ補正機能を新搭載。アングルや風の有無、三脚に設置しているか、撮影者の手ブレの特性などを判断し、より適切な補正を行います。
レンズ駆動にボール機構を新たに採用。駆動摩擦を低減し、手ブレの細かい振動の補正を可能にしました。
手首の「縦」・「水平」、腕の「左右」・「上下」、歩行時に発生する「回転方向」の5軸で補正することで、手ブレを大幅に低減します。
高精細な4K撮影時に高い精度が要求されるAFについて、「4KハイプレシジョンAF」を搭載し、速いフォーカススピードと高い追従性能・捕捉性能を実現しました。
自動でコントラストを最適に調整して映像表現力をアップする「インテリジェントコントラスト」(※1)を新たに搭載しました。映像の輝度分布データをリアルタイムで解析して階調の最適化を行います。コントラストの少ない順光のシーンはくっきりとした映像に、逆光で人物の顔などが暗いシーンは見た目に近い自然な映像にします。
品番 | HC-WXF1M HC-WZXF1M | HC-WX1M HC-WZX1M | HC-VX1M HC-VZX1M | HC-VX990M HC-VZX990M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
撮像素子 | 1/2.5型MOS固体撮像素子 | 1/2.3型MOS 固体撮像素子 | ||||
記録画素数(静止画時) | 最大2590万画素 | |||||
総画素数 | 857万 | 1891万 | ||||
有効画素数(動画) | 829万(16:9)(4K記録時) | |||||
有効画素数(静止画) | 829万(16:9)/622万(4:3) | 700万(3:2)/ 829万(16:9)/ 622万(4:3) | ||||
F値 (f:焦点距離) | F1.8~F4.0(f=4.12~98.9mm) | F1.8~F3.6 (f=4.08~81.6mm) | ||||
f:35mm判換算 | 動画25.0~600.0mm(16:9)(4K記録で傾き補正 切時)、 静止画25.0~600mm(16:9)/30.6~734.4mm(4:3) | 動画30.8~626mm(16:9)(4K記録で傾き補正 切時)、 静止画34.5~690.3mm(3:2)/30.8~626mm(16:9)/37.6~752.8mm(4:3) | ||||
絞り | 自動・手動補正 | |||||
最短撮像距離 | 通常時:約10 cm(WIDE端)/約1.2 m(全域) iAマクロ時:約5 cm(WIDE端)/約1.2 m(TELE端) | 通常時:約3cm(WIDE端)/ 約1.5m(全域) iAマクロ時:約1cm(WIDE端)/約1.5m(TELE端) | ||||
フィルター径 | 62mm | 49mm | ||||
ズーム | iA48倍(FHD)/iA32倍(4K)/光学24倍電動ズーム/ デジタル70倍・250倍 | iA40倍(FHD)/iA25倍(4K)/光学20倍電動ズーム/デジタル60倍・250倍 | ||||
サブカメラ | 撮像素子 | 1/4型MOS固体撮像素子 | ― | |||
F値 (f:焦点距離) | F2.2(f=3.54mm) | |||||
f:35mm判換算 | 37.2mm(動画撮影モード時) | |||||
最短撮像距離 | 約30cm | |||||
モニター | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) | |||||
ビューファインダー | 0.24型ワイドEVF(約155万ドット 相当) | ― | ||||
記録メディア(※3) | 内蔵メモリー(64GB) SDXCメモリーカード(48~128GB) SDHCメモリーカード(4~32GB) SDメモリーカード(512MB~2GB) | |||||
録画時間 | 内蔵メモリー使用時:最大約27時間30分(HEモード時) | |||||
手ブレ補正方式 | 光学式(ハイブリッド手ブレ補正、手振れロック機能、傾き補正) | |||||
白バランス調整 | 自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/屋内1/屋内2/蛍光灯(TTL方式) | |||||
最低被写体照度 | 1.5ルクス(シーンモード ローライト 1/30時) ナイトモード (カラー):0.5ルクス ナイトモード (赤外線):0ルクス | 1.5ルクス(シーンモード ローライト 1/30時) ナイトモード(カラー):0.5ルクス | 2ルクス (シーンモード ローライト 1/30時) ナイトモード (カラー):1ルクス ナイトモード (赤外線):0ルクス | |||
動画 記録方式 | AVCHD: AVCHD規格 Ver 2.0準拠(AVCHD Progressive) MP4: MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) | AVCHD: AVCHD規格 Ver 2.0準拠(AVCHD Progressive) MP4/iFrame:MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) | ||||
動画 記録画素数 | 2160/30p:3840×2160/30p、 2160/24p:3840×2160/24p、 1080/60p:1920×1080/60p、 PH/HA/HG/HE:1920×1080/60i、 MP4:1920×1080/60p、1920×1080/24p、 1280×720/30p | 2160/30p:3840×2160/30p、2160/24p:3840×2160/24p、 1080/60p:1920×1080/60p、PH/HA/HG/HE:1920×1080/60i、 MP4:1920×1080/60p、1920×1080/24p、1280×720/30p、 iFrame:960×540/30p | ||||
動画 転送レート | 1080/60p:最大28Mbps/VBR、 PH:最大24Mbps/VBR、 HA:平均17Mbps/VBR、 HG:平均13Mbps/VBR、 HE:平均5Mbps/VBR、 2160/30p(72M):最大72Mbps/VBR、 2160/24p(72M):最大72Mbps/VBR、 1080/60p(50M):最大50Mbps/VBR、 1080/60p(28M):最大28Mbps/VBR、 1080/24p(50M):最大50Mbps/VBR、 720/30p:平均9Mbps/VBR | 1080/60p:最大28Mbps/VBR、PH: 最大24Mbps/VBR、 HA:平均17Mbps/VBR、 HG:平均13Mbps/VBR、 HE: 平均5Mbps/VBR、2160/30p(72M): 最大72Mbps/VBR、 2160/24p(72M): 最大72Mbps/VBR、1080/60p(50M): 最大50Mbps/VBR、1080/60p(28M): 最大28Mbps/VBR、1080/24p(50M): 最大50Mbps/VBR、 720/30p: 平均9Mbps/VBR、iFrame: 最大28Mbps/VBR | ||||
動画 シャッター速度 | 60i/60p/30p:1/30~1/8000 24p:1/24~1/8000 (オートスローシャッターON時) | |||||
静止画 記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠) | |||||
静止画 記録画素数 | 写真撮影モード[16:9]25.9M、14M、2.1M、 [4:3]20.4M、10.9M、0.3M 動画撮影モード[4K]20.4M、8.3M、[FHD]14.0M、2.1M | 写真撮影モード[16:9]25.9M、14M、2.1M、 [4:3]20.4M、10.9M、0.3M、[3:2]20M、10.6M、2M 動画撮影モード[4K]20.4M、8.3M、[FHD]14.0M、2.1M | ||||
静止画 シャッター速度 | 1/2~1/2000 | |||||
音声 記録方式 | AVCHD:ドルビーオーディオ(5.1ch/2ch) MP4:AAC(2ch) | AVCHD: ドルビーオーディオ(5.1ch/2ch) iFrame、MP4: AAC(2ch) | ||||
音声 マイク | 5.1chサラウンド、ズームマイク、ガンマイク、ステレオマイク | |||||
音声 風音低減 | 風音キャンセラー | |||||
HDMI端子出力 | 1系統 2160p 1080p 1080i 480p[マイクロHDMI端子] | |||||
映像出力/音声出力 | ― / ― | AV端子/ AV端子 | ||||
ヘッドホン出力 | 85mV(負荷インピーダンス32Ω)【ステレオミニジャック】 | |||||
外部マイク入力 | 入力レベル:-60dBV(マイク感度-40dB相当:0dB=1V/Pa 1kHz) 入力インピーダンス5600Ω プラグインパワー【ステレオミニジャック】 | |||||
音声 ライン入力 | 入力レベル:-10dBV【ステレオミニジャック】 | ― | ||||
USB端子 | ハイスピードUSB(USB2.0)、micro-AB端子、 リーダー機能 SDカード:読み込みのみ(著作権保護機能なし)、 内蔵メモリー:読み込みのみ、 Host機能(USBハードディスク用)、 バッテリー充電機能(本体電源オフ時にUSB端子から充電) | |||||
Wi-Fi 準拠規格 | IEEE802.11b/g/n準拠 | |||||
Wi-Fi 周波数 | 2.4GHz帯 | |||||
基本バッテリーシステム | VW-VBTシリーズ | |||||
外形寸法(約) | 幅69mm×高さ77mm×奥行167mm(付属バッテリー使用時) | 幅68mm×高さ77mm×奥行158mm(付属バッテリー使用時) | 幅68mm×高さ77mm×奥行142mm(付属バッテリー使用時) | 幅65mm×高さ73mm×奥行141mm(付属バッテリー使用時) | ||
本体質量 | 約460g | 約438g | 約430g | 約355g | ||
使用時質量 (バッテリー:同梱バッテリーパック使用時) | 約545g | 約523g | 約473g | 約398g | ||
電源 | バッテリー使用時:3.6V/ACアダプター使用時:5.0V | |||||
消費電力 | 録画時3.9W | 録画時4.0W | ||||
許容動作温度/湿度 | 0℃~40℃/10%RH~80%RH |
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。