2024年12月17日
- 製品・サービス
- トピックス
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2017年6月2日
製品・サービス / プレスリリース
全シリーズ ストレージ容量選択の幅が広がりました
おかげ様で15周年!各種記念キャンペーンを開催
品名 | ノートパソコン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛称 | Let's note(レッツノート) | |||||||
シリーズ | XZ6シリーズ | SZ6シリーズ | RZ6シリーズ | LX6シリーズ | ||||
ライン アップ | プレミアム エディション | プレミアム エディション | プレミアム エディション | プレミアム エディション | ||||
価格 (税抜) | 308,800 円~ | 269,800 円~ | 277,228 円~ | 227,800 円~ | 274,128 円~ | 207,400 円~ | 248,628 円~ | 209,400 円~ |
発売日 | 6月23日 | |||||||
予約受付 開始日 | 6月2日 |
パナソニック株式会社は、パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社がWeb上で運営するパナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store(パナソニック ストア)」(http://jp.store.panasonic.com/)にて、モバイルの本質を追求し、「軽量」「長時間駆動」「頑丈」「高性能」を更に進化させたモバイルノートパソコン「レッツノート」の2017年夏モデル「XZ6」「SZ6」「RZ6」「LX6」を6月23日から、発売します。
今回の夏モデルでは、「XZ6」シリーズのキーボードベースユニットをご用意し、お客様ひとりひとりに合わせ、便利で快適にご使用いただけるようになりました。※1
また、「Panasonic Store(パナソニック ストア)」で販売しているカスタマイズレッツノートは、皆様方のおかげをもちまして17年度で15周年を迎えました。これも偏にこれまでのご厚情の賜物と厚く御礼申し上げます。
15年間のご愛顧に感謝して「Panasonic Store(パナソニック ストア)」では1年を通してユーザー参加型イベントや魅力的なキャンペーンの実施を予定しております。
カスタマイズレッツノートは、お客様とともに歩み続け、おかげをもちまして17年度で15周年を迎えました。15周年を機に、「あなたに最適な一台を」をコンセプトとして、さらにお客様とともにすすむ「共創」に取り組んでまいります。また、国内生産(Made in Kobe)だからこそできる高品質なものづくり、きめ細かなサービスで、お客様の業務革新に貢献するワークスタイルをご提案してまいります。
キーボードベースユニット(シルバー)を単品購入後、エントリーしてアンケートにお答えいただくと、抽選で15名様に30,000ショッピングポイントとACアダプター1個をプレゼント!さらに、「Panasonic Store(パナソニック ストア)」にて、キーボードベースご活用の事例などご紹介します。
カスタマイズレッツノート15周年を記念して、伝統画材専門ラボ「PIGMENT(ピグモン)」とコラボレーション。共創プロジェクトを始動します。幅広い用途、表情を持つレッツノートとPIGMENTの多彩な表現が組み合わさり、新しいレッツノートの表情を創り出します。
「PIGMENT(ピグモン)」は、顔料や膠(にかわ)、筆や刷毛といった“画材”と、そこから生み出される“色”に特化した研究所であると同時に、アカデミー、ミュージアム、ショップの側面をもつ複合クリエイティブ機関です。4,500色に及ぶ顔料をはじめ、200を超える古墨(こぼく)、50種の膠など古今東西の希少かつ良質な画材を取り揃え、伝統的な画材製法や色彩文化を後世に継承することを目的に独自のアプローチで研究・教育・普及活動を行っています。
画材や色に造詣の深い研究者やアーティストに加え、アートとビジネスを結びつけることに長けたクリエイティブディレクターやプロデューサーといったスタッフを擁しており、国内外の企業や研究機関に対して、色に関する技術提供や企画提案ができる「色のアトリエ」としての機能も果たしています。
詳細は、ホームページ http://jp.store.panasonic.com/pc/をご覧ください。
品番 | CF-XZ6ZDDPP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド ジェットブラック |
OS※4 | Windows 10 Home 64ビット / Windows 10 Pro 64ビット 選択可 | |
表示方式 | 12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)静電タッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i7-7600U vProプロセッサー 2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz) | |
メモリー | 8GB(拡張スロットなし) | 8GB(拡張スロットなし) / 16GB(拡張スロットなし) 選択可 |
ストレージ | SSD:256GB | SSD256GB / SSD512GB / SSD1TB 選択可 |
光学式 ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | LTE(4G)対応(nano SIM) |
Webカメラ | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※5 | タブレット部(S)+ キーボードベース(S) 約1.029kg タブレット部(S)+ キーボードベース(L) 約1.119kg (タブレット部) 約0.560kg | タブレット部(S)+ キーボードベース(S) 約1.029kg タブレット部(S)+ キーボードベース(L) 約1.119kg タブレット部(L)+ キーボードベース(L) 約1.224kg (タブレット部) 約0.560kg |
駆動時間 ※6※7 | タブレット部(S)+ キーボードベース(S) 約9時間 タブレット部(S)+ キーボードベース(L) 約15時間 (タブレット部のみ)約4.5時間 | タブレット部(S)+ キーボードベース(S) 約9時間 タブレット部(S)+ キーボードベース(L) 約14.5時間~約15時間 タブレット部(L)+ キーボードベース(L) 約18時間~約18.5時間 (タブレット部のみ) 約4.5時間 |
品番 | CF-XZ6YDDPP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド ジェットブラック |
OS※4 | Windows 10 Home 64ビット / Windows 10 Pro 64ビット 選択可 | |
表示方式 | 12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット) 静電タッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i5-7300U vProプロセッサー 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50GHz) | |
メモリー | 8GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD:256GB | |
光学式 ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | LTE(4G)対応モデルのみ内蔵(nano SIM) |
Webカメラ | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※5 | タブレット部(S)+ キーボードベース(S) 約1.029kg タブレット部(S)+ キーボードベース(L) 約1.119kg (タブレット部) 約0.560kg | タブレット部(S)+ キーボードベース(S) 約1.029kg タブレット部(S)+ キーボードベース(L) 約1.119kg タブレット部(L)+ キーボードベース(L) 約1.224kg (タブレット部) 約0.560kg |
駆動時間 ※6※7 | タブレット部(S)+ キーボードベース(S) 約9時間 タブレット部(S)+ キーボードベース(L) 約15時間 (タブレット部のみ)約4.5時間 | タブレット部(S)+ キーボードベース(S) 約9時間 タブレット部(S)+ キーボードベース(L) 約15時間 タブレット部(L)+ キーボードベース(L) 約18.5時間 (タブレット部のみ) 約4.5時間 |
品番 | CF-SZ6ZDJPP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド / ジェットブラック 選択可 |
OS※4 | Windows 10 Home 64ビット / Windows 10 Pro 64ビット 選択可 | |
表示方式 | 12.1型(16:10) WUXGA TFTカラー広視野角液晶(1920×1200ドット) アンチグレア | |
CPU | インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー 2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz) | |
メモリー | 16GB(拡張スロットなし) | 8GB (拡張スロットなし) / 16GB (拡張スロットなし) 選択可 |
ストレージ | SSD:128GB+HDD:1TB | SSD:128GB+HDD:1TB / SSD:256GB / SSD:512GB / SSD:1TB 選択可 |
光学式 ドライブ | スーパーマルチドライブ | スーパーマルチドライブ / ブルーレイディスクドライブ / 非搭載 選択可 |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | LTE(4G)対応モデルのみ内蔵(nano SIM) |
Webカメラ | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(アレイマイク) | |
質量※5 | バッテリー(S)(標準) 約1.030kg バッテリー(L)装着時 約1.125kg | バッテリー(S)(標準) 約0.849kg ~ 約1.085kg バッテリー(L)装着時 約0.945kg ~ 約1.180kg |
駆動時間 ※6※7 | バッテリー(S)(標準) 約11.5時間 バッテリー(L)装着時 約17.5時間 | バッテリー(S)(標準) 約11.5時間 ~ 約14.5時間 バッテリー(L)装着時 約17.5時間 ~ 約22時間 |
品番 | CF-SZ6YDAPP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド / ジェットブラック 選択可 |
OS※4 | Windows 10 Home 64ビット / Windows 10 Pro 64ビット 選択可 | |
表示方式 | 12.1型(16:10) WUXGA TFTカラー広視野角液晶(1920×1200ドット) アンチグレア | |
CPU | インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー 2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz) | |
メモリー | 8GB (拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD:128GB+HDD:1TB | SSD:128GB+HDD:1TB / SSD:256GB / SSD:512GB / SSD:1TB 選択可 |
光学式 ドライブ | スーパーマルチドライブ | |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | LTE(4G)対応モデルのみ内蔵(nano SIM) |
Webカメラ | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(アレイマイク) | |
質量※5 | バッテリー(S)(標準) 約1.030kg バッテリー(L)装着時 約1.125kg | バッテリー(S)(標準) 約0.929kg ~ 約1.055kg バッテリー(L)装着時 約1.025kg ~ 約1.150kg |
駆動時間 ※6※7 | バッテリー(S)(標準) 約12時間 バッテリー(L)装着時 約18時間 | バッテリー(S)(標準) 約12時間 ~ 約14.5時間 バッテリー(L)装着時 約18時間 ~ 約22時間 |
品番 | CF-RZ6ZDGPP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド / ジェットブラック 選択可 |
OS※4 | Windows 10 Home 64ビット / Windows 10 Pro 64ビット 選択可 | |
表示方式 | 10.1型(16:10) WUXGA TFTカラーIPS液晶(1920×1200ドット) 静電タッチパネル、アンチグレア保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i7-7Y75 プロセッサー 1.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.60GHz) | |
メモリー | 16GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD:256GB | SSD256GB / SSD512GB / SSD1TB 選択可 |
光学式 ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | LTE(4G)対応モデルのみ内蔵(nano SIM) |
Webカメラ | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(アレイマイク) | |
質量※5 | 約0.745kg | 約0.745kg ~ 約0.775kg |
駆動時間 ※6※7 | 約11時間 |
品番 | CF-RZ6YDAPP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド / ジェットブラック 選択可 |
OS※4 | Windows 10 Home 64ビット / Windows 10 Pro 64ビット 選択可 | |
表示方式 | 10.1型(16:10) WUXGA TFTカラーIPS液晶(1920×1200ドット) 静電タッチパネル、アンチグレア保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i5-7Y57 プロセッサー 1.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.30GHz) | |
メモリー | 8GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD:256GB | SSD256GB / SSD512GB / SSD1TB 選択可 |
光学式 ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレス WAN | LTE(4G)対応(nano SIM) | LTE(4G)対応モデルのみ内蔵(nano SIM) |
Webカメラ | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(アレイマイク) | |
質量※5 | 約0.745kg | 約0.745kg ~ 約0.775kg |
駆動時間 ※6※7 | 約11.5時間 |
品番 | CF-LX6ZDKPP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド / ジェットブラック 選択可 |
OS※4 | Windows 10 Home 64ビット / Windows 10 Pro 64ビット 選択可 | |
表示方式 | 14.0型(16:9) Full HD TFTカラー広視野角液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | |
CPU | インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー 2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz) | |
メモリー | 8GB(拡張スロットなし) | 8GB(拡張スロットなし) / 16GB(拡張スロットなし) 選択可 |
ストレージ | SSD:128GB+HDD:1TB | SSD:128GB+HDD:1TB / SSD:256GB / SSD:512GB / SSD:1TB 選択可 |
光学式 ドライブ | ブルーレイディスクドライブ | |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | |
Webカメラ | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(アレイマイク) | |
質量※5 | バッテリー(S)(標準) 約1.375kg バッテリー(L)装着時 約1.515kg | バッテリー(S)(標準) 約1.295kg ~ 約1.375kg バッテリー(L)装着時 約1.435kg ~ 約1.515kg |
駆動時間 ※6※7 | バッテリー(S)(標準) 約8時間 バッテリー(L)装着時 約16時間 | バッテリー(S)(標準) 約7.5時間 ~ 約10時間 バッテリー(L)装着時 約15.5時間 ~ 約20時間 |
品番 | CF-LX6YDBPP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド / ジェットブラック 選択可 |
OS※4 | Windows 10 Home 64ビット / Windows 10 Pro 64ビット 選択可 | |
表示方式 | 14.0型(16:9) Full HD TFTカラー広視野角液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | |
CPU | インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50GHz) | |
メモリー | 8GB (拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD:128GB+HDD:1TB | SSD:128GB+HDD:1TB / SSD:256GB / SSD:512GB / SSD:1TB 選択可 |
光学式 ドライブ | スーパーマルチドライブ | |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | |
Webカメラ | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(アレイマイク) | |
質量※5 | バッテリー(S)(標準) 約1.355kg バッテリー(L)装着時 約1.495kg | バッテリー(S)(標準) 約1.275kg ~ 約1.355kg バッテリー(L)装着時 約1.415kg ~ 約1.495kg |
駆動時間 ※6※7 | バッテリー(S)(標準) 約8時間 バッテリー(L)装着時 約16時間 | バッテリー(S)(標準) 約8時間 ~ 約10時間 バッテリー(L)装着時 約16時間 ~ 約20時間 |
パナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store(パナソニック ストア)」(http://jp.store.panasonic.com/)では、カスタマイズレッツノート夏モデル予約販売開始に伴い、各種キャンペーンやイベントを実施します。
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。