2024年10月9日
- 製品・サービス
- トピックス
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2017年4月11日
製品・サービス / プレスリリース
着信に気づきやすい「オート呼出音量」&「着信お知らせLED」を親機に搭載(PD715シリーズ)
迷惑電話対策に有効な「迷惑防止(※1)」&
「迷惑ブロックサービス(※2、※3)(PD615シリーズ)」
品名 | パーソナルファクス | |||
---|---|---|---|---|
品番 | KX-PD715DL | KX-PD715DW | KX-PD615DL | KX-PD615DW |
色 | -W(ホワイト)/-N(シャンパンゴールド) | -W(ホワイト)/-T(ブラウン) | ||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | |||
内容 | 親機(受話子機) および子機1台 | 親機(受話子機) および子機2台 | 親機 および子機1台 | 親機 および子機2台 |
発売日 | 6月15日 | |||
月産台数 | 10,000台 | 6,000台 |
パナソニック株式会社は、着信時の基本機能が向上したパーソナルファクスKX-PD715シリーズ/PD615シリーズを6月15日より発売します。
本製品は、お客様の利用シーンにあわせて便利にお使いいただける機能を搭載しました。PD715シリーズでは、掃除機の使用時など、呼出音が聞き取りづらいというお客様の声にお応えし、親機の近くで大きな音がしているとき、呼出音が自動的に最大音量で鳴る「オート呼出音量」や着信を光ってお知らせする「着信お知らせLED」を親機に搭載することで、着信の気づきやすさが向上しました。また、当社のファクスや電話機でご好評の「迷惑防止(※1)」に対応しております。更にPD615シリーズでは、警察や自治体などから収集された迷惑電話番号データと一致した相手からの着信を自動で拒否する「迷惑ブロックサービス(※2、※3)」に対応しています。
当社は本製品をパーソナルファクスの主力モデルとし、幅広いユーザーに提案していきます。
着信前に親機の周囲で連続した大きな音が出ているときに電話がかかってくると、親機の呼出音量が自動的に最大音量のレベル8で鳴ります。掃除機をかけているときなど、呼出音が聞き取りづらいときに、かかってきた電話に気づきやすくなります。着信中に周囲の音が大きくなった場合は呼出音量は変化しません。
着信があると光ってお知らせするLEDを親機に搭載しています。「オート呼出音量」に加えて視覚面でもお知らせすることで、かかってきた電話により気づきやすくなります。
呼出音が鳴る前に、相手に「この通話は迷惑電話防止のために録音されます。ご了承ください」という警告メッセージを自動で流します。着信中は呼出音と「迷惑電話にご注意ください」という注意喚起のアナウンスを交互に自動で繰り返します。ナンバー・ディスプレイ(※2)にご加入の場合は、親機の電話帳に登録されていない相手からかかってきたときのみ「迷惑防止(※1)」機能が働きます。
トビラシステムズ株式会社から提供される「迷惑ブロックサービス」に対応しています。迷惑電話番号データと一致した相手から電話がかかってくると、呼出音を鳴らさずに自動で着信を拒否します。お買い上げ時には、警察や自治体などの公的機関から収集された迷惑電話番号データがあらかじめ本機に登録されています。迷惑電話番号のデータは日々更新されるため、サービスが利用できるようになると、1日に1回(※3)、本機が自動的にトビラシステムズ株式会社の迷惑電話データベースからデータをダウンロードして迷惑ブロック情報を更新します。迷惑ブロックが働いた回数も確認できます。
受信したファクスの内容を親機の液晶画面で確認できます。必要な内容だけ印刷できるため、紙やインクフィルムのムダを省くことができます。
使用環境 | 温度5 ℃~35 ℃ 湿度45 %~85 % |
---|
機種名 項目 | KX-PD715シリーズ | KX-PD615シリーズ | |
---|---|---|---|
親機 | 電源 | AC100 V(50 Hz/60 Hz) | |
消費電力 | 待機時:約1.5 W 最大時:約120 W (A4サイズ全黒原稿をコピー時) コピー時:約18 W 送信時:約10 W 受信時:約18 W | 待機時:約0.7 W 最大時:約120 W (A4サイズ全黒原稿をコピー時) コピー時:約17 W 送信時:約10 W 受信時:約17 W | |
エコナビ効果 | - | 最大約8 %低減(※12) | |
外形寸法 (高さ×幅×奥行) | 約86×315×210 mm (受話子機・アンテナ除く) 約256×315×240 mm (記録紙トレーオープン時、 受話子機・アンテナ除く) | 約86×296×210 mm (受話器・アンテナ除く) 約256×296×240 mm (記録紙トレーオープン時、 受話器・アンテナ除く) | |
質量 | 約2.5 kg (お試し用インクフィルム装着時、 受話子機含む) | 約2.4 kg (お試し用インクフィルム装着時) | |
適用回線 | 電話回線(ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電(NCC)回線・ファクシミリ通信網 | ||
直流抵抗値 | 290 Ω | 320 Ω(※13) | |
形式 | 送受信兼用G3機 | ||
原稿サイズ | 定型サイズ:A4~A5 最大:幅210 mm×長さ500 mm 最小:幅128 mm×長さ128 mm | ||
有効読取幅 | 208 mm(A4) | ||
記録紙サイズ | A4:210 mm×297 mm(普通紙) | ||
有効記録幅 | 202 mm(A4) | ||
電送時間(※14) | 約15 秒(独自モード) | ||
通信速度 | 9600/7200/4800/2400 bps 自動切替(フォールバック機能) | ||
写真(ハーフトーン) | 64階調 | ||
走査線密度 | 主走査:8 ドット/mm 副走査:7.7本/mm(小さい)、3.85本/mm(ふつう) | ||
読取方式 | 密着イメージセンサーによる読取 | ||
記録方式 | 熱転写記録方式による普通紙記録 | ||
データ圧縮方式 | モディファイドハフマン(MH)・独自 | ||
見てから印刷 | 解像度: 横×縦(ドット数) 320×160 | ||
留守番電話 | 応答メッセージ:デジタル録音方式 オリジナルメッセージ(約20秒、2件)、固定内蔵メッセージ(2件) 留守番録音:デジタル録音方式 合計録音時間:最大約12分 | ||
停電時通話 | 電源 | 専用ニッケル水素電池 (品番:KX-FAN57(※15)) (DC2.4 V)(630 mAh) | |
使用時間 | 連続通話時間:約1時間(※16) 待受時間:約5時間(※16) | 連続通話時間:約1時間(※16) 待受時間:約24時間(停電時動作を 「親機のみ」に設定しているとき)(※16) 約5時間(停電時動作を 「親機・子機」に設定しているとき)(※16) | |
充電時間 | 約10時間(※17) | ||
対応カード (SDメモリーカード) | 対応カード種類 | SDメモリーカード(※18):8 MB~2 GB SDHCメモリーカード(※19):4 GB~32 GB SDXCメモリーカード(※20):48 GB~64 GB | |
フォーマット | SDメモリーカード:FAT16/FAT12 SDHCメモリーカード:FAT32 SDXCメモリーカード:exFAT | ||
記録方式 | 画像情報:JPEG方式、TIFF方式 音声情報:WAVE(μ‐Law)方式 | ||
最大記録容量 | 受信ファクスなどの画像情報 (64 GB SDXCメモリーカード時):約50,000枚(※21)、1,000件 通話録音などの音声情報 (64 GB SDXCメモリーカード時):約2,000時間、1,000件 電話帳:10ファイル、1,500件 | ||
本体メモリー容量の めやす | 音声 | 用件録音・通話録音の合計: 最大約12分、最大件数50件 迷惑防止の録音(録音されるたびに上書き): 最大約10分、件数1件 | |
画像 | メモリー受信: 最大約50枚(※21) |
受話子機・ コードレス子機 | 品名 | 受話子機 (KX-PD715シリーズ) | コードレス子機 (KX-PD715シリーズ/ PD615シリーズ) |
---|---|---|---|
電源 | 専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57) (DC 2.4 V)(630 mAh) | ||
外形寸法 (高さ×幅×奥行) | 約173×49×27 mm | 約173×49×25 mm | |
質量 | 約145 g(電池パック含む) | 約140 g(電池パック含む) | |
無線通信方式 | 1.9 GHz TDMA-WB | ||
使用時間 | 連続通話時間:約10時間(※16) 待受時間:約150時間(※16) | ||
充電時間 | 約10時間(※22) | ||
使用可能距離 | 約 100 m/見通し距離 |
子機用充電台 | 電源 | AC100 V(50 Hz/60 Hz) |
---|---|---|
消費電力 | 待機時:約0.2 W (子機を子機用充電台から外しているとき) 充電時:約0.7 W | |
外形寸法 (高さ×幅×奥行) | 約 47×73×90 mm | |
質量 | 約 155 g |
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。