2024年10月2日
- 製品・サービス
- プレスリリース
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
品名 | CDステレオシステム | |
---|---|---|
品番 | SC-PMX150 | SC-PMX80 |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | |
発売日 | 5月19日 | |
色 | -S(シルバー) | |
月産台数 | 500台 | 1,500台 |
パナソニック株式会社は、DSD再生に対応(※1)しCDをはじめとする幅広い音源を高音質で楽しめるハイレゾ音源再生対応のCDステレオシステムSC-PMX150/PMX80を5月19日より発売します。
近年、CDを超えるマスター音源に近い情報量を持つハイレゾ音源とその再生機器が普及し、スマートフォンで手軽に楽しむ人から本格的に高音質を楽しむ人までリスニングスタイルが多様化しています。そのような中、当社では2016年よりディーガをミュージックサーバーとして活用できる「サウンドジャンプリンク」をスタートし、生活にマッチしたリスニングスタイルを提案しています。
本製品は、ハイレゾ音源を手軽に楽しめるように、新たにDSD再生に対応(※1)させ、PMX150はCDハイレゾ リ.マスター機能、内蔵パワーコンディショナーなどによりさらに高音質に進化、PMX80にも「USB-DAC機能」を搭載し高音質機能を進化させました。さらに音楽ストリーミングサービス「Spotify」にも対応(※2)、幅広い音源の再生が可能です。
当社は本製品で、音の感動を身近に感じていただける、より豊かなミュージックライフを提案していきます。
スーパーオーディオCDに用いられるDSD形式(Direct Stream Digital)に対応(※1)。100kHzをはるかに超える非常に広い再生帯域と、可聴帯域内での十分なダイナミックレンジを同時に確保し、ハイレゾ音源をより忠実に再生します。
USB-DAC機能を搭載しているので、パソコンと本製品をUSBケーブル(別売)で接続するだけで、パソコンから再生するハイレゾを含むさまざまな音源をダイレクトに再生できます。無料のパソコンアプリ「Panasonic Audio Player 2」をダウンロードすればハイレゾ音源の管理や再生ができます。
44.1kHz/16bitで記録されたCDの信号を、デジタル信号処理によりサンプリング周波数の帯域/ビット数を88.2kHz/32bitに拡張。高精度のリ.マスター処理でハイレゾ信号に変換し、CDの音楽をオリジナル音源に迫る自然な音質で楽しめます。
電源からくるデジタルノイズを従来機PMX100比30%低減。スピーカー出力信号への外部からのノイズ混入を低減し、より高純度な音で再生します。
「サウンドジャンプリンク」でディーガと組み合わせれば(※3)、スマートフォンからの簡単な操作でディーガに保存したたくさんの音楽を本製品で再生できます(※4)。聴きたい時に聴きたい曲を楽しむことができます。
また、音楽ストリーミングサービス「Spotify」に対応。専用アプリ「Spotify Connect」で、便利にいい音でSpotifyを楽しめます。
・ミュージックサーバー機能搭載モデルのディーガが対応。詳細は
〈サポートページ:http://av.jpn.support.panasonic.com/support/audio/connect/index.html〉を参照
SC-PMX150 | SC-PMX80 | ||
本体総合 (センター ユニット部) | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 45W 電源切(スタンバイ〈※5、6、7〉)時: 約0.25W 電源切(スタンバイ)時(「BLUETOOTH Standby」を「On」に設定時)(※6、7):約0.35W (ネットワークスタンバイ 有効時)(※6):約2W | 44W 電源切(スタンバイ〈※5、6〉)時: 約0.25W 電源切(スタンバイ)時(「BLUETOOTH Standby」を「On」に設定時)(※6): 約0.35W | |
寸法 | 幅211mm×高さ114mm×奥行267mm | ||
質量 | 約3kg | 約2.8kg | |
アンプ部 | 実用最大出力 | 60W+60W(JEITA) | |
実用最大出力 合計値 | 120W(同時駆動、JEITA) | ||
FMチューナー部 | 受信周波数帯域 | 76.0~108.0MHz(100kHzステップ) | |
AMチューナー部 | 受信周波数帯域 | 522~1629kHz(9kHzステップ) | |
CD部 | 再生可能 ディスク | 8cm/12cm CD、CD-R、CD-RW | |
再生可能 フォーマット | CD-DA、MP3(※8) | ||
ピックアップ | 波長:790nm(CD) | ||
端子部 | USB接続端子 (端子タイプUSB-A)(※9)、 PC入力端子(端子タイプUSB-B)、 ヘッドホン端子 (ステレオミニ 3.5mm)、 音声入力端子(ピンジャック)、 LAN端子 | USB接続端子 (端子タイプUSB-A)(※9)、 PC入力端子 (端子タイプUSB-B)、 ヘッドホン端子 (ステレオミニ 3.5mm)、 音声入力端子(ピンジャック) | |
対応 フォーマット | MP3(※8)/ AAC(※10) | サンプリング周波数:32/44.1/48kHz 量子化ビット数:16bits チャンネル数:2ch | |
AIFF/ FLAC(※11)/ WAV/LPCM | サンプリング周波数:32/44.1/48/88.2/ 96/176.4/192kHz 量子化ビット数:16、24bits チャンネル数:2ch | ||
ALAC | サンプリング周波数:32/44.1/48/88.2/ 96/176.4/192kHz 量子化ビット数:16、24bits チャンネル数:2ch | - | |
DSD(※1) | 2.8MHz、5.6MHz | 2.8MHz | |
スピーカー部 (1本あたり) | 形式 | 3ウェイ 3スピーカーシステム (バスレフ型) ウーハー:14cm コーン型 ツイーター:1.9cm ドーム型 スーパーツイーター: 1.2cm ピエゾ型 | 3ウェイ 3スピーカーシステム(バスレフ型) ウーハー:14cm コーン型 ツイーター:1.9cm ドーム型 スーパーツイーター: 1.5cm ピエゾ型 |
インピーダンス | 3Ω | ||
寸法 | 幅161mm×高さ238mm× 奥行264mm | 幅161mm×高さ238mm× 奥行262mm | |
質量 | 約3kg | 約2.6kg | |
Bluetooth® 部 | バージョン(送信出力) | Bluetooth® Ver 2.1+EDR(Class 2) | |
対応プロファイル | A2DP(SCMS-T support)、AVRCP | ||
接続周波数 | 2.4GHz band FH-SS | ||
見通し通信距離 | 約10m | ||
対応コーデック | AAC、SBC | ||
Wi-Fi®/ AirPlay部 | ワイヤレスLAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n | - |
周波数範囲 | 2.4GHz帯/5GHz帯 | ||
セキュア方式 | WPA2™ | ||
WPSバージョン | Version2.0 | ||
付属品 | FM簡易型アンテナ×1本、AMループアンテナ×1個、電源コード×1本、スピーカーコード×2本、単3形乾電池(リモコン用)×1本、リモコン×1個 |
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。