2024年10月2日
- 製品・サービス
- プレスリリース
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2017年1月13日
製品・サービス / プレスリリース
高画質4Kで撮ったあとからお好みの映像を編集できる「あとから補正」が進化
高画質4Kで思い出をキレイに残す。お気に入りのシーンをあとから簡単に残す
品名 | デジタル4Kビデオカメラ | |
---|---|---|
品番 | HC-WX995M | HC-VX985M |
記録メディア | 64GB内蔵メモリー/SDカード(別売) | |
色 | -T(ブラウン) | -K(ブラック)/-W(ホワイト) |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | |
発売日 | 2017年2月16日 | |
月産台数 | 1,500台 | 5,000台 |
パナソニック株式会社は、4K高画質で思い出をキレイに残せるデジタル4Kビデオカメラ HC-WX995M/VX985Mを2月16日より発売します。
昨今の動画機器の多様化に伴い、ビデオカメラは子供の成長や家族の大切な思い出の高画質記録と簡単・便利な操作性が求められています。本製品は、軽量・コンパクトボディにもかかわらず高精細な4K画質で記録でき、更に「あとから補正」の進化で使いやすさが向上しました。
4K撮影後、お好みの映像に編集しフルハイビジョン画質で新たなファイルで保存ができる「あとから補正」に新たに3種を追加しました。例えば、ズーム時にフレームアウトや手ブレしがちな子供の撮影では、「あとから追っかけ」で子供を追いかけ更に手ブレ補正をかけることが可能です。欲しい構図だけクローズアップした映像にできる「あとからクローズアップ」や、自動で追いかけきれない動きを画面の映像を見ながら指で追いかける「あとから指で追っかけ」でお好みの映像が残せます。ご好評の「ワイプ撮り」では、内蔵サブカメラ(HC-WX995M)や、最大3台のスマートフォンや内蔵サブカメラとつなぎ、多彩なシーンで「ワイヤレス ワイプ撮り(※1)」をお楽しみいただけます。
当社は本製品を高精細4K撮影と新手法で、より印象深い思い出作りと映像の楽しさが広がるビデオカメラとして提案していきます。
広角で撮影した4K映像を、パソコンを使わずビデオカメラ本体でお気に入りのシーンを簡単な操作で編集し、フルハイビジョン画質で保存することができます。撮影に失敗してもあとから見やすいお好みの映像にできるので、安心してお使いいただけます。従来の機能に手ブレ補正を追加することで進化した「あとから追っかけ」、「あとからクローズアップ」「あとから指で追っかけ」を新たに追加し、よりお好みに合った映像を残せるようになりました。
撮影した4K映像をパソコンやテレビでの再生に適したフルハイビジョンに変換したい場合は、本体での操作で簡単にできます。フルハイビジョンで撮影するよりも鮮やかで高画質です。また、ディスクにコピーし、離れて暮らすご家族のプレゼントなどに活用もできます。
レンズには、ライカにおいて厳しい認証工程を経たライカディコマーレンズを採用し、歪みの少ないクリアな映像を実現しました。センサーは総画素数1,891万画素の高速読み出しが可能な1/2.3型4KハイスピードMOSセンサーを搭載。エンジンには4K映像の膨大なデータを高速処理できる「クリスタルエンジン4K」を採用しています。また、4つのレンズ群がそれぞれ個別のモーターで動作制御を行う「4ドライブレンズシステム」を採用。4K撮影時の光学ズーム20倍を実現する一方で、ボディはHC-WX995Mで約445g、HC-VX985Mで約395g(いずれも使用時質量)と軽量・コンパクトです。
高精細な4K撮影時に高い精度が要求されるAFについて、「4KハイプレシジョンAF」を搭載し、速いフォーカススピードと高い追従性能・捕捉性能を実現しました。
明るい画像と暗い画像の2枚を撮影して合成し、白飛びや黒つぶれを抑えた階調性の高い映像を記録します。明暗差の大きいシーンや逆光のときでも、被写体が陰らず見た目に近い自然な映像を残せます。
HC-WX995Mにはサブカメラを搭載しており、ご好評の「ワイプ撮り」ができます。
また両機種とも、スマートフォンで撮影した映像を本製品にWi-Fi®で送信して(※2、3)子画面に表示する「ワイヤレス ワイプ撮り(※1)」で、3台までのスマートフォンと本製品の内蔵サブカメラを接続できます。その中からお好みの映像を選んで子画面として切り替えることが可能です。子画面を2つ表示して同時に残す「子画面ツイン表示」も搭載し、結婚式など残したいシーンが多い場面で印象的な映像を残せます。また、子画面1つを表示する場合は当社製ビデオカメラ、ウェアラブルカメラも子画面の撮影に使用できます(※4)。
品番 | HC-WX995M | HC-VX985M | |
---|---|---|---|
撮像素子 | 1/2.3型MOS固体撮像素子 | ||
記録画素数(静止画時) | 最大2590万画素 | ||
総画素数 | 1891万 | ||
有効画素数(動画) | 829万(16:9)(4K記録時) | ||
有効画素数(静止画) | 700万(3:2)/829万(16:9)/622万(4:3) | ||
F値(f:焦点距離) | F1.8~F3.6(f=4.08~81.6mm) | ||
f:35mm判換算 | 動画30.8~626mm(16:9)(4K記録で傾き補正 切時)、 静止画34.5~690.3mm(3:2)/30.8~626mm(16:9)/37.6~752.8mm(4:3) | ||
絞り | 自動・手動補正 | ||
最短撮像距離 | 通常時:約3 cm(WIDE端)/約1.5 m(全域) iAマクロ時:約1 cm(WIDE端)/約1.5 m(TELE端) | ||
フィルター径 | 49mm | ||
ズーム | iA40倍(FHD)/iA25倍(4K)/光学20倍電動ズーム/デジタル60倍・250倍 | ||
サブ カメラ | 撮像素子 | 1/4型MOS固体撮像素子 | - |
F値(f:焦点距離) | F2.2(f=3.54mm) | ||
f:35mm判換算 | 37.2mm(動画撮影モード時) | ||
最短撮像距離 | 約30cm | ||
モニター | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) | ||
記録メディア(※9) | 内蔵メモリー(64GB) SDXCメモリーカード(48~128GB) SDHCメモリーカード(4~32GB) SDメモリーカード(512MB~2GB) | ||
録画時間 | 内蔵メモリー使用時:最大約27時間30分(HEモード時) | ||
手ブレ補正方式 | 光学式(ハイブリッド手ブレ補正、手ブレロック機能、傾き補正) | ||
白バランス調整 | 自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/屋内1/屋内2/蛍光灯(TTL方式) | ||
最低被写体照度 | 2ルクス(シーンモード ローライト 1/30時) ナイトモード(カラー):1ルクス ナイトモード(赤外線):0ルクス | ||
動画 記録方式 | AVCHD: AVCHD規格 Ver 2.0準拠(AVCHD Progressive) MP4/iFrame: MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) | ||
動画 記録画素数 | 2160/30p:3840×2160/30p、2160/24p:3840×2160/24p、 1080/60p:1920×1080/60p、PH/HA/HG/HE:1920×1080/60i、 MP4:1920×1080/60p、1920×1080/24p、1280×720/30p、 iFrame:960×540/30p | ||
動画 転送レート | 1080/60p:最大28Mbps/VBR、PH:最大24Mbps/VBR、 HA:平均17Mbps/VBR、HG:平均13Mbps/VBR、 HE:平均5Mbps/VBR、2160/30p(72M):最大72Mbps/VBR、 2160/24p(72M):最大72Mbps/VBR、1080/60p(50M):最大50Mbps/VBR、1080/60p(28M):最大28Mbps/VBR、1080/24p(50M):最大50Mbps/VBR、 720/30p:平均9Mbps/VBR、iFrame:最大28Mbps/VBR | ||
動画 シャッター速度 | 60i/60p/30p:1/30~1/8000 24p:1/24~1/8000 (オートスローシャッターON時) | ||
静止画 記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠) | ||
静止画 記録画素数 | 写真撮影モード[16:9]25.9M、14M、2.1M、 [4:3]20.4M、10.9M、0.3M、[3:2]20M、10.6M、2M 動画撮影モード[16:9]4K MP4モード:20.4M、8.3M、 4K MP4モード以外:14.0M、2.1M | ||
静止画 シャッター速度 | 1/2~1/2000 | ||
音声 記録方式 | AVCHD:ドルビーオーディオ(5.1ch/2ch) iFrame、MP4:AAC(2ch) | ||
音声 マイク | 5.1chサラウンド、ズームマイク、ガンマイク、ステレオマイク | ||
音声 風音低減 | 風音キャンセラー | ||
HDMI端子出力 | 1系統 2160p 1080p 1080i 480p[マイクロHDMI端子] | ||
映像出力/音声出力 | AV端子/ AV端子 | ||
ヘッドホン出力 | 85mV(負荷インピーダンス32Ω)【ステレオミニジャック】 | ||
外部マイク入力 | 入力レベル:-60dBV(マイク感度-40dB相当:0dB=1V/Pa 1kHz) 入力インピーダンス5600Ω プラグインパワー【ステレオミニジャック】 | ||
USB端子 | ハイスピードUSB(USB2.0)、micro-AB端子、 リーダー機能 SDカード:読み込みのみ(著作権保護機能なし)、 内蔵メモリー:読み込みのみ、 Host機能(USBハードディスク用)、 バッテリー充電機能(本体電源オフ時にUSB端子から充電) | ||
Wi-Fi 準拠規格 | IEEE802.11b/g/n準拠 | ||
Wi-Fi 周波数 | 2.4GHz帯 | ||
基本バッテリーシステム | VW-VBTシリーズ/VW-VQTシリーズ | ||
外形寸法 | 幅65mm×高さ73mm×奥行161mm (付属バッテリー使用時) | 幅65mm×高さ73mm×奥行141mm (付属バッテリー使用時) | |
本体質量 | 約360g | 約352g | |
使用時質量 (バッテリー:同梱バッテリーパック使用時) | 約445g | 約395g | |
電源 | バッテリー使用時:3.6V/ACアダプター使用時:5.0V | ||
消費電力 | 録画時4.0W(パワーLCD 0〈標準〉) | ||
許容動作温度/湿度 | 0℃~40℃/10%RH~80%RH |
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。