2024年12月26日
- 製品・サービス
- プレスリリース
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2019年1月28日
製品・サービス / プレスリリース
耐落下150 cm、IP65/67準拠のスタイリッシュな頑丈タブレット
通信キャリアモデルをラインアップ。クリアなハンズフリー通話が可能
品名 | タブレット端末 | |||
---|---|---|---|---|
愛称 | TOUGHBOOK(タフブック) | |||
品番 | Wi-Fiモデル | ワイヤレスWANモデル | バーコードリーダー搭載 Wi-Fiモデル | バーコードリーダー搭載 ワイヤレスWANモデル |
FZ-L1AJAZZAJ | FZ-L1ADAZZAJ (NTTドコモ対応) | FZ-L1AJAAAAJ | FZ-L1ADAAAAJ (NTTドコモ対応) | |
FZ-L1AKAZZAJ (KDDI(au)対応) | FZ-L1AKAAAAJ (KDDI(au)対応) | |||
発売日 | 2月14日から順次発売 | |||
本体希望小売価格 | オープン価格 | |||
生産台数 | 140,000台(タフブックシリーズ全体として) |
パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社は、7型頑丈タブレット「TOUGHBOOK(タフブック)FZ-L1」を、国内法人向けに2月14日から順次発売します。
本製品は、頑丈性能をより広い業界で手軽にご利用いただくことを目指した、薄型軽量でスタイリッシュな、Android™ 8.1搭載の7型頑丈タブレットです。
業務用の頑丈タブレットながら、通信キャリア回線を使った音声通話にも対応したモデルをラインアップし、騒音下でのクリアな音声通話(ハンズフリー通話)や、Wi-Fi設備のない環境でのデータ通信も可能です。小売、運輸(倉庫、鉄道など)や、接客業務など、おもに屋内作業を中心とした現場の作業効率化を図ります。
パナソニックパソコンお客様ご相談センター
TEL:0120-873029、06-6905-5067(9:00~20:00 365日受付)
当社は、屋外や厳しい自然環境などの過酷な現場での業務用途に、頑丈パソコン/タブレット/ハンドヘルド「TOUGHBOOK」シリーズを展開し、製造、物流、流通・小売、インフラ、医療など、幅広い業界で好評をいただいています。
近年では、屋内での現場作業において、お客様に画面をご覧いただきながら説明するシーンも増え、スタイリッシュなデザインの端末ニーズが高まっています。さらに、一般的な業務用のタブレットでは、データ通信用のワイヤレスWANに対応した端末はありますが、通信キャリアの携帯電話回線を使った音声通話に対応した端末は少なく、音声通話を行うためには、データ処理用の端末とは別に、携帯電話/PHSを用意する必要がありました。
TOUGHBOOK FZ-L1は、通信キャリア(NTTドコモおよびKDDI(au))の音声通信回線を使ったワイヤレスWANモデルをラインアップ。頑丈かつ薄型軽量なので、幅広い現場の作業効率化が図れます。また、音声端末とデータ処理端末の2台持ちも解消できます。
●店舗での情報提供・バックヤードとの連携に
●機材の2台持ちの解消
●頑丈設計とスタイリッシュデザインで、利用範囲が拡大
詳細はホームページ https://panasonic.biz/cns/pc/tough/ をご参照ください。
品番 | Wi-Fiモデル | ワイヤレスWANモデル | バーコードリーダー搭載 Wi-Fiモデル | バーコード リーダー搭載 ワイヤレスWAN モデル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FZ-L1AJAZZAJ (Wi-Fiモデル) | FZ-L1ADAZZAJ (NTTドコモ対応) | FZ-L1AJAAAAJ (Wi-Fiモデル) | FZ-L1ADAAAAJ (NTTドコモ 対応) | |||
FZ-L1AKAZZAJ (KDDI(au)対応) | FZ-L1AKAAAAJ (KDDI(au) 対応) | |||||
OS | Android™ 8.1 | |||||
CPU | Qualcomm® MSM8909 1.1 GHz(Quad Core) | |||||
メインメモリー※14 | 2 GB | |||||
ストレージ※15 | eMMC 16 GB | |||||
表示方式 | 7.0型HD(1280×720ドット)(16:9)静電容量式マルチタッチパネル、最大輝度 約380 cd/m2(平均) | |||||
位置測位※16 | GPS(測位誤差2~4 m)、GLONASS | |||||
無線LAN※17 | IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n※18、Wi-Fiサポート機能 IEEE802.11r(Wi-Fi高速ローミング) | |||||
ワイヤレスWAN (公衆網通信)※19 | - | LTE/3G (HSPA/WCDMA) 、VoLTE対応 | - | LTE/3G (HSPA/WCDMA) 、VoLTE対応 | ||
Bluetooth※20 | Bluetooth v4.2(Class1) | |||||
サウンド機能 | 2マイク+ノイズサプレッサー、スピーカー(95 dBA) | |||||
セキュリティ | ARM® TrustZone®(内蔵) | |||||
カードスロット | microSDメモリーカードスロット※21 | |||||
- | nano SIM カードスロット | - | nano SIM カードスロット | |||
おもなインターフェース | microUSBポート(Type-B)※22、拡張バスコネクター、 NFC準拠非接触ICカードリーダーライター※23、ヘッドセット端子 | |||||
- | バーコードリーダー | |||||
ポインティングデバイス | 静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、手袋モード※24/ペンモード※25/レインモード※26 | |||||
カメラ | リアカメラ:約800万画素(フォトライト搭載) | |||||
センサー | 照度、近接、加速度(3軸) | |||||
電源 | ACアダプター | 入力:AC100 V~240 V(50 Hz/60 Hz)、出力:DC5 V、1.8 A | ||||
バッテリーパック | 3.8 V(リチウムイオン)、公称容量:3200 mAh/定格容量:3100 mAh、ウォームスワップ対応 | |||||
バッテリー | 駆動時間 | 約9時間※27 | ||||
充電時間 | 別売のACアダプター使用時:約3時間、別売クレードル使用時:約3.5時間※28 | |||||
消費電力 | 約9 W | |||||
外形寸法(突起部除く) | 幅193 mm×奥行131 mm×厚み13 mm | 幅193 mm×奥行131 mm×厚み13 mm (バーコードリーダー部は厚み30 mm) | ||||
本体質量※29 | 約440 g | 約470 g | ||||
頑丈性能※30 | 耐落下:150 cm(動作時:コンクリート、6方向)、 防塵・防滴/防水:IP65/67準拠、耐振動:MIL-STD-810G準拠 | |||||
使用環境条件※31 | 温度:-10 ℃~50 ℃、保管温度:-30 ℃~70 ℃、湿度:30 %RH~80 %RH(結露なきこと) | |||||
無償保証※32 | 3年間 引き取り保守(オンサイト修理は対象外) | |||||
付属品 | バッテリーパック、取扱説明書等 ※ACアダプターは同梱されていません。 |
●上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
品名 | 品番 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
クレードル | FZ-VEH1L1AAJ | オープン価格 | ACアダプターを同梱しています。 |
クレードル(5連式) | FZ-VEH5L1AAJ | オープン価格 | ACアダプターを同梱しています。 |
充電台(5連式) | FZ-VCH5L1AAJ | オープン価格 | ACアダプターを同梱しています。 |
バッテリーチャージャー(5連式) | FZ-VCBT131J | オープン価格 | ACアダプターを同梱しています。 |
ACアダプター | FZ-AAE184EJS | オープン価格 | 充電用USBケーブル同梱 ※本体には、ACアダプターは同梱していません。 |
スタイラスペン(パッシブタイプ) | CF-VNP021U | 1,500円(税抜) | ※本体には本製品は同梱されておりません。 |
ハンドストラップ (バーコードリーダー非搭載モデル用) | FZ-VSTL11U | オープン価格 | 回転式。ペンホルダー付き |
ハンドストラップ (バーコードリーダー搭載モデル用) | FZ-VSTL12U | オープン価格 | 回転式。ペンホルダー付き |
バッテリーパック* | FZ-VZSUT10U | オープン価格 | 公称容量:3200 mAh、定格容量:3100 mAh |
保護フィルム(5枚入) | FZ-VPFL11U | オープン価格 | 交換用。クリアタイプ ※出荷時に装着済み |
(商標について)
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。