2024年11月19日
- 製品・サービス
- プレスリリース
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2018年7月11日
製品・サービス / プレスリリース
ヒゲの検知スピード約1.8倍(※1)。高精度「ヒゲセンサー」搭載
肌への余分な負担をかけずに、よりパワフルなシェービングへ
品名 | メンズシェーバー | |||
---|---|---|---|---|
品番 | ES-LV9DX | ES-LV9D | ES-LV7D | ES-LV5D |
愛称 | ラムダッシュ | |||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | |||
発売日 | 9月1日 | |||
月産台数 | 2,000台 | 5,000台 | 7,000台 | 16,000台 |
パナソニック株式会社は、ヒゲの検知スピードが約1.8倍(※1)の高精度「ヒゲセンサー」を搭載したメンズシェーバー「ラムダッシュ」5枚刃シリーズ4機種を9月1日より発売します。
電気シェーバー全体の市場規模は総需要年間800万台程度と成熟化する中、「深剃り」ができることと、「肌へのやさしさ」という相反するニーズを満たす高機能モデルの需要が伸びています(当社調べ)。
本製品は、肌にやさしく深剃りができる5枚刃の特長に加え、ヒゲの検知スピード約1.8倍(※1)の高精度「ヒゲセンサー」を搭載しました。ヒゲの濃いところではよりパワフルに、薄いところではパワーをセーブしますので、肌に余分な負担をかけずにシェービングができます。
当社は、本製品により「深剃り」と「肌へのやさしさ」の2大ニーズに対応し、上質で快適なシェービングを提案します。
ヒゲの検知スピード約1.8倍(※1)の高精度「ヒゲセンサー」を搭載しました。ヒゲの濃いところではよりパワフルに、薄いところではパワーをセーブするため、肌に余分な負担をかけずに剃ることができます。
年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度予測 |
---|---|---|---|---|---|
電気シェーバー総需要 | 810万台 | 770万台 | 805万台 | 805万台 | 805万台 |
品番 | ES-LV9DX | ES-LV9D | ES-LV7D | ES-LV5D | |
---|---|---|---|---|---|
色 | -S(シルバー調) | -S(シルバー調) | -A(青)/-T(茶) | -K(黒)/-R(赤) | |
5Dアクティブサスペンション | ○ 固定/可動切替 | ||||
パワークイックスリット刃 | ○ | ||||
くせヒゲリフト刃 | ○ | ||||
フィニッシュ刃 | ○ | ||||
マルチフィットアーク刃 | ○ | ||||
外刃 | ステンレス刃物鋼5枚刃 | ||||
内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | ||||
スムースローラー | ○ | ||||
スマートロック機能 | ○ | ― | |||
リニアモーター駆動 | ○(約14,000ストローク/分) | ||||
電源 | 充電・交流式 急速1時間充電 | ||||
電圧 | AC100~240V(自動電圧切替付) | ||||
使用日数 | フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能(※2) | ||||
電池種類 | Li-ion(リチウムイオン)充電池 | ||||
充電システム | 全自動洗浄充電器、ACアダプター充電 | ACアダプター充電 | |||
洗浄 | 全自動洗浄充電器、音波(※3)洗浄モード | 音波(※3)洗浄モード | |||
付属品 | 収納ケース、 専用洗浄剤1個、 オイル、掃除用ブラシ | ポーチ、専用洗浄剤1個、 オイル、掃除用ブラシ | ポーチ、オイル、 掃除用ブラシ | ||
消費電力 | 約9W(交流式使用時) 約10W(全自動洗浄充電器使用時) | 約9W (交流式使用時) | |||
表示 | マルチ機能表示 (10段階充電残量表示) | 3段階 充電残量表示 | 5段階 充電残量表示 | ||
本体寸法(cm) | 高さ16.7×幅7.2×奥行5.9 | ||||
質量 | 約215g | 約210g | 約200g | ||
生産国 | 本体/日本、ACアダプター・全自動洗浄充電器/中国 | 本体/日本、 ACアダプター/中国 |
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。