2024年11月15日
- 製品・サービス
- プレスリリース
- くらし
- モビリティ
- サービス
- 共創
- 地域・まち
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2018年5月29日
製品・サービス / プレスリリース
ハンディターミナル・携帯電話の機能をポケットに入るサイズに搭載
スマートフォンの利便性と業務使用に耐える頑丈性を両立したハンドヘルド端末
パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社は、「TOUGHBOOK(タフブック)」シリーズの新たなラインアップとして、5型頑丈ハンドヘルド「TOUGHBOOK FZ-T1」を開発しました。
当社は、屋外や厳しい自然環境などの過酷な現場での業務用途に、1996年から頑丈パソコン「TOUGHBOOK」シリーズを展開し、頑丈パソコンとして世界シェア16年連続1位※1の実績があります。2014年からは、5型頑丈ハンドヘルドを発売し、公共や物流などの屋外の現場で、頑丈性能や屋外での操作性に評価をいただいています。このような中、「屋内現場」の作業がメインとなる用途において、一般的なスマートフォンよりも頑丈でありながら、軽量・薄型のモデルのご要望をいただきました。このご要望にお応えし、新シリーズとして頑丈性能を継承しながらバーコードリーダーを搭載し、軽量でポケットに入るサイズ(高さ154×幅75×厚さ13.1mm)を実現した音声通話対応ハンドヘルド「FZ-T1」を開発しました。発売は2018年10月を予定しています。
屋内の現場を中心に、タフさが求められる製造、物流、小売、医療など、機材落下や水・埃・振動の多い環境で利用される方の業務を広くサポートします。
パナソニックは、世界の頑丈パソコンシェア 16年連続世界No.1*
* 出所:VDC Quarterly Tracker, 2017Q4。頑丈ノート、コンバーチブルを含む台数実績。
詳細はホームページ https://panasonic.biz/cns/pc/tough/ をご参照ください。
シリーズ名 | FZ-T1シリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wi-Fiモデル | LTE(docomo)モデル | LTE(au)モデル | |||
OS | Android™ 8.1 | ||||
CPU | Qualcomm® MSM8909 1.1GHz (Quad Core) | ||||
メインメモリー※1※2 | 2 GB | ||||
ストレージ※3 | eMMC 16 GB | ||||
表示方式 | 5.0型HD(1280×720ドット)(16:9) | ||||
位置測位※4 | GPS(測位誤差±2~4 m)、GLONASS | ||||
無線LAN※5 | IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n 準拠※6 Wi-Fiサポート機能 IEEE802.11r(Wi-Fi高速ローミング) | ||||
ワイヤレスWAN※7 | ― | LTE/3G (HSPA/WCDMA)、VoLTE対応 | |||
Bluetooth※8 | Bluetooth v4.2(Class1) | ||||
サウンド機能 | 3マイク+ノイズサプレッサー、スピーカー、受話スピーカー | ||||
セキュリティ | ARM® TrustZone®(内蔵) | ||||
カードスロット | microSDメモリーカードスロット※9、 | ||||
― | nano SIMカードスロット | ||||
主なインターフェース | microUSBポート※10、拡張バスコネクター(本体下部)、 NFC準拠非接触ICカードリーダーライター※11、ヘッドセット端子、バーコードリーダー | ||||
ポインティングデバイス | 静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、 レインモード※12、手袋モード※13、ペンモード※14 | ||||
カメラ | リアカメラ:800万画素(高輝度フォトライト搭載) | ||||
センサー | 照度/近接、加速度(3軸) | ||||
電源 | ACアダプター | 入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 、出力:DC5 V、1.8 A | |||
バッテリーパック | 3.8V(リチウムイオン)、公称容量:3200 mAh、定格容量:3100 mAh、ウォームスワップ対応 | ||||
バッテリー | 駆動時間 | 未定 | |||
充電時間 | 未定 | ||||
外形寸法(突起部除く) | 高さ154×幅75×厚み13.1mm(バーコードリーダー部は17.5mm(予定)) | ||||
本体質量※15 | 約 240g(予定) | ||||
頑丈性能※16 | 耐落下試験:150cm(動作時:コンクリート、6 方向)、連続落下試験※17:100cm 1000回、 防塵・防滴/防水:IP66/68準拠、耐振動:MIL-STD-810G 準拠、鋼球落下試験:80cm(300g) | ||||
使用環境条件※18 | 温度:-10℃~50℃、保管温度:-30℃~70℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) | ||||
付属品※19 | バッテリーパック、取扱説明書 |
品名 | 備考 |
---|---|
クレードル | ACアダプターを同梱 |
クレードル(5連式) | ACアダプターを同梱 |
充電台(5連式) | ACアダプターを同梱 |
バッテリーチャージャー(5連式) | ACアダプターを同梱 |
チャージングカップ | ACアダプターは同梱されません。 充電には、別売のACアダプター(FZ-AAE184EJS)が必要です。 |
バッテリーパック | 同等品を本体に同梱 |
スタイラスペン | 本体には本製品は同梱されません |
保護フィルム(10枚入) | 交換用。 *出荷時に装着済み |
ホルスター | |
ストラップ(ペンホルダー付) | ペンホルダー付ストラップ 3セット入 |
ACアダプター |
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。