2024年11月19日
- 製品・サービス
- プレスリリース
Adobe Acrobat Readerの特定のバージョンに、一部のPDFが開けないバグが発生しております。PDFが開けない場合、お使いのAcrobat Readerを最新版へアップデートの上お試しください。
2018年1月25日
製品・サービス / プレスリリース
「SZ」シリーズ、一新。進化する高速・ハイパフォーマンスモバイルPC「SV7」シリーズ新登場
「SV7」シリーズ 最新の第8世代インテル® Core™ vPro™プロセッサー搭載
品名 | ノートパソコン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛称 | Let's note(レッツノート) | |||||||
シリーズ | SV7シリーズ | XZ6シリーズ | RZ6シリーズ | LX6シリーズ | ||||
ラインアップ | プレミアム エディション | プレミアム エディション | プレミアム エディション | プレミアム エディション | ||||
価格(税抜) | 283,800 円~ | 224,800円~ | 323,800 円~ | 261,800 円~ | 282,228 円~ | 196,800 円~ | 254,228 円~ | 219,800 円~ |
発売日 | 2月23日 | |||||||
予約受付 開始日 | 1月25日 |
パナソニック株式会社は、パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社がWeb上で運営するパナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store(パナソニック ストア)」(http://jp.store.panasonic.com/)にて、モバイルの本質を追求し、「軽量」「長時間駆動」「頑丈」を更に進化させたモバイルノートパソコン「レッツノート」の2018年春モデル「SV7」「XZ6」「RZ6」「LX6」を2月23日から発売します。
今回の春モデルで新たに登場した「SV7」シリーズは、「軽」「長」「頑」に「高速」をプラスし、最新のクアッドコアCPUを搭載することで高速・ハイパフォーマンスを実現。さらに、カスタマイズレッツノート限定で、PCIe接続のSSDを搭載※1し、さらなる高速性能を実現しました。
個人向け店頭モデルに比べ、さらに処理性能が高く、インテル® vPro™テクノロジーにも対応したCPUを搭載。性能だけでなくセキュリティ機能やIT資源管理の面でも高いパフォーマンスを発揮します。
「SZ」シリーズが一新。高速ハイパフォーマンスモバイルPC
詳細は、ホームページhttp://jp.store.panasonic.com/pc/ をご覧ください。
品番 | CF-SV7UBDQP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)アンチグレア | |
CPU | インテル® Core™ i7-8650U vPro™プロセッサー 1.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.20GHz) | |
メモリー | 16GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD128GB+HDD1TB(SATA) | SSD128GB+HDD1TB(SATA) / SSD256GB (PCIe) / SSD512GB(PCIe) / SSD1TB(PCIe) 選択可 |
光学式 ドライブ | 非搭載 | DVDスーパーマルチドライブ / ブルーレイディスクドライブ / 非搭載 選択可 |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | LTE(4G)対応モデルのみ内蔵(nano SIM) |
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※3 | バッテリー(S)(標準) 約1.029kg バッテリー(L)装着時 約1.129kg | バッテリー(S)(標準) 約0.919kg ~ 約1.059kg バッテリー(L)装着時 約1.019kg ~ 約1.159kg |
駆動時間 ※4※5 | バッテリー(S)(標準) 約12.5時間 バッテリー(L)装着時 約19.5時間 | バッテリー(S)(標準) 約12.5時間 バッテリー(L)装着時 約19.5時間 |
品番 | CF-SV7TB1QP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)アンチグレア | |
CPU | インテル® Core™ i5-8350U vPro™プロセッサー 1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.60GHz) | |
メモリー | 8GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ | SSD128GB+HDD1TB(SATA) | SSD128GB+HDD1TB(SATA) / SSD256GB (PCIe) / SSD512GB (PCIe) 選択可 |
光学式 ドライブ | 非搭載 | DVDスーパーマルチドライブ / ブルーレイディスクドライブ / 非搭載 選択可 |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | LTE(4G)対応モデルのみ内蔵(nano SIM) |
カメラ (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※3 | バッテリー(S)(標準) 約1.029kg バッテリー(L)装着時 約1.129kg | バッテリー(S)(標準) 約0.919kg ~ 約1.059kg バッテリー(L)装着時 約1.019kg ~ 約1.159kg |
駆動時間 ※4※5 | バッテリー(S)(標準) 約13時間 バッテリー(L)装着時 約20時間 | バッテリー(S)(標準) 約13時間 バッテリー(L)装着時 約20時間 |
品番 | CF-XZ6UDMQP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット) 静電タッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i7-7600U vPro™プロセッサー 2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz) | |
メモリー | 16GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ (全てSATA) | SSD256GB | SSD256GB / SSD512GB / SSD1TB 選択可 |
光学式 ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | LTE(4G)対応モデルのみ内蔵(nano SIM) |
カメラ (フロントカメラ) (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
カメラ(リアカメラ) | 最大 3200×2400ピクセル(約800万画素) | |
質量※3 | タブレット部(S)+キーボードベース(S) 約1.029kg タブレット部(S)+キーボードベース(L) 約1.119kg (タブレット部) 約0.560kg | タブレット部(S)+キーボードベース(S) 約1.029kg タブレット部(S)+キーボードベース(L) 約1.119kg タブレット部(L)+キーボードベース(L) 約1.224kg (タブレット部) 約0.560kg~約0.665kg |
駆動時間 ※4※5 | タブレット部(S)+キーボードベース(S) 約9時間 タブレット部(S)+キーボードベース(L) 約14.5時間 (タブレット部のみ)約4.5時間 | タブレット部(S)+キーボードベース(S) 約9時間 タブレット部(S)+キーボードベース(L) 約14.5時間 タブレット部(L)+キーボードベース(L) 約18時間 (タブレット部のみ) 約4.5時間 |
品番 | CF-XZ6TDDQP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット) 静電タッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i5-7300U vPro™プロセッサー 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50GHz) | |
メモリー | 8GB(拡張スロットなし) | |
ストレージ (全てSATA) | SSD256GB | |
光学式 ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | LTE(4G)対応モデルのみ内蔵(nano SIM) |
カメラ (フロントカメラ) (マイク) | 顔認証対応カメラ、有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
カメラ(リアカメラ) | 最大 3200×2400ピクセル(約800万画素) | |
質量※3 | タブレット部(S)+キーボードベース(S) 約1.029kg タブレット部(S)+キーボードベース(L) 約1.119kg (タブレット部) 約0.560kg | タブレット部(S)+キーボードベース(S) 約1.029kg タブレット部(S)+キーボードベース(L) 約1.119kg タブレット部(L)+キーボードベース(L) 約1.224kg (タブレット部) 約0.560kg~約0.665kg |
駆動時間 ※4※5 | タブレット部(S)+キーボードベース(S) 約9時間 タブレット部(S)+キーボードベース(L) 約15時間 (タブレット部のみ)約4.5時間 | タブレット部(S)+キーボードベース(S) 約9時間 タブレット部(S)+キーボードベース(L) 約15時間 タブレット部(L)+キーボードベース(L) 約18.5時間 (タブレット部のみ) 約4.5時間 |
品番 | CF-RZ6UDGQP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 10.1型(16:10) WUXGA TFTカラーIPS液晶(1920×1200ドット) 静電タッチパネル、アンチグレア保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i7-7Y75 vPro™プロセッサー 1.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.60GHz) | |
メモリー | 16GB (拡張スロットなし) | |
ストレージ (全てSATA) | SSD256GB | SSD256GB / SSD512GB / SSD1TB 選択可 |
光学式 ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | LTE(4G)対応モデルのみ内蔵(nano SIM) |
カメラ (マイク) | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※3 | 約0.750kg | 約0.750kg ~ 約0.780kg |
駆動時間 ※4※5 | 約11時間 |
品番 | CF-RZ6TDFPP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド ジェットブラック |
OS | Windows 10 Home/ Windows 10 Pro 64ビット 選択可 | Windows 10 Pro 64ビット ※Windows 10 HomeはCF-RZ6TDFPPのみ選択可 |
表示方式 | 10.1型(16:10) WUXGA TFTカラーIPS液晶(1920×1200ドット) 静電タッチパネル、アンチグレア保護フィルム付き | |
CPU | インテル® Core™ i5-7Y57 vPro™プロセッサー 1.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.30GHz) | |
メモリー | 8GB (拡張スロットなし) | |
ストレージ (全てSATA) | SSD128GB | SSD256GB / SSD512GB 選択可 ※SSD128GBはCF-RZ6TDFPPのみ選択可 |
光学式 ドライブ | 非搭載 | |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | LTE(4G)対応モデルのみ内蔵(nano SIM) |
カメラ (マイク) | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※3 | 約0.750kg | 約0.750kg ~ 約0.780kg |
駆動時間 ※4※5 | 約11.5時間 |
品番 | CF-LX6UDKQP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 14.0型(16:9) Full HD TFTカラー広視野角液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | |
CPU | インテル® Core™ i7-7600U vPro™プロセッサー 2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz) | |
メモリー | 8GB (拡張スロットなし) | 8GB (拡張スロットなし) / 16GB (拡張スロットなし) 選択可 |
ストレージ (全てSATA) | SSD128GB+HDD1TB | SSD128GB+HDD1TB / SSD256GB / SSD512GB / SSD1TB 選択可 |
光学式 ドライブ | ブルーレイディスクドライブ | |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | |
カメラ (マイク) | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※3 | バッテリー(S)(標準) 約1.375kg バッテリー(L)装着時 約1.515kg | バッテリー(S)(標準) 約1.295kg ~ 約1.375kg バッテリー(L)装着時 約1.435kg ~ 約1.515kg |
駆動時間 ※4※5 | バッテリー(S)(標準) 約8時間 バッテリー(L)装着時 約16時間 | バッテリー(S)(標準) 約7.5時間 ~ 約10時間 バッテリー(L)装着時 約15.5時間 ~ 約20時間 |
品番 | CF-LX6TDBQP | カスタマイズ内容によって異なります |
---|---|---|
本体 カラー | シルバーダイヤモンド | シルバーダイヤモンド ジェットブラック |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 14.0型(16:9) Full HD TFTカラー広視野角液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | |
CPU | インテル® Core™ i5-7300U vPro™プロセッサー 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50GHz) | |
メモリー | 8GB (拡張スロットなし) | |
ストレージ (全てSATA) | SSD128GB+HDD1TB | SSD128GB+HDD1TB / SSD256GB / SSD512GB 選択可 |
光学式 ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |
ワイヤレス WAN | 非搭載 | |
カメラ (マイク) | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 | |
質量※3 | バッテリー(S)(標準) 約1.355kg バッテリー(L)装着時 約1.495kg | バッテリー(S)(標準) 約1.275kg ~ 約1.355kg バッテリー(L)装着時 約1.415kg ~ 約1.495kg |
駆動時間 ※4※5 | バッテリー(S)(標準) 約8時間 バッテリー(L)装着時 約16時間 | バッテリー(S)(標準) 約8時間 ~ 約10時間 バッテリー(L)装着時 約16時間 ~ 約20時間 |
パナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store(パナソニック ストア)」(http://jp.store.panasonic.com/)では、カスタマイズレッツノート春モデル予約販売開始に伴い、各種キャンペーンやイベントを実施します。
▼カスタマイズレッツノート キャンペーン一覧
http://jp.store.panasonic.com/pc/campaign/
以上
記事の内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。